- Pool share
- 99.676%
- Delegated stake
- 10.331 SOL
Loading page…
Loading page…
ZSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1693 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
ZSOL has fewer than two epochs with APY history.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.68% of pool stake, and the largest single allocation is 99.68%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.676%.
Listed rows represent 99.68% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0359 SOL is held back — 0.35% of the 10 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
165 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 ZSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.059322 SOL | 0.9440 ZSOL | 10.365 SOL | 0.0170% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.059142 SOL | 0.9442 ZSOL | 10.363 SOL | 0.0166% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.058967 SOL | 0.9443 ZSOL | 10.361 SOL | 0.0168% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.058789 SOL | 0.9445 ZSOL | 10.359 SOL | 0.0167% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.058612 SOL | 0.9446 ZSOL | 10.358 SOL | 0.0168% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.058434 SOL | 0.9448 ZSOL | 10.356 SOL | 0.0165% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.058260 SOL | 0.9449 ZSOL | 10.354 SOL | 0.0170% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.058080 SOL | 0.9451 ZSOL | 10.352 SOL | 0.0163% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.057908 SOL | 0.9453 ZSOL | 10.350 SOL | 0.0164% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.057734 SOL | 0.9454 ZSOL | 10.348 SOL | 0.0169% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.057556 SOL | 0.9456 ZSOL | 10.347 SOL | 0.0196% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.057348 SOL | 0.9458 ZSOL | 10.344 SOL | 0.0196% | 4.80% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.057141 SOL | 0.9459 ZSOL | 10.342 SOL | 0.0198% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.056932 SOL | 0.9461 ZSOL | 10.340 SOL | 0.0198% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.056722 SOL | 0.9463 ZSOL | 10.338 SOL | 0.0196% | 4.82% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.056515 SOL | 0.9465 ZSOL | 10.336 SOL | 0.0198% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.056306 SOL | 0.9467 ZSOL | 10.334 SOL | 0.0199% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.056095 SOL | 0.9469 ZSOL | 10.332 SOL | 0.0197% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.055887 SOL | 0.9471 ZSOL | 10.329 SOL | 0.0196% | 4.86% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.055680 SOL | 0.9473 ZSOL | 10.327 SOL | 0.0205% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.055464 SOL | 0.9475 ZSOL | 10.325 SOL | 0.0200% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.055252 SOL | 0.9476 ZSOL | 10.323 SOL | 0.0203% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.055038 SOL | 0.9478 ZSOL | 10.321 SOL | 0.0207% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.054820 SOL | 0.9480 ZSOL | 10.318 SOL | 0.0236% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.054571 SOL | 0.9483 ZSOL | 10.316 SOL | 0.0239% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.054319 SOL | 0.9485 ZSOL | 10.313 SOL | 0.0236% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.054070 SOL | 0.9487 ZSOL | 10.311 SOL | 0.0235% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.053823 SOL | 0.9489 ZSOL | 10.308 SOL | 0.0271% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.053537 SOL | 0.9492 ZSOL | 10.294 SOL | 0.0270% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.053253 SOL | 0.9494 ZSOL | 10.289 SOL | 0.0268% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.052972 SOL | 0.9497 ZSOL | 10.286 SOL | 0.0277% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.052680 SOL | 0.9500 ZSOL | 10.283 SOL | 0.0271% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.052395 SOL | 0.9502 ZSOL | 10.280 SOL | 0.0272% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.052109 SOL | 0.9505 ZSOL | 10.277 SOL | 0.0273% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.051821 SOL | 0.9507 ZSOL | 10.274 SOL | 0.0271% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.051536 SOL | 0.9510 ZSOL | 10.271 SOL | 0.0272% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.051250 SOL | 0.9512 ZSOL | 10.268 SOL | 0.0272% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.050964 SOL | 0.9515 ZSOL | 10.265 SOL | 0.0280% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.050671 SOL | 0.9518 ZSOL | 10.262 SOL | 0.0276% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.050381 SOL | 0.9520 ZSOL | 10.259 SOL | 0.0276% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.050091 SOL | 0.9523 ZSOL | 10.257 SOL | 0.0277% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.049800 SOL | 0.9526 ZSOL | 10.254 SOL | 0.0288% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.049497 SOL | 0.9528 ZSOL | 10.251 SOL | 0.0274% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.049210 SOL | 0.9531 ZSOL | 10.233 SOL | 0.0273% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.048923 SOL | 0.9534 ZSOL | 10.230 SOL | 0.0274% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.048637 SOL | 0.9536 ZSOL | 10.227 SOL | 0.0272% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.048352 SOL | 0.9539 ZSOL | 10.224 SOL | 0.0273% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.048066 SOL | 0.9541 ZSOL | 10.222 SOL | 0.0272% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.047781 SOL | 0.9544 ZSOL | 10.219 SOL | — | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.28% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.