- Pool share
- 99.867%
- Delegated stake
- 6.5969 SOL
Loading page…
Loading page…
Uwu Staked SOL
Trailing 50-day APY
50.3 days observed · 32 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
uwuSOL has fewer than two epochs with APY history.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.87% of pool stake, and the largest single allocation is 99.87%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.867%.
Listed rows represent 99.87% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0111 SOL is held back — 0.17% of the 7 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 1:42 PM UTC.
Record
304 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 uwuSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.6057 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.6046 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.6034 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.6022 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5971 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5959 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5948 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5936 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5925 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5913 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5901 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5887 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5873 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5860 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5846 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5832 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5818 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5804 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5790 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5777 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5763 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5749 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5735 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5720 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5703 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5686 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5670 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5654 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5635 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5616 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5597 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5578 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5560 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5541 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5521 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5502 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5483 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5464 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5445 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5426 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5406 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5387 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5368 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5349 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5330 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5311 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5292 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5273 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.000044 SOL | 1.0000 uwuSOL | 6.5254 SOL | — | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 0.00% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.