- Pool share
- 99.861%
- Delegated stake
- 6.4920 SOL
Loading page…
Loading page…
Exchange Art Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.696SOL+0.6955 SOL earned
That is 5.03% a year realised against a 5.03% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.86% of pool stake, and the largest single allocation is 99.86%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.861%.
Listed rows represent 99.86% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0107 SOL is held back — 0.16% of the 7 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 artSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.060429 SOL | 0.9430 artSOL | 6.5011 SOL | 0.0172% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.060247 SOL | 0.9432 artSOL | 6.5000 SOL | 0.0175% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.060062 SOL | 0.9433 artSOL | 6.4988 SOL | 0.0200% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.059849 SOL | 0.9435 artSOL | 6.4975 SOL | 0.0180% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.059659 SOL | 0.9437 artSOL | 6.4963 SOL | 0.0170% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.059478 SOL | 0.9439 artSOL | 6.4952 SOL | 0.0175% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.059292 SOL | 0.9440 artSOL | 6.4940 SOL | 0.0171% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.059112 SOL | 0.9442 artSOL | 6.4929 SOL | 0.0170% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.058931 SOL | 0.9443 artSOL | 6.4918 SOL | 0.0171% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.058750 SOL | 0.9445 artSOL | 6.4907 SOL | 0.0173% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.058567 SOL | 0.9447 artSOL | 6.4896 SOL | 0.0204% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.058350 SOL | 0.9449 artSOL | 6.4882 SOL | 0.0205% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.058133 SOL | 0.9451 artSOL | 6.4869 SOL | 0.0208% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.057912 SOL | 0.9453 artSOL | 6.4855 SOL | 0.0208% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.057693 SOL | 0.9455 artSOL | 6.4841 SOL | 0.0269% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.057408 SOL | 0.9457 artSOL | 6.4824 SOL | 0.0207% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.057189 SOL | 0.9459 artSOL | 6.4810 SOL | 0.0206% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.056972 SOL | 0.9461 artSOL | 6.4797 SOL | 0.0206% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.056754 SOL | 0.9463 artSOL | 6.4783 SOL | 0.0206% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.056536 SOL | 0.9465 artSOL | 6.4770 SOL | 0.0244% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.056278 SOL | 0.9467 artSOL | 6.4754 SOL | 0.0206% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.056060 SOL | 0.9469 artSOL | 6.4740 SOL | 0.0207% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.055841 SOL | 0.9471 artSOL | 6.4727 SOL | 0.0213% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.055617 SOL | 0.9473 artSOL | 6.4713 SOL | 0.0244% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.055359 SOL | 0.9475 artSOL | 6.4697 SOL | 0.0244% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.055102 SOL | 0.9478 artSOL | 6.4681 SOL | 0.0246% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.054842 SOL | 0.9480 artSOL | 6.4665 SOL | 0.0244% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.054584 SOL | 0.9482 artSOL | 6.4649 SOL | 0.0282% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.054287 SOL | 0.9485 artSOL | 6.4631 SOL | 0.0280% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.053992 SOL | 0.9488 artSOL | 6.4612 SOL | 0.0283% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.053693 SOL | 0.9490 artSOL | 6.4594 SOL | 0.0287% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.053391 SOL | 0.9493 artSOL | 6.4575 SOL | 0.0286% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.053089 SOL | 0.9496 artSOL | 6.4556 SOL | 0.0283% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.052792 SOL | 0.9499 artSOL | 6.4538 SOL | 0.0284% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.052492 SOL | 0.9501 artSOL | 6.4519 SOL | 0.0284% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.052194 SOL | 0.9504 artSOL | 6.4501 SOL | 0.0316% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.051861 SOL | 0.9507 artSOL | 6.4480 SOL | 0.0291% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.051555 SOL | 0.9510 artSOL | 6.4461 SOL | 0.0296% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.051244 SOL | 0.9513 artSOL | 6.4442 SOL | 0.0289% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.050940 SOL | 0.9515 artSOL | 6.4423 SOL | 0.0290% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.050635 SOL | 0.9518 artSOL | 6.4404 SOL | 0.0287% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.050333 SOL | 0.9521 artSOL | 6.4386 SOL | 0.0290% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.050029 SOL | 0.9524 artSOL | 6.4367 SOL | 0.0289% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.049725 SOL | 0.9526 artSOL | 6.4348 SOL | 0.0292% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.049419 SOL | 0.9529 artSOL | 6.4329 SOL | 0.0290% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.049115 SOL | 0.9532 artSOL | 6.4310 SOL | 0.0287% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.048813 SOL | 0.9535 artSOL | 6.4292 SOL | 0.0304% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.048495 SOL | 0.9537 artSOL | 6.4272 SOL | 0.0298% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.