- Pool share
- 54.855%
- Delegated stake
- 2.00K SOL
Loading page…
Loading page…
Axiom Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 2718 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.559SOL+0.5590 SOL earned
That is 4.03% a year realised against a 4.78% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 54.85% of pool stake, and the largest single allocation is 54.85%. Across 1 listed validators the middle allocation is 54.855%.
Listed rows represent 54.85% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.64K SOL is held back — 45.0% of the 3,647 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 12:46 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 axiSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.045174 SOL | 0.9568 axiSOL | 3.65K SOL | 0.0095% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.045075 SOL | 0.9569 axiSOL | 3.67K SOL | 0.0103% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.044968 SOL | 0.9570 axiSOL | 3.56K SOL | 0.0101% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.044862 SOL | 0.9571 axiSOL | 4.59K SOL | 0.0116% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.044741 SOL | 0.9572 axiSOL | 4.59K SOL | 0.0118% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.044618 SOL | 0.9573 axiSOL | 4.77K SOL | 0.0110% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.044503 SOL | 0.9574 axiSOL | 4.79K SOL | 0.0111% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.044387 SOL | 0.9575 axiSOL | 4.81K SOL | 0.0112% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.044271 SOL | 0.9576 axiSOL | 4.76K SOL | 0.0111% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.044155 SOL | 0.9577 axiSOL | 4.64K SOL | 0.0499% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.043634 SOL | 0.9582 axiSOL | 548.75K SOL | 0.0207% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.043418 SOL | 0.9584 axiSOL | 548.63K SOL | 0.0207% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.043203 SOL | 0.9586 axiSOL | 548.37K SOL | 0.0206% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.042988 SOL | 0.9588 axiSOL | 548.26K SOL | 0.0210% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.042769 SOL | 0.9590 axiSOL | 547.80K SOL | 0.0210% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.042551 SOL | 0.9592 axiSOL | 547.29K SOL | 0.0209% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.042333 SOL | 0.9594 axiSOL | 547.20K SOL | 0.0208% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.042117 SOL | 0.9596 axiSOL | 547.09K SOL | 0.0207% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.041900 SOL | 0.9598 axiSOL | 546.33K SOL | 0.0212% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.041680 SOL | 0.9600 axiSOL | 546.85K SOL | 0.0210% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.041461 SOL | 0.9602 axiSOL | 546.72K SOL | 0.0214% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.041238 SOL | 0.9604 axiSOL | 546.73K SOL | 0.0214% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.041015 SOL | 0.9606 axiSOL | 546.61K SOL | 0.0219% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.040787 SOL | 0.9608 axiSOL | 546.36K SOL | 0.0261% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.040515 SOL | 0.9611 axiSOL | 546.30K SOL | 0.0243% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.040262 SOL | 0.9613 axiSOL | 546.20K SOL | 0.0247% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.040004 SOL | 0.9615 axiSOL | 546.14K SOL | 0.0249% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.039745 SOL | 0.9618 axiSOL | 545.76K SOL | 0.0283% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.039451 SOL | 0.9620 axiSOL | 545.57K SOL | 0.0281% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.039159 SOL | 0.9623 axiSOL | 545.43K SOL | 0.0284% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.038864 SOL | 0.9626 axiSOL | 545.72K SOL | 0.0279% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.038574 SOL | 0.9629 axiSOL | 545.08K SOL | 0.0290% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.038273 SOL | 0.9631 axiSOL | 544.93K SOL | 0.0284% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.037978 SOL | 0.9634 axiSOL | 544.76K SOL | 0.0285% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.037682 SOL | 0.9637 axiSOL | 544.60K SOL | 0.0283% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.037388 SOL | 0.9640 axiSOL | 544.42K SOL | 0.0286% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.037092 SOL | 0.9642 axiSOL | 544.28K SOL | 0.0285% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.036796 SOL | 0.9645 axiSOL | 544.12K SOL | 0.0290% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.036495 SOL | 0.9648 axiSOL | 543.95K SOL | 0.0289% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.036196 SOL | 0.9651 axiSOL | 543.84K SOL | 0.0290% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.035896 SOL | 0.9653 axiSOL | 543.61K SOL | 0.0290% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.035596 SOL | 0.9656 axiSOL | 543.44K SOL | 0.0292% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.035293 SOL | 0.9659 axiSOL | 543.25K SOL | 0.0290% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.034993 SOL | 0.9662 axiSOL | 543.09K SOL | 0.0290% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.034693 SOL | 0.9665 axiSOL | 542.93K SOL | 0.0290% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.034393 SOL | 0.9668 axiSOL | 542.76K SOL | 0.0288% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.034096 SOL | 0.9670 axiSOL | 542.59K SOL | 0.0289% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.033797 SOL | 0.9673 axiSOL | 542.24K SOL | 0.0291% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.