- Pool share
- 99.999%
- Delegated stake
- 96.45K SOL
Loading page…
Loading page…
bonkSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1838 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
bonkSOL has fewer than two epochs with APY history.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.999%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.4660 SOL is held back — 0.00% of the 96,454 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
455 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 bonkSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.202161 SOL | 0.8318 bonkSOL | 96.45K SOL | 0.0172% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.201955 SOL | 0.8320 bonkSOL | 96.44K SOL | 0.0173% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.201747 SOL | 0.8321 bonkSOL | 96.41K SOL | 0.0172% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.201540 SOL | 0.8323 bonkSOL | 96.44K SOL | 0.0173% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.201332 SOL | 0.8324 bonkSOL | 96.43K SOL | 0.0174% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.201123 SOL | 0.8326 bonkSOL | 96.43K SOL | 0.0179% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.200907 SOL | 0.8327 bonkSOL | 96.42K SOL | 0.0184% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.200686 SOL | 0.8329 bonkSOL | 100.22K SOL | 0.0181% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.200468 SOL | 0.8330 bonkSOL | 100.20K SOL | 0.0174% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.200260 SOL | 0.8332 bonkSOL | 100.19K SOL | 0.0174% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.200051 SOL | 0.8333 bonkSOL | 100.19K SOL | 0.0209% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.199800 SOL | 0.8335 bonkSOL | 100.17K SOL | 0.0207% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.199551 SOL | 0.8336 bonkSOL | 100.21K SOL | 0.0207% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.199303 SOL | 0.8338 bonkSOL | 100.21K SOL | 0.0205% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.199057 SOL | 0.8340 bonkSOL | 100.19K SOL | 0.0208% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.198807 SOL | 0.8342 bonkSOL | 100.18K SOL | 0.0213% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.198552 SOL | 0.8343 bonkSOL | 100.16K SOL | 0.0208% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.198303 SOL | 0.8345 bonkSOL | 100.15K SOL | 0.0208% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.198054 SOL | 0.8347 bonkSOL | 100.40K SOL | 0.0209% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.197804 SOL | 0.8349 bonkSOL | 100.39K SOL | 0.0211% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.197551 SOL | 0.8350 bonkSOL | 100.38K SOL | 0.0208% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.197301 SOL | 0.8352 bonkSOL | 100.42K SOL | 0.0211% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.197049 SOL | 0.8354 bonkSOL | 100.39K SOL | 0.0214% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.196793 SOL | 0.8356 bonkSOL | 100.38K SOL | 0.0247% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.196498 SOL | 0.8358 bonkSOL | 100.35K SOL | 0.0247% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.196202 SOL | 0.8360 bonkSOL | 101.05K SOL | 0.0254% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.195898 SOL | 0.8362 bonkSOL | 101.56K SOL | 0.0243% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.195608 SOL | 0.8364 bonkSOL | 110.66K SOL | 0.0273% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.195281 SOL | 0.8366 bonkSOL | 131.22K SOL | 0.0276% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.194951 SOL | 0.8369 bonkSOL | 138.50K SOL | 0.0282% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.194614 SOL | 0.8371 bonkSOL | 138.46K SOL | 0.0277% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.194283 SOL | 0.8373 bonkSOL | 138.43K SOL | 0.0278% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.193952 SOL | 0.8376 bonkSOL | 138.68K SOL | 0.0276% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.193622 SOL | 0.8378 bonkSOL | 138.85K SOL | 0.0283% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.193285 SOL | 0.8380 bonkSOL | 138.82K SOL | 0.0286% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.192944 SOL | 0.8383 bonkSOL | 138.78K SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.192598 SOL | 0.8385 bonkSOL | 138.74K SOL | 0.0287% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.192257 SOL | 0.8387 bonkSOL | 138.70K SOL | 0.0292% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.191909 SOL | 0.8390 bonkSOL | 138.66K SOL | 0.0289% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.191565 SOL | 0.8392 bonkSOL | 138.62K SOL | 0.0300% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.191208 SOL | 0.8395 bonkSOL | 138.59K SOL | 0.0291% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.190861 SOL | 0.8397 bonkSOL | 138.88K SOL | 0.0295% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.190510 SOL | 0.8400 bonkSOL | 138.83K SOL | 0.0290% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.190165 SOL | 0.8402 bonkSOL | 138.81K SOL | 0.0293% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.189817 SOL | 0.8405 bonkSOL | 138.77K SOL | 0.0291% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.189471 SOL | 0.8407 bonkSOL | 138.71K SOL | 0.0289% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.189128 SOL | 0.8410 bonkSOL | 138.67K SOL | 0.0291% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.188782 SOL | 0.8412 bonkSOL | 138.68K SOL | 0.0286% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.188441 SOL | 0.8414 bonkSOL | 138.65K SOL | — | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.54% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.