- Pool share
- 83.700%
- Delegated stake
- 387.41K SOL
Loading page…
Loading page…
Bitget Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1688 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.708SOL+0.7082 SOL earned
That is 5.12% a year realised against a 5.16% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.95% of pool stake, and the largest single allocation is 83.70%. Across 2 listed validators the middle allocation is 49.973%.
Listed rows represent 99.95% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
2 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
246.774 SOL is held back — 0.05% of the 462,854 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 2:46 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 BGSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.175215 SOL | 0.8509 BGSOL | 462.85K SOL | 0.0177% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.175007 SOL | 0.8511 BGSOL | 462.77K SOL | 0.0187% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.174788 SOL | 0.8512 BGSOL | 462.69K SOL | 0.0185% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.174570 SOL | 0.8514 BGSOL | 462.60K SOL | 0.0179% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.174360 SOL | 0.8515 BGSOL | 462.52K SOL | 0.0187% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.174141 SOL | 0.8517 BGSOL | 462.43K SOL | 0.0168% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.173943 SOL | 0.8518 BGSOL | 432.35K SOL | 0.0163% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.173752 SOL | 0.8520 BGSOL | 376.08K SOL | 0.0182% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.173538 SOL | 0.8521 BGSOL | 376.01K SOL | 0.0185% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.173321 SOL | 0.8523 BGSOL | 375.94K SOL | 0.0172% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.173120 SOL | 0.8524 BGSOL | 353.88K SOL | 0.0219% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.172864 SOL | 0.8526 BGSOL | 353.80K SOL | 0.0204% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.172625 SOL | 0.8528 BGSOL | 328.73K SOL | 0.0210% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.172378 SOL | 0.8530 BGSOL | 318.66K SOL | 0.0218% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.172122 SOL | 0.8532 BGSOL | 318.59K SOL | 0.0212% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.171874 SOL | 0.8533 BGSOL | 308.52K SOL | 0.0191% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.171650 SOL | 0.8535 BGSOL | 263.47K SOL | 0.0183% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.171436 SOL | 0.8537 BGSOL | 219.92K SOL | 0.0225% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.171173 SOL | 0.8538 BGSOL | 219.87K SOL | 0.0187% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.170955 SOL | 0.8540 BGSOL | 187.83K SOL | 0.0193% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.170728 SOL | 0.8542 BGSOL | 172.79K SOL | 0.0219% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.170472 SOL | 0.8544 BGSOL | 172.75K SOL | 0.0222% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.170212 SOL | 0.8545 BGSOL | 172.71K SOL | 0.0232% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.169941 SOL | 0.8547 BGSOL | 172.67K SOL | 0.0263% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.169633 SOL | 0.8550 BGSOL | 172.63K SOL | 0.0260% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.169329 SOL | 0.8552 BGSOL | 172.58K SOL | 0.0284% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.168997 SOL | 0.8554 BGSOL | 172.54K SOL | 0.0339% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.168600 SOL | 0.8557 BGSOL | 172.48K SOL | 0.0283% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.168270 SOL | 0.8560 BGSOL | 162.43K SOL | 0.0300% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.167919 SOL | 0.8562 BGSOL | 226.61K SOL | 0.0299% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.167570 SOL | 0.8565 BGSOL | 226.55K SOL | 0.0306% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.167213 SOL | 0.8567 BGSOL | 226.48K SOL | 0.0245% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.166927 SOL | 0.8570 BGSOL | 181.42K SOL | 0.0243% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.166643 SOL | 0.8572 BGSOL | 146.88K SOL | 0.0300% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.166293 SOL | 0.8574 BGSOL | 146.83K SOL | 0.0302% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.165941 SOL | 0.8577 BGSOL | 146.79K SOL | 0.0303% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.165588 SOL | 0.8579 BGSOL | 146.74K SOL | 0.0305% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.165232 SOL | 0.8582 BGSOL | 146.70K SOL | 0.0307% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.164875 SOL | 0.8585 BGSOL | 146.66K SOL | 0.0306% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.164519 SOL | 0.8587 BGSOL | 146.61K SOL | 0.0309% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.164160 SOL | 0.8590 BGSOL | 146.56K SOL | 0.0311% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.163797 SOL | 0.8593 BGSOL | 146.52K SOL | 0.0314% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.163432 SOL | 0.8595 BGSOL | 146.47K SOL | 0.0308% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.163074 SOL | 0.8598 BGSOL | 181.32K SOL | 0.0310% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.162714 SOL | 0.8601 BGSOL | 181.26K SOL | 0.0308% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.162356 SOL | 0.8603 BGSOL | 192.83K SOL | 0.0303% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.162005 SOL | 0.8606 BGSOL | 192.77K SOL | 0.0304% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.161652 SOL | 0.8608 BGSOL | 192.71K SOL | 0.0304% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.