- Pool share
- 79.050%
- Delegated stake
- 8.10M SOL
Loading page…
Loading page…
Binance Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1764 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.555SOL+0.5549 SOL earned
That is 4.00% a year realised against a 4.74% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 79.05%. Across 5 listed validators the middle allocation is 2.633%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
5 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
42.852 SOL is held back — 0.00% of the 10,245,710 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
378 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 BNSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.134020 SOL | 0.8818 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0165% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.133833 SOL | 0.8820 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0166% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.133645 SOL | 0.8821 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0165% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.133458 SOL | 0.8823 BNSOL | 10.24M SOL | 0.0167% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.133268 SOL | 0.8824 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0171% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.133075 SOL | 0.8826 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0170% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.132882 SOL | 0.8827 BNSOL | 10.24M SOL | 0.0168% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.132691 SOL | 0.8829 BNSOL | 10.23M SOL | 0.0165% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.132504 SOL | 0.8830 BNSOL | 10.38M SOL | 0.0166% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.132317 SOL | 0.8831 BNSOL | 10.37M SOL | 0.0169% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.132126 SOL | 0.8833 BNSOL | 10.38M SOL | 0.0198% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.131902 SOL | 0.8835 BNSOL | 10.35M SOL | 0.0198% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.131678 SOL | 0.8836 BNSOL | 10.36M SOL | 0.0197% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.131456 SOL | 0.8838 BNSOL | 10.37M SOL | 0.0201% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.131228 SOL | 0.8840 BNSOL | 10.39M SOL | 0.0201% | 4.80% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.131001 SOL | 0.8842 BNSOL | 10.40M SOL | 0.0196% | 4.80% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.130779 SOL | 0.8843 BNSOL | 10.40M SOL | 0.0199% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.130554 SOL | 0.8845 BNSOL | 10.40M SOL | 0.0199% | 4.82% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.130329 SOL | 0.8847 BNSOL | 10.39M SOL | 0.0199% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.130105 SOL | 0.8849 BNSOL | 10.35M SOL | 0.0200% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.129879 SOL | 0.8851 BNSOL | 10.36M SOL | 0.0200% | 4.84% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.129653 SOL | 0.8852 BNSOL | 10.33M SOL | 0.0200% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.129427 SOL | 0.8854 BNSOL | 10.29M SOL | 0.0204% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.129197 SOL | 0.8856 BNSOL | 10.30M SOL | 0.0235% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.128932 SOL | 0.8858 BNSOL | 10.22M SOL | 0.0233% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.128669 SOL | 0.8860 BNSOL | 10.17M SOL | 0.0235% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.128404 SOL | 0.8862 BNSOL | 10.12M SOL | 0.0237% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.128136 SOL | 0.8864 BNSOL | 10.08M SOL | 0.0270% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.127832 SOL | 0.8867 BNSOL | 10.11M SOL | 0.0267% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.127531 SOL | 0.8869 BNSOL | 10.17M SOL | 0.0271% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.127226 SOL | 0.8871 BNSOL | 10.19M SOL | 0.0272% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.126919 SOL | 0.8874 BNSOL | 10.27M SOL | 0.0269% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.126616 SOL | 0.8876 BNSOL | 10.25M SOL | 0.0269% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.126313 SOL | 0.8879 BNSOL | 10.21M SOL | 0.0271% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.126008 SOL | 0.8881 BNSOL | 10.19M SOL | 0.0272% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.125702 SOL | 0.8883 BNSOL | 10.18M SOL | 0.0273% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.125396 SOL | 0.8886 BNSOL | 10.18M SOL | 0.0273% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.125089 SOL | 0.8888 BNSOL | 10.18M SOL | 0.0277% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.124778 SOL | 0.8891 BNSOL | 10.17M SOL | 0.0274% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.124469 SOL | 0.8893 BNSOL | 10.22M SOL | 0.0273% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.124163 SOL | 0.8896 BNSOL | 10.22M SOL | 0.0274% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.123854 SOL | 0.8898 BNSOL | 10.16M SOL | 0.0278% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.123541 SOL | 0.8900 BNSOL | 10.18M SOL | 0.0276% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.123232 SOL | 0.8903 BNSOL | 10.18M SOL | 0.0276% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.122921 SOL | 0.8905 BNSOL | 10.13M SOL | 0.0277% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.122610 SOL | 0.8908 BNSOL | 10.11M SOL | 0.0274% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.122303 SOL | 0.8910 BNSOL | 10.10M SOL | 0.0276% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.121993 SOL | 0.8913 BNSOL | 10.08M SOL | 0.0278% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.121682 SOL | 0.8915 BNSOL | 10.08M SOL | — | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.24% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.