- Pool share
- 22.797%
- Delegated stake
- 207.07K SOL
Loading page…
Loading page…
BlazeStake Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1949 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.485SOL+0.4848 SOL earned
That is 3.48% a year realised against a 4.81% trailing APY. 0.08% to get in and 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 62.80% of pool stake, and the largest single allocation is 22.80%. Across 141 listed validators the middle allocation is 0.259%.
Listed rows represent 99.61% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
141 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
2.68K SOL is held back — 0.29% of the 908,345 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 4:47 AM UTC.
Record
455 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 bSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.318522 SOL | 0.7584 bSOL | 908.35K SOL | 0.0168% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.318301 SOL | 0.7586 bSOL | 908.64K SOL | 0.0168% | 4.82% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.318079 SOL | 0.7587 bSOL | 908.72K SOL | 0.0166% | 4.82% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.317860 SOL | 0.7588 bSOL | 909.01K SOL | 0.0172% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.317633 SOL | 0.7589 bSOL | 909.13K SOL | 0.0170% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.317409 SOL | 0.7591 bSOL | 909.30K SOL | 0.0171% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.317184 SOL | 0.7592 bSOL | 909.38K SOL | 0.0172% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.316957 SOL | 0.7593 bSOL | 911.82K SOL | 0.0169% | 4.84% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.316735 SOL | 0.7595 bSOL | 912.41K SOL | 0.0168% | 4.84% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.316513 SOL | 0.7596 bSOL | 912.52K SOL | 0.0171% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.316288 SOL | 0.7597 bSOL | 913.69K SOL | 0.0202% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.316022 SOL | 0.7599 bSOL | 913.74K SOL | 0.0200% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.315759 SOL | 0.7600 bSOL | 914.15K SOL | 0.0199% | 4.86% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.315497 SOL | 0.7602 bSOL | 914.42K SOL | 0.0202% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.315231 SOL | 0.7603 bSOL | 914.39K SOL | 0.0204% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.314963 SOL | 0.7605 bSOL | 914.23K SOL | 0.0203% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.314696 SOL | 0.7606 bSOL | 921.79K SOL | 0.0202% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.314430 SOL | 0.7608 bSOL | 922.03K SOL | 0.0202% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.314165 SOL | 0.7609 bSOL | 923.11K SOL | 0.0203% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.313898 SOL | 0.7611 bSOL | 922.95K SOL | 0.0200% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.313635 SOL | 0.7612 bSOL | 913.66K SOL | 0.0203% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.313368 SOL | 0.7614 bSOL | 913.81K SOL | 0.0203% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.313101 SOL | 0.7616 bSOL | 913.85K SOL | 0.0206% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.312831 SOL | 0.7617 bSOL | 914.51K SOL | 0.0235% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.312523 SOL | 0.7619 bSOL | 916.04K SOL | 0.0239% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.312209 SOL | 0.7621 bSOL | 927.35K SOL | 0.0241% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.311893 SOL | 0.7623 bSOL | 930.11K SOL | 0.0243% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.311575 SOL | 0.7624 bSOL | 920.72K SOL | 0.0274% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.311215 SOL | 0.7627 bSOL | 920.23K SOL | 0.0274% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.310856 SOL | 0.7629 bSOL | 919.86K SOL | 0.0271% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.310501 SOL | 0.7631 bSOL | 919.60K SOL | 0.0277% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.310139 SOL | 0.7633 bSOL | 920.01K SOL | 0.0274% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.309780 SOL | 0.7635 bSOL | 920.37K SOL | 0.0273% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.309423 SOL | 0.7637 bSOL | 920.09K SOL | 0.0272% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.309067 SOL | 0.7639 bSOL | 907.95K SOL | 0.0276% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.308705 SOL | 0.7641 bSOL | 907.68K SOL | 0.0278% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.308342 SOL | 0.7643 bSOL | 907.42K SOL | 0.0277% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.307979 SOL | 0.7645 bSOL | 904.04K SOL | 0.0279% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.307614 SOL | 0.7648 bSOL | 902.97K SOL | 0.0278% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.307251 SOL | 0.7650 bSOL | 900.69K SOL | 0.0273% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.306894 SOL | 0.7652 bSOL | 897.89K SOL | 0.0277% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.306532 SOL | 0.7654 bSOL | 897.33K SOL | 0.0280% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.306167 SOL | 0.7656 bSOL | 894.41K SOL | 0.0282% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.305799 SOL | 0.7658 bSOL | 894.14K SOL | 0.0282% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.305430 SOL | 0.7660 bSOL | 893.88K SOL | 0.0277% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.305069 SOL | 0.7662 bSOL | 893.99K SOL | 0.0270% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.304716 SOL | 0.7665 bSOL | 894.90K SOL | 0.0283% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.304347 SOL | 0.7667 bSOL | 894.67K SOL | 0.0268% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.303997 SOL | 0.7669 bSOL | 896.15K SOL | 0.2631% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.31% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 0, last seen at epoch 1047.