- Pool share
- 99.990%
- Delegated stake
- 1.52K SOL
Loading page…
Loading page…
camaoSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1695 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.580SOL+0.5797 SOL earned
That is 4.18% a year realised against a 4.91% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.99% of pool stake, and the largest single allocation is 99.99%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.990%.
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.1610 SOL is held back — 0.01% of the 1,518 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 11:45 PM UTC.
Record
423 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 camaoSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.223762 SOL | 0.8172 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0172% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.223551 SOL | 0.8173 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0170% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.223342 SOL | 0.8174 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0172% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.223132 SOL | 0.8176 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0175% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.222918 SOL | 0.8177 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0182% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.222696 SOL | 0.8179 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0173% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.222484 SOL | 0.8180 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0173% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.222273 SOL | 0.8181 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0169% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.222067 SOL | 0.8183 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0171% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.221859 SOL | 0.8184 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0172% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.221648 SOL | 0.8186 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0202% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.221401 SOL | 0.8187 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0204% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.221152 SOL | 0.8189 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0201% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.220906 SOL | 0.8191 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0204% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.220656 SOL | 0.8192 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0206% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.220405 SOL | 0.8194 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0204% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.220156 SOL | 0.8196 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0204% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.219907 SOL | 0.8197 camaoSOL | 1.53K SOL | 0.0204% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.219658 SOL | 0.8199 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0202% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.219412 SOL | 0.8201 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0211% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.219155 SOL | 0.8202 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0204% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.218906 SOL | 0.8204 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0205% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.218656 SOL | 0.8206 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0209% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.218401 SOL | 0.8207 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0244% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.218104 SOL | 0.8209 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0253% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.217795 SOL | 0.8212 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0241% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.217501 SOL | 0.8214 camaoSOL | 1.52K SOL | 0.0246% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.217202 SOL | 0.8216 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0277% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.216865 SOL | 0.8218 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0277% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.216528 SOL | 0.8220 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0290% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.216176 SOL | 0.8222 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0291% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.215822 SOL | 0.8225 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0278% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.215484 SOL | 0.8227 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0314% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.215103 SOL | 0.8230 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0280% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.214763 SOL | 0.8232 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0285% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.214417 SOL | 0.8234 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0282% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.214075 SOL | 0.8237 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0283% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.213732 SOL | 0.8239 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0289% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.213381 SOL | 0.8241 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0290% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.213029 SOL | 0.8244 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0291% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.212676 SOL | 0.8246 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0289% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.212326 SOL | 0.8249 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0295% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.211969 SOL | 0.8251 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0286% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.211622 SOL | 0.8253 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0287% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.211275 SOL | 0.8256 camaoSOL | 1.57K SOL | 0.0287% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.210927 SOL | 0.8258 camaoSOL | 1.56K SOL | 0.0283% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.210584 SOL | 0.8260 camaoSOL | 1.56K SOL | 0.0286% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.210238 SOL | 0.8263 camaoSOL | 1.56K SOL | 0.0279% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.209900 SOL | 0.8265 camaoSOL | 1.56K SOL | — | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.44% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.