- Pool share
- 99.985%
- Delegated stake
- 290.85 SOL
Loading page…
Loading page…
dicSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1696 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.579SOL+0.5786 SOL earned
That is 4.17% a year realised against a 4.90% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 99.98%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.985%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0501 SOL is held back — 0.02% of the 291 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
363 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 dicSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.140215 SOL | 0.8770 dicSOL | 290.90 SOL | 0.0173% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.140017 SOL | 0.8772 dicSOL | 290.85 SOL | 0.0169% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.139824 SOL | 0.8773 dicSOL | 290.80 SOL | 0.0182% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.139617 SOL | 0.8775 dicSOL | 290.74 SOL | 0.0175% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.139418 SOL | 0.8776 dicSOL | 290.69 SOL | 0.0189% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.139203 SOL | 0.8778 dicSOL | 290.63 SOL | 0.0176% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.139002 SOL | 0.8780 dicSOL | 290.58 SOL | 0.0180% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.138798 SOL | 0.8781 dicSOL | 290.53 SOL | 0.0171% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.138603 SOL | 0.8783 dicSOL | 290.48 SOL | 0.0171% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.138409 SOL | 0.8784 dicSOL | 290.43 SOL | 0.0179% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.138205 SOL | 0.8786 dicSOL | 290.37 SOL | 0.0206% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.137970 SOL | 0.8788 dicSOL | 290.31 SOL | 0.0209% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.137732 SOL | 0.8789 dicSOL | 290.25 SOL | 0.0203% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.137502 SOL | 0.8791 dicSOL | 290.19 SOL | 0.0218% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.137253 SOL | 0.8793 dicSOL | 290.12 SOL | 0.0205% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.137020 SOL | 0.8795 dicSOL | 290.06 SOL | 0.0204% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.136789 SOL | 0.8797 dicSOL | 290.00 SOL | 0.0198% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.136564 SOL | 0.8798 dicSOL | 285.15 SOL | 0.0204% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.136333 SOL | 0.8800 dicSOL | 285.09 SOL | 0.0202% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.136103 SOL | 0.8802 dicSOL | 285.03 SOL | 0.0206% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.135869 SOL | 0.8804 dicSOL | 284.97 SOL | 0.0205% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.135636 SOL | 0.8806 dicSOL | 287.93 SOL | 0.0205% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.135403 SOL | 0.8807 dicSOL | 287.87 SOL | 0.0210% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.135165 SOL | 0.8809 dicSOL | 287.82 SOL | 0.0244% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.134888 SOL | 0.8811 dicSOL | 287.75 SOL | 0.0242% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.134614 SOL | 0.8814 dicSOL | 287.68 SOL | 0.0245% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.134336 SOL | 0.8816 dicSOL | 287.60 SOL | 0.0243% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.134060 SOL | 0.8818 dicSOL | 287.54 SOL | 0.0258% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.133768 SOL | 0.8820 dicSOL | 383.26 SOL | 0.0279% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.133452 SOL | 0.8823 dicSOL | 383.15 SOL | 0.0279% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.133136 SOL | 0.8825 dicSOL | 383.04 SOL | 0.0260% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.132842 SOL | 0.8827 dicSOL | 340.94 SOL | 0.0286% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.132518 SOL | 0.8830 dicSOL | 340.84 SOL | 0.0279% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.132202 SOL | 0.8832 dicSOL | 340.74 SOL | 0.0280% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.131885 SOL | 0.8835 dicSOL | 340.64 SOL | 0.0284% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.131564 SOL | 0.8837 dicSOL | 340.54 SOL | 0.0285% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.131242 SOL | 0.8840 dicSOL | 340.44 SOL | 0.0284% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.130921 SOL | 0.8842 dicSOL | 340.35 SOL | 0.0290% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.130593 SOL | 0.8845 dicSOL | 340.24 SOL | 0.0288% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.130267 SOL | 0.8847 dicSOL | 340.14 SOL | 0.0286% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.129944 SOL | 0.8850 dicSOL | 340.04 SOL | 0.0286% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.129621 SOL | 0.8853 dicSOL | 339.94 SOL | 0.0285% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.129299 SOL | 0.8855 dicSOL | 339.85 SOL | 0.0287% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.128975 SOL | 0.8858 dicSOL | 339.75 SOL | 0.0289% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.128649 SOL | 0.8860 dicSOL | 339.64 SOL | 0.0286% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.128326 SOL | 0.8863 dicSOL | 339.54 SOL | 0.0282% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.128008 SOL | 0.8865 dicSOL | 339.45 SOL | 0.0285% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.127687 SOL | 0.8868 dicSOL | 339.35 SOL | 0.0279% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.127372 SOL | 0.8870 dicSOL | 339.25 SOL | — | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.28% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.