- Pool share
- 99.981%
- Delegated stake
- 2.18K SOL
Loading page…
Loading page…
Dual SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1689 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.603SOL+0.6025 SOL earned
That is 4.34% a year realised against a 5.07% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 99.98%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.981%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.4220 SOL is held back — 0.02% of the 2,184 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
423 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 dualSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.171776 SOL | 0.8534 dualSOL | 2.18K SOL | 0.0176% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.171570 SOL | 0.8536 dualSOL | 2.18K SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.171364 SOL | 0.8537 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.171158 SOL | 0.8539 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0178% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.170950 SOL | 0.8540 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.170744 SOL | 0.8542 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.170538 SOL | 0.8543 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0177% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.170332 SOL | 0.8545 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0177% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.170125 SOL | 0.8546 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0176% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.169919 SOL | 0.8548 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0177% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.169712 SOL | 0.8549 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0212% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.169464 SOL | 0.8551 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0212% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.169215 SOL | 0.8553 dualSOL | 2.52K SOL | 0.0214% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.168965 SOL | 0.8555 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0213% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.168716 SOL | 0.8556 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0216% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.168464 SOL | 0.8558 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0214% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.168214 SOL | 0.8560 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0215% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.167962 SOL | 0.8562 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0212% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.167715 SOL | 0.8564 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0213% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.167466 SOL | 0.8566 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0214% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.167217 SOL | 0.8567 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0214% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.166967 SOL | 0.8569 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0216% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.166715 SOL | 0.8571 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0218% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.166461 SOL | 0.8573 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0253% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.166166 SOL | 0.8575 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0252% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.165872 SOL | 0.8577 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0252% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.165577 SOL | 0.8579 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0255% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.165281 SOL | 0.8582 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0289% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.164944 SOL | 0.8584 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0288% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.164608 SOL | 0.8587 dualSOL | 2.51K SOL | 0.0289% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.164272 SOL | 0.8589 dualSOL | 2.50K SOL | 0.0289% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.163936 SOL | 0.8592 dualSOL | 2.50K SOL | 0.0290% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.163598 SOL | 0.8594 dualSOL | 2.64K SOL | 0.0290% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.163261 SOL | 0.8597 dualSOL | 2.64K SOL | 0.0290% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.162924 SOL | 0.8599 dualSOL | 2.64K SOL | 0.0290% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.162586 SOL | 0.8602 dualSOL | 2.64K SOL | 0.0291% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.162247 SOL | 0.8604 dualSOL | 2.83K SOL | 0.0292% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.161908 SOL | 0.8607 dualSOL | 2.83K SOL | 0.0295% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.161566 SOL | 0.8609 dualSOL | 2.83K SOL | 0.0295% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.161223 SOL | 0.8612 dualSOL | 4.29K SOL | 0.0296% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.160879 SOL | 0.8614 dualSOL | 4.29K SOL | 0.0296% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.160536 SOL | 0.8617 dualSOL | 4.29K SOL | 0.0299% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.160189 SOL | 0.8619 dualSOL | 4.29K SOL | 0.0296% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.159845 SOL | 0.8622 dualSOL | 4.28K SOL | 0.0297% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.159500 SOL | 0.8624 dualSOL | 4.28K SOL | 0.0297% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.159156 SOL | 0.8627 dualSOL | 4.28K SOL | 0.0295% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.158814 SOL | 0.8630 dualSOL | 4.28K SOL | 0.0301% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.158466 SOL | 0.8632 dualSOL | 4.28K SOL | 0.0294% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.158125 SOL | 0.8635 dualSOL | 4.28K SOL | — | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.21% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.