Loading page…
Loading page…
Ecotoken Stake Group
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
97.257SOL−2.7427 SOL earned
That is -17.87% a year realised against a 1.73% trailing APY. 1.50% to get in and 1.50% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
No matches
No validators met the 0.01% and 5 SOL display thresholds in epoch 1047.
0.4442 SOL is held back — 41.3% of the 1 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 ESG was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.888925 SOL | 0.5294 ESG | 1.0752 SOL | 0.0050% | 1.73% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.888831 SOL | 0.5294 ESG | 1.0752 SOL | 0.0049% | 1.73% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.888738 SOL | 0.5295 ESG | 1.0751 SOL | 0.0049% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.888645 SOL | 0.5295 ESG | 1.0750 SOL | 0.0050% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.888550 SOL | 0.5295 ESG | 1.0750 SOL | 0.0050% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.888456 SOL | 0.5295 ESG | 1.0749 SOL | 0.0050% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.888362 SOL | 0.5296 ESG | 1.0748 SOL | 0.0050% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.888267 SOL | 0.5296 ESG | 1.0747 SOL | 0.0050% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.888172 SOL | 0.5296 ESG | 1.0747 SOL | 0.0050% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.888078 SOL | 0.5296 ESG | 1.0746 SOL | 0.0050% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.887983 SOL | 0.5297 ESG | 1.0745 SOL | 0.0060% | 1.74% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.887869 SOL | 0.5297 ESG | 1.0744 SOL | 0.0060% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.887755 SOL | 0.5297 ESG | 1.0744 SOL | 0.0060% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.887642 SOL | 0.5298 ESG | 1.0743 SOL | 0.0061% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.887527 SOL | 0.5298 ESG | 1.0742 SOL | 0.0352% | 1.75% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.886863 SOL | 0.5300 ESG | 1.0737 SOL | 0.0061% | 1.54% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.886748 SOL | 0.5300 ESG | 1.0736 SOL | 0.0061% | 1.54% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.886634 SOL | 0.5300 ESG | 1.0735 SOL | 0.0061% | 1.55% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.886519 SOL | 0.5301 ESG | 1.0734 SOL | 0.0061% | 1.55% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.886405 SOL | 0.5301 ESG | 1.0733 SOL | 0.0204% | 1.55% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.886019 SOL | 0.5302 ESG | 1.0730 SOL | 0.0061% | 1.45% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.885905 SOL | 0.5303 ESG | 1.0730 SOL | 0.0061% | 1.45% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.885790 SOL | 0.5303 ESG | 1.0729 SOL | 0.0061% | 1.45% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.885675 SOL | 0.5303 ESG | 1.0728 SOL | 0.0070% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.885543 SOL | 0.5304 ESG | 1.0727 SOL | 0.0071% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.885408 SOL | 0.5304 ESG | 1.0726 SOL | 0.0072% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.885274 SOL | 0.5304 ESG | 1.0725 SOL | 0.0072% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.885138 SOL | 0.5305 ESG | 1.0724 SOL | 0.0082% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.884984 SOL | 0.5305 ESG | 1.0723 SOL | 0.0082% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.884830 SOL | 0.5306 ESG | 1.0721 SOL | 0.0082% | 1.46% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.884676 SOL | 0.5306 ESG | 1.0720 SOL | 0.0082% | 1.47% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.884521 SOL | 0.5306 ESG | 1.0719 SOL | 0.0082% | 1.47% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.884366 SOL | 0.5307 ESG | 1.0718 SOL | 0.0082% | 1.47% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.884212 SOL | 0.5307 ESG | 1.0717 SOL | 0.0082% | 1.47% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.884057 SOL | 0.5308 ESG | 1.0716 SOL | 0.0082% | 1.47% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.883902 SOL | 0.5308 ESG | 1.0714 SOL | 0.0083% | 1.48% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.883746 SOL | 0.5309 ESG | 1.0713 SOL | 0.0083% | 1.48% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.883591 SOL | 0.5309 ESG | 1.0712 SOL | 0.0084% | 1.48% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.883433 SOL | 0.5309 ESG | 1.0711 SOL | 0.0084% | 1.49% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.883276 SOL | 0.5310 ESG | 1.0710 SOL | 0.0084% | 1.49% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.883118 SOL | 0.5310 ESG | 1.0708 SOL | 0.0084% | 1.49% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.882959 SOL | 0.5311 ESG | 1.0707 SOL | 0.0084% | 1.49% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.882801 SOL | 0.5311 ESG | 1.0706 SOL | 0.0084% | 1.50% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.882643 SOL | 0.5312 ESG | 1.0705 SOL | 0.0084% | 1.51% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.882484 SOL | 0.5312 ESG | 1.0704 SOL | 0.0085% | 1.51% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.882325 SOL | 0.5313 ESG | 1.0702 SOL | 0.0084% | 1.51% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.882167 SOL | 0.5313 ESG | 1.0701 SOL | 0.0084% | 1.51% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.882008 SOL | 0.5313 ESG | 1.0700 SOL | 0.0084% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.