- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 2.17M SOL
Loading page…
Loading page…
Forward Industries Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1736 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.626SOL+0.6264 SOL earned
That is 4.52% a year realised against a 5.26% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
21.358 SOL is held back — 0.00% of the 2,171,194 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
168 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 fwdSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.051777 SOL | 0.9508 fwdSOL | 2.17M SOL | 0.0184% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.051584 SOL | 0.9509 fwdSOL | 2.17M SOL | 0.0184% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.051390 SOL | 0.9511 fwdSOL | 2.17M SOL | 0.0184% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.051196 SOL | 0.9513 fwdSOL | 2.17M SOL | 0.0188% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.050999 SOL | 0.9515 fwdSOL | 2.17M SOL | 0.0176% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.050814 SOL | 0.9516 fwdSOL | 2.06M SOL | 0.0184% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.050621 SOL | 0.9518 fwdSOL | 2.06M SOL | 0.0187% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.050424 SOL | 0.9520 fwdSOL | 2.07M SOL | 0.0183% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.050232 SOL | 0.9522 fwdSOL | 2.07M SOL | 0.0182% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.050041 SOL | 0.9523 fwdSOL | 2.07M SOL | 0.0186% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.049846 SOL | 0.9525 fwdSOL | 2.07M SOL | 0.0218% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.049617 SOL | 0.9527 fwdSOL | 2.07M SOL | 0.0188% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.049420 SOL | 0.9529 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0218% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.049191 SOL | 0.9531 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0225% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.048955 SOL | 0.9533 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0229% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.048715 SOL | 0.9535 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0222% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.048482 SOL | 0.9538 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0219% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.048253 SOL | 0.9540 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0218% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.048025 SOL | 0.9542 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0220% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.047794 SOL | 0.9544 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0222% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.047561 SOL | 0.9546 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0222% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.047329 SOL | 0.9548 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0226% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.047093 SOL | 0.9550 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0232% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.046849 SOL | 0.9552 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0265% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.046572 SOL | 0.9555 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0257% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.046303 SOL | 0.9557 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0264% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.046027 SOL | 0.9560 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0273% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.045741 SOL | 0.9563 fwdSOL | 1.74M SOL | 0.0299% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.045428 SOL | 0.9565 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0293% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.045121 SOL | 0.9568 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0299% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.044809 SOL | 0.9571 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0308% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.044488 SOL | 0.9574 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0310% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.044164 SOL | 0.9577 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0304% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.043847 SOL | 0.9580 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0308% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.043526 SOL | 0.9583 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0307% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.043205 SOL | 0.9586 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0304% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.042888 SOL | 0.9589 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0309% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.042566 SOL | 0.9592 fwdSOL | 1.73M SOL | 0.0291% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.042263 SOL | 0.9595 fwdSOL | 1.59M SOL | 0.0313% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.041936 SOL | 0.9598 fwdSOL | 1.77M SOL | 0.0311% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.041612 SOL | 0.9601 fwdSOL | 1.77M SOL | 0.0309% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.041290 SOL | 0.9603 fwdSOL | 1.77M SOL | 0.0312% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.040965 SOL | 0.9606 fwdSOL | 1.94M SOL | 0.0310% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.040643 SOL | 0.9609 fwdSOL | 1.94M SOL | 0.0314% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.040316 SOL | 0.9612 fwdSOL | 1.94M SOL | 0.0308% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.039996 SOL | 0.9615 fwdSOL | 1.93M SOL | 0.0275% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.039710 SOL | 0.9618 fwdSOL | 1.75M SOL | 0.0310% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.039388 SOL | 0.9621 fwdSOL | 1.75M SOL | 0.0294% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.039082 SOL | 0.9624 fwdSOL | 1.75M SOL | — | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.58% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.