- Pool share
- 99.982%
- Delegated stake
- 41.489 SOL
Loading page…
Loading page…
GooseFX Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1692 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.601SOL+0.6014 SOL earned
That is 4.34% a year realised against a 5.07% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 99.98%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.982%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0102 SOL is held back — 0.02% of the 41 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 4:47 AM UTC.
Record
257 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 goSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.145078 SOL | 0.8733 goSOL | 41.496 SOL | 0.0176% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.144877 SOL | 0.8735 goSOL | 41.489 SOL | 0.0201% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.144646 SOL | 0.8736 goSOL | 41.480 SOL | 0.0179% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.144442 SOL | 0.8738 goSOL | 41.472 SOL | 0.0177% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.144239 SOL | 0.8739 goSOL | 41.464 SOL | 0.0176% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.144038 SOL | 0.8741 goSOL | 41.457 SOL | 0.0193% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.143817 SOL | 0.8743 goSOL | 41.448 SOL | 0.0178% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.143614 SOL | 0.8744 goSOL | 41.440 SOL | 0.0176% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.143413 SOL | 0.8746 goSOL | 41.433 SOL | 0.0181% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.143206 SOL | 0.8747 goSOL | 41.425 SOL | 0.0184% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.142995 SOL | 0.8749 goSOL | 41.417 SOL | 0.0209% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.142756 SOL | 0.8751 goSOL | 41.408 SOL | 0.0217% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.142509 SOL | 0.8753 goSOL | 41.398 SOL | 0.0220% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.142258 SOL | 0.8755 goSOL | 41.389 SOL | 0.0212% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.142015 SOL | 0.8756 goSOL | 41.379 SOL | 0.0213% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.141772 SOL | 0.8758 goSOL | 41.370 SOL | 0.0212% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.141530 SOL | 0.8760 goSOL | 41.361 SOL | 0.0208% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.141292 SOL | 0.8762 goSOL | 41.352 SOL | 0.0208% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.141054 SOL | 0.8764 goSOL | 50.669 SOL | 0.0207% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.140818 SOL | 0.8766 goSOL | 50.658 SOL | 0.0213% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.140575 SOL | 0.8768 goSOL | 50.664 SOL | 0.0210% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.140336 SOL | 0.8769 goSOL | 50.653 SOL | 0.0215% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.140091 SOL | 0.8771 goSOL | 50.641 SOL | 0.0215% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.139846 SOL | 0.8773 goSOL | 50.630 SOL | 0.0256% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.139555 SOL | 0.8775 goSOL | 50.616 SOL | 0.0246% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.139274 SOL | 0.8778 goSOL | 50.603 SOL | 0.0248% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.138992 SOL | 0.8780 goSOL | 50.590 SOL | 0.0252% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.138704 SOL | 0.8782 goSOL | 50.576 SOL | 0.0284% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.138381 SOL | 0.8784 goSOL | 50.561 SOL | 0.0277% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.138066 SOL | 0.8787 goSOL | 50.546 SOL | 0.0285% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.137741 SOL | 0.8789 goSOL | 50.531 SOL | 0.0289% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.137412 SOL | 0.8792 goSOL | 50.516 SOL | 0.0287% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.137086 SOL | 0.8794 goSOL | 50.501 SOL | 0.0283% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.136764 SOL | 0.8797 goSOL | 50.486 SOL | 0.0287% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.136437 SOL | 0.8799 goSOL | 50.470 SOL | 0.0286% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.136112 SOL | 0.8802 goSOL | 50.455 SOL | 0.0289% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.135784 SOL | 0.8804 goSOL | 50.440 SOL | 0.0295% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.135450 SOL | 0.8807 goSOL | 50.424 SOL | 0.0293% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.135117 SOL | 0.8810 goSOL | 50.409 SOL | 0.0302% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.134774 SOL | 0.8812 goSOL | 50.393 SOL | 0.0302% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.134432 SOL | 0.8815 goSOL | 50.377 SOL | 0.0294% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.134098 SOL | 0.8818 goSOL | 50.361 SOL | 0.0296% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.133762 SOL | 0.8820 goSOL | 50.345 SOL | 0.0292% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.133432 SOL | 0.8823 goSOL | 50.330 SOL | 0.0296% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.133096 SOL | 0.8825 goSOL | 50.314 SOL | 0.0294% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.132763 SOL | 0.8828 goSOL | 50.299 SOL | 0.0289% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.132436 SOL | 0.8831 goSOL | 50.283 SOL | 0.0295% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.132102 SOL | 0.8833 goSOL | 50.268 SOL | 0.0287% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.131778 SOL | 0.8836 goSOL | 50.253 SOL | — | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.57% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.