- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 664.46K SOL
Loading page…
Loading page…
Gate Wrapped SOL
50-day annualised estimate
694 samples
Intrinsic value
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100 SOL staked over the last 50 days (approx.) would be worth the figure below.
100.605SOL+0.6048 SOL earned
That is 4.49% a year realised against a 4.90% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Validator allocation
Loading saved readings…
Epoch records
Loading saved readings…
Diversification
gtSOL stakes with one validator, Gate Earn, located in Chicago, United States on Latitude.sh LTDA. That location is less common than the middle validator’s. This describes one location, not a spread: gtSOL depends on that single validator.
GDI epoch 1089View on GDI
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds; smaller or excluded allocations are not treated as zero. Source: Geographic Decentralisation Index (gdindex.app) by Tielman.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake are hidden, and in pools of 1,000 SOL or more those under 5 SOL. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.8329 SOL is held back — 0.00% of the 664,459 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Nov 17, 2026, 11:06 AM UTC.
Record
252 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 gtSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 1.069202 SOL | 0.9353 gtSOL | 664.46K SOL | 0.0135% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1088 | 1.069057 SOL | 0.9354 gtSOL | 664.37K SOL | 0.0142% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1087 | 1.068905 SOL | 0.9355 gtSOL | 664.27K SOL | 0.0139% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1086 | 1.068756 SOL | 0.9357 gtSOL | 664.18K SOL | 0.0149% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1085 | 1.068597 SOL | 0.9358 gtSOL | 664.44K SOL | 0.0139% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1084 | 1.068449 SOL | 0.9359 gtSOL | 664.35K SOL | 0.0143% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1083 | 1.068296 SOL | 0.9361 gtSOL | 664.25K SOL | 0.0137% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1082 | 1.068150 SOL | 0.9362 gtSOL | 664.16K SOL | 0.0138% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1081 | 1.068003 SOL | 0.9363 gtSOL | 664.06K SOL | 0.0133% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1080 | 1.067860 SOL | 0.9365 gtSOL | 663.97K SOL | 0.0145% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1079 | 1.067705 SOL | 0.9366 gtSOL | 663.88K SOL | 0.0143% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1078 | 1.067553 SOL | 0.9367 gtSOL | 663.78K SOL | 0.0149% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1077 | 1.067394 SOL | 0.9369 gtSOL | 663.68K SOL | 0.0138% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1076 | 1.067247 SOL | 0.9370 gtSOL | 663.58K SOL | 0.0144% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1075 | 1.067093 SOL | 0.9371 gtSOL | 663.49K SOL | 0.0151% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1074 | 1.066932 SOL | 0.9373 gtSOL | 663.61K SOL | 0.0136% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1073 | 1.066787 SOL | 0.9374 gtSOL | 663.52K SOL | 0.0140% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1072 | 1.066638 SOL | 0.9375 gtSOL | 663.43K SOL | 0.0145% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1071 | 1.066483 SOL | 0.9377 gtSOL | 663.33K SOL | 0.0136% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1070 | 1.066338 SOL | 0.9378 gtSOL | 663.24K SOL | 0.0136% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1069 | 1.066193 SOL | 0.9379 gtSOL | 663.16K SOL | 0.0141% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1068 | 1.066044 SOL | 0.9380 gtSOL | 663.06K SOL | 0.0132% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1067 | 1.065903 SOL | 0.9382 gtSOL | 662.97K SOL | 0.0142% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1066 | 1.065751 SOL | 0.9383 gtSOL | 662.87K SOL | 0.0142% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1065 | 1.065600 SOL | 0.9384 gtSOL | 662.77K SOL | 0.0131% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1064 | 1.065461 SOL | 0.9386 gtSOL | 662.67K SOL | 0.0140% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1063 | 1.065312 SOL | 0.9387 gtSOL | 662.58K SOL | 0.0139% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1062 | 1.065163 SOL | 0.9388 gtSOL | 662.48K SOL | 0.0139% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1061 | 1.065015 SOL | 0.9390 gtSOL | 662.38K SOL | 0.0139% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1060 | 1.064867 SOL | 0.9391 gtSOL | 662.29K SOL | 0.0141% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1059 | 1.064717 SOL | 0.9392 gtSOL | 662.19K SOL | 0.0141% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1058 | 1.064567 SOL | 0.9393 gtSOL | 662.09K SOL | 0.0146% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1057 | 1.064412 SOL | 0.9395 gtSOL | 661.99K SOL | 0.0143% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1056 | 1.064259 SOL | 0.9396 gtSOL | 661.89K SOL | 0.0142% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1055 | 1.064108 SOL | 0.9398 gtSOL | 661.79K SOL | 0.0141% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1054 | 1.063958 SOL | 0.9399 gtSOL | 661.69K SOL | 0.0144% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1053 | 1.063805 SOL | 0.9400 gtSOL | 661.59K SOL | 0.0176% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1052 | 1.063619 SOL | 0.9402 gtSOL | 661.47K SOL | 0.0186% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1051 | 1.063421 SOL | 0.9404 gtSOL | 661.34K SOL | 0.0177% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1050 | 1.063232 SOL | 0.9405 gtSOL | 661.22K SOL | 0.0174% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1049 | 1.063047 SOL | 0.9407 gtSOL | 661.10K SOL | 0.0176% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1048 | 1.062859 SOL | 0.9409 gtSOL | 660.97K SOL | 0.0175% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1047 | 1.062673 SOL | 0.9410 gtSOL | 660.85K SOL | 0.0173% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.062489 SOL | 0.9412 gtSOL | 660.73K SOL | 0.0172% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.062307 SOL | 0.9413 gtSOL | 660.61K SOL | 0.0173% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.062122 SOL | 0.9415 gtSOL | 660.49K SOL | 0.0174% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.061938 SOL | 0.9417 gtSOL | 660.37K SOL | 0.0173% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.061754 SOL | 0.9418 gtSOL | 660.25K SOL | 0.0173% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.061570 SOL | 0.9420 gtSOL | 660.13K SOL | 0.0176% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.061383 SOL | 0.9422 gtSOL | 659.64K SOL | 0.0175% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.