- Pool share
- 99.944%
- Delegated stake
- 5.6361 SOL
Loading page…
Loading page…
gumshoe Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1694 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.601SOL+0.6008 SOL earned
That is 4.33% a year realised against a 5.07% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.94% of pool stake, and the largest single allocation is 99.94%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.944%.
Listed rows represent 99.94% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0054 SOL is held back — 0.10% of the 6 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
303 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 gumSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.090309 SOL | 0.9172 gumSOL | 5.6392 SOL | 0.0176% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.090117 SOL | 0.9173 gumSOL | 5.6382 SOL | 0.0175% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.089926 SOL | 0.9175 gumSOL | 5.6372 SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.089734 SOL | 0.9177 gumSOL | 5.6362 SOL | 0.0177% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.089541 SOL | 0.9178 gumSOL | 5.6351 SOL | 0.0176% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.089350 SOL | 0.9180 gumSOL | 5.6341 SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.089158 SOL | 0.9181 gumSOL | 5.6331 SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.088966 SOL | 0.9183 gumSOL | 5.6321 SOL | 0.0176% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.088774 SOL | 0.9185 gumSOL | 5.6311 SOL | 0.0176% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.088582 SOL | 0.9186 gumSOL | 5.6300 SOL | 0.0177% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.088390 SOL | 0.9188 gumSOL | 5.6290 SOL | 0.0212% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.088159 SOL | 0.9190 gumSOL | 5.6278 SOL | 0.0212% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.087928 SOL | 0.9192 gumSOL | 5.6266 SOL | 0.0214% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.087695 SOL | 0.9194 gumSOL | 5.6253 SOL | 0.0214% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.087462 SOL | 0.9196 gumSOL | 5.6241 SOL | 0.0214% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.087230 SOL | 0.9198 gumSOL | 5.6229 SOL | 0.0214% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.086997 SOL | 0.9200 gumSOL | 5.6216 SOL | 0.0215% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.086764 SOL | 0.9202 gumSOL | 5.6204 SOL | 0.0212% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.086533 SOL | 0.9204 gumSOL | 5.6192 SOL | 0.0212% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.086302 SOL | 0.9206 gumSOL | 5.6180 SOL | 0.0214% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.086070 SOL | 0.9208 gumSOL | 5.6167 SOL | 0.0214% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.085838 SOL | 0.9209 gumSOL | 5.6155 SOL | 0.0215% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.085604 SOL | 0.9211 gumSOL | 5.6142 SOL | 0.0218% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.085368 SOL | 0.9213 gumSOL | 5.6130 SOL | 0.0253% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.085093 SOL | 0.9216 gumSOL | 5.6115 SOL | 0.0252% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.084820 SOL | 0.9218 gumSOL | 5.6101 SOL | 0.0252% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.084546 SOL | 0.9220 gumSOL | 5.6086 SOL | 0.0254% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.084270 SOL | 0.9223 gumSOL | 5.6072 SOL | 0.0289% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.083957 SOL | 0.9225 gumSOL | 5.6055 SOL | 0.0288% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.083645 SOL | 0.9228 gumSOL | 5.6039 SOL | 0.0289% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.083332 SOL | 0.9231 gumSOL | 5.6022 SOL | 0.0288% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.083020 SOL | 0.9233 gumSOL | 5.6005 SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.082706 SOL | 0.9236 gumSOL | 5.5989 SOL | 0.0289% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.082393 SOL | 0.9239 gumSOL | 5.5972 SOL | 0.0290% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.082079 SOL | 0.9241 gumSOL | 5.5956 SOL | 0.0290% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.081765 SOL | 0.9244 gumSOL | 5.5939 SOL | 0.0291% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.081450 SOL | 0.9247 gumSOL | 5.5922 SOL | 0.0291% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.081135 SOL | 0.9250 gumSOL | 5.5905 SOL | 0.0295% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.080817 SOL | 0.9252 gumSOL | 5.5889 SOL | 0.0295% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.080498 SOL | 0.9255 gumSOL | 5.5872 SOL | 0.0296% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.080178 SOL | 0.9258 gumSOL | 5.5855 SOL | 0.0296% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.079859 SOL | 0.9260 gumSOL | 5.5838 SOL | 0.0298% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.079537 SOL | 0.9263 gumSOL | 5.5821 SOL | 0.0296% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.079217 SOL | 0.9266 gumSOL | 5.5804 SOL | 0.0297% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.078896 SOL | 0.9269 gumSOL | 5.5787 SOL | 0.0297% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.078576 SOL | 0.9271 gumSOL | 5.5770 SOL | 0.0295% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.078258 SOL | 0.9274 gumSOL | 5.5753 SOL | 0.0300% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.077935 SOL | 0.9277 gumSOL | 5.5736 SOL | 0.0294% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.077618 SOL | 0.9280 gumSOL | 5.5719 SOL | — | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.64% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.