- Pool share
- 99.994%
- Delegated stake
- 8.60K SOL
Loading page…
Loading page…
hausSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1696 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.624SOL+0.6242 SOL earned
That is 4.50% a year realised against a 5.25% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.99% of pool stake, and the largest single allocation is 99.99%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.994%.
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.5938 SOL is held back — 0.01% of the 8,601 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
425 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 hausSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.188475 SOL | 0.8414 hausSOL | 8.60K SOL | 0.0180% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.188260 SOL | 0.8416 hausSOL | 8.60K SOL | 0.0181% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.188046 SOL | 0.8417 hausSOL | 8.60K SOL | 0.0181% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.187831 SOL | 0.8419 hausSOL | 8.60K SOL | 0.0181% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.187616 SOL | 0.8420 hausSOL | 8.60K SOL | 0.0182% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.187400 SOL | 0.8422 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0181% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.187185 SOL | 0.8423 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0182% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.186969 SOL | 0.8425 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0180% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.186755 SOL | 0.8426 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0180% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.186541 SOL | 0.8428 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0183% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.186324 SOL | 0.8429 hausSOL | 8.59K SOL | 0.0218% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.186066 SOL | 0.8431 hausSOL | 8.58K SOL | 0.0217% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.185808 SOL | 0.8433 hausSOL | 8.58K SOL | 0.0215% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.185554 SOL | 0.8435 hausSOL | 8.58K SOL | 0.0219% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.185294 SOL | 0.8437 hausSOL | 8.58K SOL | 0.0222% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.185031 SOL | 0.8439 hausSOL | 8.58K SOL | 0.0219% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.184772 SOL | 0.8440 hausSOL | 8.57K SOL | 0.0217% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.184515 SOL | 0.8442 hausSOL | 8.57K SOL | 0.0220% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.184254 SOL | 0.8444 hausSOL | 8.57K SOL | 0.0209% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.184006 SOL | 0.8446 hausSOL | 8.57K SOL | 0.0225% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.183740 SOL | 0.8448 hausSOL | 8.42K SOL | 0.0223% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.183476 SOL | 0.8450 hausSOL | 8.42K SOL | 0.0234% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.183199 SOL | 0.8452 hausSOL | 8.41K SOL | 0.0230% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.182926 SOL | 0.8454 hausSOL | 8.41K SOL | 0.0278% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.182597 SOL | 0.8456 hausSOL | 8.41K SOL | 0.0263% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.182287 SOL | 0.8458 hausSOL | 8.41K SOL | 0.0261% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.181978 SOL | 0.8460 hausSOL | 8.41K SOL | 0.0264% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.181667 SOL | 0.8463 hausSOL | 8.40K SOL | 0.0297% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.181316 SOL | 0.8465 hausSOL | 8.40K SOL | 0.0294% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.180969 SOL | 0.8468 hausSOL | 8.40K SOL | 0.0298% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.180617 SOL | 0.8470 hausSOL | 8.40K SOL | 0.0305% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.180257 SOL | 0.8473 hausSOL | 8.39K SOL | 0.0298% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.179905 SOL | 0.8475 hausSOL | 8.39K SOL | 0.0296% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.179556 SOL | 0.8478 hausSOL | 8.39K SOL | 0.0294% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.179209 SOL | 0.8480 hausSOL | 8.28K SOL | 0.0296% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.178860 SOL | 0.8483 hausSOL | 8.27K SOL | 0.0299% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.178507 SOL | 0.8485 hausSOL | 8.27K SOL | 0.0298% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.178156 SOL | 0.8488 hausSOL | 8.27K SOL | 0.0303% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.177799 SOL | 0.8490 hausSOL | 8.27K SOL | 0.0303% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.177442 SOL | 0.8493 hausSOL | 8.26K SOL | 0.0302% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.177087 SOL | 0.8496 hausSOL | 8.26K SOL | 0.0301% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.176732 SOL | 0.8498 hausSOL | 8.26K SOL | 0.0304% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.176375 SOL | 0.8501 hausSOL | 8.26K SOL | 0.0300% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.176022 SOL | 0.8503 hausSOL | 8.25K SOL | 0.0303% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.175665 SOL | 0.8506 hausSOL | 8.25K SOL | 0.0303% | 5.68% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.175309 SOL | 0.8508 hausSOL | 8.25K SOL | 0.0297% | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.174960 SOL | 0.8511 hausSOL | 8.25K SOL | 0.0300% | 5.70% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.174607 SOL | 0.8513 hausSOL | 8.24K SOL | 0.0294% | 5.72% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.174262 SOL | 0.8516 hausSOL | 8.24K SOL | — | 5.72% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.72% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.