- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 949.46K SOL
Loading page…
Loading page…
Helius Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 2040 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.618SOL+0.6183 SOL earned
That is 4.46% a year realised against a 5.20% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
5.4667 SOL is held back — 0.00% of the 949,465 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
439 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 hSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.189153 SOL | 0.8409 hSOL | 949.46K SOL | 0.0191% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.188927 SOL | 0.8411 hSOL | 948.72K SOL | 0.0179% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.188714 SOL | 0.8412 hSOL | 948.64K SOL | 0.0178% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.188503 SOL | 0.8414 hSOL | 948.16K SOL | 0.0180% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.188289 SOL | 0.8415 hSOL | 948.03K SOL | 0.0179% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.188077 SOL | 0.8417 hSOL | 948.16K SOL | 0.0178% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.187865 SOL | 0.8418 hSOL | 948.09K SOL | 0.0178% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.187653 SOL | 0.8420 hSOL | 948.00K SOL | 0.0177% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.187443 SOL | 0.8421 hSOL | 946.35K SOL | 0.0203% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.187202 SOL | 0.8423 hSOL | 946.36K SOL | 0.0178% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.186990 SOL | 0.8425 hSOL | 946.16K SOL | 0.0209% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.186742 SOL | 0.8426 hSOL | 928.97K SOL | 0.0213% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.186489 SOL | 0.8428 hSOL | 925.37K SOL | 0.0212% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.186238 SOL | 0.8430 hSOL | 925.58K SOL | 0.0215% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.185982 SOL | 0.8432 hSOL | 925.84K SOL | 0.0215% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.185728 SOL | 0.8434 hSOL | 922.54K SOL | 0.0215% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.185473 SOL | 0.8435 hSOL | 922.51K SOL | 0.0214% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.185220 SOL | 0.8437 hSOL | 922.45K SOL | 0.0254% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.184918 SOL | 0.8439 hSOL | 924.06K SOL | 0.0215% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.184664 SOL | 0.8441 hSOL | 924.16K SOL | 0.0216% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.184408 SOL | 0.8443 hSOL | 924.33K SOL | 0.0212% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.184157 SOL | 0.8445 hSOL | 924.32K SOL | 0.0214% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.183904 SOL | 0.8447 hSOL | 924.48K SOL | 0.0224% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.183638 SOL | 0.8449 hSOL | 924.21K SOL | 0.0256% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.183335 SOL | 0.8451 hSOL | 923.61K SOL | 0.0296% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.182985 SOL | 0.8453 hSOL | 923.64K SOL | 0.0255% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.182684 SOL | 0.8455 hSOL | 924.07K SOL | 0.0257% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.182380 SOL | 0.8458 hSOL | 924.00K SOL | 0.0291% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.182035 SOL | 0.8460 hSOL | 923.49K SOL | 0.0297% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.181684 SOL | 0.8463 hSOL | 923.31K SOL | 0.0286% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.181346 SOL | 0.8465 hSOL | 905.90K SOL | 0.0295% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.180998 SOL | 0.8467 hSOL | 906.42K SOL | 0.0293% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.180652 SOL | 0.8470 hSOL | 906.52K SOL | 0.0321% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.180273 SOL | 0.8473 hSOL | 901.96K SOL | 0.0295% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.179925 SOL | 0.8475 hSOL | 902.58K SOL | 0.0295% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.179577 SOL | 0.8478 hSOL | 899.39K SOL | 0.0342% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.179174 SOL | 0.8481 hSOL | 898.79K SOL | 0.0299% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.178822 SOL | 0.8483 hSOL | 898.54K SOL | 0.0302% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.178466 SOL | 0.8486 hSOL | 898.80K SOL | 0.0301% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.178111 SOL | 0.8488 hSOL | 898.72K SOL | 0.0302% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.177756 SOL | 0.8491 hSOL | 899.43K SOL | 0.0300% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.177403 SOL | 0.8493 hSOL | 896.51K SOL | 0.0299% | 5.68% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.177051 SOL | 0.8496 hSOL | 879.09K SOL | 0.0297% | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.176702 SOL | 0.8498 hSOL | 877.80K SOL | 0.0302% | 5.71% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.176347 SOL | 0.8501 hSOL | 877.95K SOL | 0.0334% | 5.73% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.175955 SOL | 0.8504 hSOL | 877.11K SOL | 0.0299% | 5.71% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.175604 SOL | 0.8506 hSOL | 876.62K SOL | 0.0301% | 5.72% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.175251 SOL | 0.8509 hSOL | 876.14K SOL | 0.0301% | 5.74% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.174897 SOL | 0.8511 hSOL | 875.68K SOL | — | 5.74% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.75% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.