- Pool share
- 99.999%
- Delegated stake
- 17.57K SOL
Loading page…
Loading page…
inshAllah SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1713 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.581SOL+0.5811 SOL earned
That is 4.19% a year realised against a 4.93% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.999%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0023 SOL is held back — 0.00% of the 17,570 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 4:47 AM UTC.
Record
301 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 iASOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.116169 SOL | 0.8959 iASOL | 17.57K SOL | 0.0167% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.115982 SOL | 0.8961 iASOL | 17.57K SOL | 0.0172% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.115791 SOL | 0.8962 iASOL | 18.36K SOL | 0.0186% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.115583 SOL | 0.8964 iASOL | 18.36K SOL | 0.0174% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.115389 SOL | 0.8965 iASOL | 18.38K SOL | 0.0177% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.115191 SOL | 0.8967 iASOL | 18.38K SOL | 0.0173% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.114998 SOL | 0.8969 iASOL | 18.37K SOL | 0.0167% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.114812 SOL | 0.8970 iASOL | 18.37K SOL | 0.0168% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.114625 SOL | 0.8972 iASOL | 18.38K SOL | 0.0167% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.114439 SOL | 0.8973 iASOL | 18.38K SOL | 0.0174% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.114246 SOL | 0.8975 iASOL | 18.38K SOL | 0.0201% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.114022 SOL | 0.8976 iASOL | 18.38K SOL | 0.0202% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.113797 SOL | 0.8978 iASOL | 18.37K SOL | 0.0201% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.113573 SOL | 0.8980 iASOL | 18.37K SOL | 0.0213% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.113336 SOL | 0.8982 iASOL | 18.37K SOL | 0.0203% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.113110 SOL | 0.8984 iASOL | 18.36K SOL | 0.0204% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.112883 SOL | 0.8986 iASOL | 18.36K SOL | 0.0209% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.112651 SOL | 0.8988 iASOL | 18.35K SOL | 0.0207% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.112421 SOL | 0.8989 iASOL | 18.40K SOL | 0.0202% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.112197 SOL | 0.8991 iASOL | 18.39K SOL | 0.0226% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.111945 SOL | 0.8993 iASOL | 18.49K SOL | 0.0215% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.111707 SOL | 0.8995 iASOL | 18.52K SOL | 0.0217% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.111465 SOL | 0.8997 iASOL | 18.51K SOL | 0.0231% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.111209 SOL | 0.8999 iASOL | 18.51K SOL | 0.0254% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.110927 SOL | 0.9001 iASOL | 18.51K SOL | 0.0240% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.110660 SOL | 0.9004 iASOL | 18.50K SOL | 0.0240% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.110394 SOL | 0.9006 iASOL | 18.50K SOL | 0.0245% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.110122 SOL | 0.9008 iASOL | 19.93K SOL | 0.0279% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.109813 SOL | 0.9011 iASOL | 19.93K SOL | 0.0274% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.109509 SOL | 0.9013 iASOL | 19.92K SOL | 0.0274% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.109205 SOL | 0.9015 iASOL | 19.91K SOL | 0.0275% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.108900 SOL | 0.9018 iASOL | 19.91K SOL | 0.0272% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.108598 SOL | 0.9020 iASOL | 19.90K SOL | 0.0342% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.108220 SOL | 0.9023 iASOL | 19.90K SOL | 0.0273% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.107917 SOL | 0.9026 iASOL | 19.89K SOL | 0.0273% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.107614 SOL | 0.9028 iASOL | 19.89K SOL | 0.0265% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.107321 SOL | 0.9031 iASOL | 19.88K SOL | 0.0275% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.107016 SOL | 0.9033 iASOL | 19.88K SOL | 0.0279% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.106707 SOL | 0.9036 iASOL | 19.88K SOL | 0.0277% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.106400 SOL | 0.9038 iASOL | 19.87K SOL | 0.0279% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.106091 SOL | 0.9041 iASOL | 19.90K SOL | 0.0280% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.105782 SOL | 0.9043 iASOL | 19.89K SOL | 0.0283% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.105470 SOL | 0.9046 iASOL | 19.89K SOL | 0.0275% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.105166 SOL | 0.9048 iASOL | 19.60K SOL | 0.0281% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.104856 SOL | 0.9051 iASOL | 19.60K SOL | 0.0281% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.104545 SOL | 0.9054 iASOL | 19.59K SOL | 0.0279% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.104237 SOL | 0.9056 iASOL | 19.59K SOL | 0.0280% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.103928 SOL | 0.9059 iASOL | 19.58K SOL | 0.0279% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.103620 SOL | 0.9061 iASOL | 19.58K SOL | — | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.52% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.