- Pool share
- 99.988%
- Delegated stake
- 1.28K SOL
Loading page…
Loading page…
iceSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1692 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.591SOL+0.5907 SOL earned
That is 4.26% a year realised against a 4.99% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.99% of pool stake, and the largest single allocation is 99.99%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.988%.
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.1659 SOL is held back — 0.01% of the 1,283 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 12:46 AM UTC.
Record
319 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 iceSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.129435 SOL | 0.8854 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0170% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.129244 SOL | 0.8855 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0170% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.129052 SOL | 0.8857 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0169% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.128861 SOL | 0.8858 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0173% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.128666 SOL | 0.8860 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0180% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.128463 SOL | 0.8862 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0172% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.128269 SOL | 0.8863 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0173% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.128074 SOL | 0.8865 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0173% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.127879 SOL | 0.8866 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0174% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.127683 SOL | 0.8868 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0175% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.127486 SOL | 0.8869 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0202% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.127258 SOL | 0.8871 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0209% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.127022 SOL | 0.8873 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0202% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.126795 SOL | 0.8875 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0215% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.126552 SOL | 0.8877 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0206% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.126320 SOL | 0.8878 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0208% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.126086 SOL | 0.8880 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0205% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.125855 SOL | 0.8882 iceSOL | 1.28K SOL | 0.0205% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.125625 SOL | 0.8884 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0202% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.125397 SOL | 0.8886 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0221% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.125149 SOL | 0.8888 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0207% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.124916 SOL | 0.8890 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0212% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.124678 SOL | 0.8891 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0225% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.124425 SOL | 0.8893 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0248% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.124146 SOL | 0.8896 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0248% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.123867 SOL | 0.8898 iceSOL | 1.30K SOL | 0.0246% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.123591 SOL | 0.8900 iceSOL | 1.38K SOL | 0.0281% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.123275 SOL | 0.8903 iceSOL | 1.38K SOL | 0.0286% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.122954 SOL | 0.8905 iceSOL | 1.38K SOL | 0.0278% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.122642 SOL | 0.8908 iceSOL | 1.38K SOL | 0.0278% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.122330 SOL | 0.8910 iceSOL | 1.38K SOL | 0.0299% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.121994 SOL | 0.8913 iceSOL | 1.44K SOL | 0.0290% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.121669 SOL | 0.8915 iceSOL | 1.44K SOL | 0.0283% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.121352 SOL | 0.8918 iceSOL | 1.44K SOL | 0.0279% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.121039 SOL | 0.8920 iceSOL | 1.44K SOL | 0.0280% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.120725 SOL | 0.8923 iceSOL | 1.44K SOL | 0.0281% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.120410 SOL | 0.8925 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0281% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.120095 SOL | 0.8928 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0286% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.119775 SOL | 0.8930 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0285% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.119455 SOL | 0.8933 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0285% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.119136 SOL | 0.8935 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0283% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.118819 SOL | 0.8938 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0287% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.118498 SOL | 0.8941 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0284% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.118180 SOL | 0.8943 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0284% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.117862 SOL | 0.8946 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0285% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.117544 SOL | 0.8948 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0281% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.117230 SOL | 0.8951 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0282% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.116915 SOL | 0.8953 iceSOL | 1.43K SOL | 0.0279% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.116603 SOL | 0.8956 iceSOL | 1.43K SOL | — | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.43% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.