- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 12.90K SOL
Loading page…
Loading page…
JapanSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1704 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.581SOL+0.5812 SOL earned
That is 4.19% a year realised against a 4.93% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.5139 SOL is held back — 0.00% of the 12,903 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
35 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 japanSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.007452 SOL | 0.9926 japanSOL | 12.90K SOL | 0.0205% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.007245 SOL | 0.9928 japanSOL | 12.90K SOL | 0.0199% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.007045 SOL | 0.9930 japanSOL | 12.90K SOL | 0.0276% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.006767 SOL | 0.9933 japanSOL | 12.89K SOL | 0.0183% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.006583 SOL | 0.9935 japanSOL | 12.89K SOL | 0.0195% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.006386 SOL | 0.9937 japanSOL | 12.89K SOL | 0.0184% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.006201 SOL | 0.9938 japanSOL | 12.89K SOL | 0.0133% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.006067 SOL | 0.9940 japanSOL | 8.34K SOL | 0.0175% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.005891 SOL | 0.9941 japanSOL | 8.34K SOL | 0.0173% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.005717 SOL | 0.9943 japanSOL | 7.83K SOL | 0.0190% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.005527 SOL | 0.9945 japanSOL | 7.83K SOL | 0.0195% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.005331 SOL | 0.9947 japanSOL | 7.83K SOL | 0.0304% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.005026 SOL | 0.9950 japanSOL | 7.82K SOL | 0.0251% | 4.51% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.004774 SOL | 0.9952 japanSOL | 7.81K SOL | 0.0208% | 4.46% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.004565 SOL | 0.9955 japanSOL | 7.81K SOL | 0.0000% | 4.44% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.004565 SOL | 0.9955 japanSOL | 8.9190 SOL | 0.0141% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.004423 SOL | 0.9956 japanSOL | 4.0358 SOL | 0.0204% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.004218 SOL | 0.9958 japanSOL | 3.9503 SOL | 0.0208% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.004009 SOL | 0.9960 japanSOL | 3.9494 SOL | 0.0152% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.003856 SOL | 0.9962 japanSOL | 2.8978 SOL | 0.0214% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.003642 SOL | 0.9964 japanSOL | 2.8971 SOL | 0.0210% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.003431 SOL | 0.9966 japanSOL | 2.8965 SOL | 0.0214% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.003217 SOL | 0.9968 japanSOL | 2.8959 SOL | 0.0205% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.003012 SOL | 0.9970 japanSOL | 2.8952 SOL | 0.0251% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.002759 SOL | 0.9972 japanSOL | 2.8945 SOL | 0.0258% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.002501 SOL | 0.9975 japanSOL | 2.8937 SOL | 0.0242% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.002259 SOL | 0.9977 japanSOL | 2.8926 SOL | 0.0245% | 4.53% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.002014 SOL | 0.9980 japanSOL | 2.8918 SOL | 0.0277% | 4.48% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.001737 SOL | 0.9983 japanSOL | 2.8909 SOL | 0.0276% | 4.41% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.001460 SOL | 0.9985 japanSOL | 2.8900 SOL | 0.0281% | 4.32% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.001179 SOL | 0.9988 japanSOL | 2.8891 SOL | 0.0281% | 4.17% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.000898 SOL | 0.9991 japanSOL | 2.8882 SOL | 0.0269% | 3.96% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.000629 SOL | 0.9994 japanSOL | 2.8835 SOL | 0.0108% | 3.69% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.000521 SOL | 0.9995 japanSOL | 1.0529 SOL | 0.0269% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.000253 SOL | 0.9997 japanSOL | 1.0526 SOL | 0.0253% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 1012, last seen at epoch 1047.