- Pool share
- 99.991%
- Delegated stake
- 3.63K SOL
Loading page…
Loading page…
jphaseLST
50-day annualised estimate
40 samples
Intrinsic value
Pool stake
GDI rarity2.31, more common location than the middle validator’snetwork median 2.85
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100 SOL staked over the last 50 days (approx.) would be worth the figure below.
99.900SOL−0.1000 SOL earned
That is -0.72% a year realised against a 0.00% trailing APY. 0.05% to get in and 0.05% to get out is charged, once.
Value record and APY change
Loading saved readings…
Validator allocation
Loading saved readings…
Fees
Loading saved readings…
Epoch records
Loading saved readings…
Diversification
jphaseLST stakes with one validator, Phase Stake, located in Amsterdam, Netherlands on Latitude.sh LTDA. That location is more common than the middle validator’s. This describes one location, not a spread: jphaseLST depends on that single validator.
GDI epoch 1088View on GDI
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds; smaller or excluded allocations are not treated as zero. Source: Geographic Decentralisation Index (gdindex.app) by Tielman.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake are hidden, and in pools of 1,000 SOL or more those under 5 SOL. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.3248 SOL is held back — 0.01% of the 3,631 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Nov 16, 2026, 5:49 AM UTC.
Record
243 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 jphaseLST was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1087 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1086 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1085 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1084 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1083 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1082 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1081 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1080 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1079 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1078 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1077 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.66K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1076 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.66K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1075 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1074 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1073 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1072 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1071 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1070 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1069 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1066 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1065 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1064 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1063 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1062 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1054 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1053 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1052 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1051 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1050 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1049 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1048 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1047 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.68K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.65K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.63K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.64K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.61K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.61K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.59K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.59K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.113921 SOL | 0.8977 jphaseLST | 3.56K SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.