- Pool share
- 99.991%
- Delegated stake
- 11.90K SOL
Loading page…
Loading page…
Laine Stake Token
50-day annualised estimate
633 samples
Intrinsic value
Pool stake
GDI rarity1.61, more common location than the middle validator’snetwork median 2.73
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100 SOL staked over the last 50 days (approx.) would be worth the figure below.
100.633SOL+0.6325 SOL earned
That is 4.70% a year realised against a 5.11% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Validator allocation
Loading saved readings…
Epoch records
Loading saved readings…
Diversification
laineSOL stakes with one validator, Laine ❤️ by SOL Strategies, located in Amsterdam, Netherlands on TeraSwitch Networks Inc.. That location is more common than the middle validator’s. This describes one location, not a spread: laineSOL depends on that single validator.
GDI epoch 1089View on GDI
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds; smaller or excluded allocations are not treated as zero. Source: Geographic Decentralisation Index (gdindex.app) by Tielman.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake are hidden, and in pools of 1,000 SOL or more those under 5 SOL. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.0267 SOL is held back — 0.01% of the 11,897 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Nov 17, 2026, 8:51 AM UTC.
Record
497 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 laineSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 1.348984 SOL | 0.7413 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0143% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1088 | 1.348791 SOL | 0.7414 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0145% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1087 | 1.348595 SOL | 0.7415 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0142% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1086 | 1.348404 SOL | 0.7416 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0142% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1085 | 1.348212 SOL | 0.7417 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0147% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1084 | 1.348014 SOL | 0.7418 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0139% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1083 | 1.347826 SOL | 0.7419 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0162% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1082 | 1.347608 SOL | 0.7421 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0144% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1081 | 1.347413 SOL | 0.7422 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0151% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1080 | 1.347210 SOL | 0.7423 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0125% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1079 | 1.347042 SOL | 0.7424 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0132% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1078 | 1.346864 SOL | 0.7425 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0131% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1077 | 1.346688 SOL | 0.7426 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0149% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1076 | 1.346488 SOL | 0.7427 laineSOL | 11.88K SOL | 0.0146% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1075 | 1.346292 SOL | 0.7428 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0141% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1074 | 1.346102 SOL | 0.7429 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0147% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1073 | 1.345904 SOL | 0.7430 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0135% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1072 | 1.345722 SOL | 0.7431 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0131% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1071 | 1.345546 SOL | 0.7432 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0143% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1070 | 1.345354 SOL | 0.7433 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0146% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1069 | 1.345158 SOL | 0.7434 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0125% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1068 | 1.344990 SOL | 0.7435 laineSOL | 11.87K SOL | 0.0147% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1067 | 1.344793 SOL | 0.7436 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0141% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1066 | 1.344603 SOL | 0.7437 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0128% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1065 | 1.344431 SOL | 0.7438 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0128% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1064 | 1.344259 SOL | 0.7439 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0140% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1063 | 1.344070 SOL | 0.7440 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0143% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1062 | 1.343878 SOL | 0.7441 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0142% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1061 | 1.343687 SOL | 0.7442 laineSOL | 11.85K SOL | 0.0143% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1060 | 1.343495 SOL | 0.7443 laineSOL | 11.85K SOL | 0.0338% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1059 | 1.343041 SOL | 0.7446 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0149% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1058 | 1.342840 SOL | 0.7447 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0142% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1057 | 1.342650 SOL | 0.7448 laineSOL | 11.86K SOL | 0.0145% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1056 | 1.342456 SOL | 0.7449 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0143% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1055 | 1.342264 SOL | 0.7450 laineSOL | 11.91K SOL | 0.0140% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1054 | 1.342076 SOL | 0.7451 laineSOL | 11.91K SOL | 0.0147% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1053 | 1.341879 SOL | 0.7452 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0175% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1052 | 1.341644 SOL | 0.7454 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0222% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1051 | 1.341347 SOL | 0.7455 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0177% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1050 | 1.341110 SOL | 0.7457 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0174% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1049 | 1.340876 SOL | 0.7458 laineSOL | 11.90K SOL | 0.0175% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1048 | 1.340642 SOL | 0.7459 laineSOL | 11.89K SOL | 0.0175% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1047 | 1.340407 SOL | 0.7460 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0177% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.340170 SOL | 0.7462 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0181% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.339928 SOL | 0.7463 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0175% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.339693 SOL | 0.7464 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0184% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.339446 SOL | 0.7466 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0183% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.339200 SOL | 0.7467 laineSOL | 11.95K SOL | 0.0178% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.338962 SOL | 0.7468 laineSOL | 11.96K SOL | 0.0175% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.338729 SOL | 0.7470 laineSOL | 11.96K SOL | 0.0173% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.