- Pool share
- 99.962%
- Delegated stake
- 57.801 SOL
Loading page…
Loading page…
MET LP Army SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1691 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.612SOL+0.6120 SOL earned
That is 4.41% a year realised against a 5.15% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.96% of pool stake, and the largest single allocation is 99.96%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.962%.
Listed rows represent 99.96% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0247 SOL is held back — 0.04% of the 58 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 4:47 AM UTC.
Record
329 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 lpSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.135583 SOL | 0.8806 lpSOL | 57.824 SOL | 0.0176% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.135383 SOL | 0.8808 lpSOL | 57.813 SOL | 0.0177% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.135183 SOL | 0.8809 lpSOL | 57.803 SOL | 0.0176% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.134983 SOL | 0.8811 lpSOL | 57.792 SOL | 0.0179% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.134780 SOL | 0.8812 lpSOL | 57.782 SOL | 0.0177% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.134579 SOL | 0.8814 lpSOL | 57.771 SOL | 0.0177% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.134379 SOL | 0.8815 lpSOL | 57.761 SOL | 0.0181% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.134173 SOL | 0.8817 lpSOL | 57.750 SOL | 0.0178% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.133971 SOL | 0.8819 lpSOL | 57.739 SOL | 0.0181% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.133766 SOL | 0.8820 lpSOL | 57.729 SOL | 0.0192% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.133548 SOL | 0.8822 lpSOL | 57.717 SOL | 0.0213% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.133306 SOL | 0.8824 lpSOL | 57.705 SOL | 0.0213% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.133065 SOL | 0.8826 lpSOL | 57.692 SOL | 0.0212% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.132824 SOL | 0.8828 lpSOL | 57.679 SOL | 0.0216% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.132579 SOL | 0.8829 lpSOL | 57.667 SOL | 0.0229% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.132319 SOL | 0.8831 lpSOL | 57.653 SOL | 0.0214% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.132077 SOL | 0.8833 lpSOL | 57.640 SOL | 0.0214% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.131835 SOL | 0.8835 lpSOL | 57.628 SOL | 0.0216% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.131590 SOL | 0.8837 lpSOL | 57.615 SOL | 0.0213% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.131349 SOL | 0.8839 lpSOL | 57.603 SOL | 0.0220% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.131101 SOL | 0.8841 lpSOL | 57.590 SOL | 0.0215% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.130858 SOL | 0.8843 lpSOL | 57.577 SOL | 0.0217% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.130613 SOL | 0.8845 lpSOL | 57.564 SOL | 0.0219% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.130365 SOL | 0.8847 lpSOL | 57.551 SOL | 0.0257% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.130075 SOL | 0.8849 lpSOL | 57.536 SOL | 0.0254% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.129788 SOL | 0.8851 lpSOL | 57.521 SOL | 0.0253% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.129502 SOL | 0.8853 lpSOL | 57.506 SOL | 0.0260% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.129208 SOL | 0.8856 lpSOL | 57.491 SOL | 0.0297% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.128873 SOL | 0.8858 lpSOL | 57.473 SOL | 0.0295% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.128540 SOL | 0.8861 lpSOL | 57.456 SOL | 0.0291% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.128211 SOL | 0.8864 lpSOL | 57.439 SOL | 0.0298% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.127874 SOL | 0.8866 lpSOL | 57.421 SOL | 0.0299% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.127537 SOL | 0.8869 lpSOL | 57.403 SOL | 0.0296% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.127203 SOL | 0.8872 lpSOL | 57.386 SOL | 0.0292% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.126874 SOL | 0.8874 lpSOL | 57.369 SOL | 0.0296% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.126540 SOL | 0.8877 lpSOL | 57.351 SOL | 0.0300% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.126203 SOL | 0.8879 lpSOL | 57.334 SOL | 0.0298% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.125867 SOL | 0.8882 lpSOL | 57.316 SOL | 0.0307% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.125522 SOL | 0.8885 lpSOL | 57.298 SOL | 0.0302% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.125182 SOL | 0.8887 lpSOL | 57.281 SOL | 0.0301% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.124844 SOL | 0.8890 lpSOL | 57.263 SOL | 0.0301% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.124505 SOL | 0.8893 lpSOL | 57.245 SOL | 0.0304% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.124164 SOL | 0.8896 lpSOL | 57.227 SOL | 0.0298% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.123828 SOL | 0.8898 lpSOL | 57.210 SOL | 0.0303% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.123488 SOL | 0.8901 lpSOL | 57.192 SOL | 0.0300% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.123151 SOL | 0.8904 lpSOL | 57.174 SOL | 0.0297% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.122817 SOL | 0.8906 lpSOL | 57.157 SOL | 0.0300% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.122481 SOL | 0.8909 lpSOL | 57.139 SOL | 0.0294% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.122151 SOL | 0.8911 lpSOL | 57.122 SOL | — | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.68% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.