- Pool share
- 99.954%
- Delegated stake
- 117.269 SOL
Loading page…
Loading page…
LunaSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1693 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.611SOL+0.6115 SOL earned
That is 4.41% a year realised against a 5.15% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.95% of pool stake, and the largest single allocation is 99.95%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.954%.
Listed rows represent 99.95% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0572 SOL is held back — 0.05% of the 117 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 5:47 AM UTC.
Record
336 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 LUNA was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.127831 SOL | 0.8867 LUNA | 117.323 SOL | 0.0169% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.127641 SOL | 0.8868 LUNA | 117.303 SOL | 0.0171% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.127448 SOL | 0.8870 LUNA | 117.282 SOL | 0.0176% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.127250 SOL | 0.8871 LUNA | 117.261 SOL | 0.0173% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.127054 SOL | 0.8873 LUNA | 117.240 SOL | 0.0171% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.126862 SOL | 0.8874 LUNA | 117.219 SOL | 0.0179% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.126660 SOL | 0.8876 LUNA | 117.198 SOL | 0.0185% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.126451 SOL | 0.8877 LUNA | 117.176 SOL | 0.0180% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.126248 SOL | 0.8879 LUNA | 117.154 SOL | 0.0180% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.126046 SOL | 0.8881 LUNA | 117.132 SOL | 0.0181% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.125842 SOL | 0.8882 LUNA | 117.111 SOL | 0.0218% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.125597 SOL | 0.8884 LUNA | 117.085 SOL | 0.0218% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.125352 SOL | 0.8886 LUNA | 117.058 SOL | 0.0230% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.125094 SOL | 0.8888 LUNA | 117.031 SOL | 0.0226% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.124840 SOL | 0.8890 LUNA | 117.004 SOL | 0.0215% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.124598 SOL | 0.8892 LUNA | 116.978 SOL | 0.0219% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.124351 SOL | 0.8894 LUNA | 116.952 SOL | 0.0215% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.124110 SOL | 0.8896 LUNA | 116.926 SOL | 0.0214% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.123870 SOL | 0.8898 LUNA | 116.900 SOL | 0.0213% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.123631 SOL | 0.8900 LUNA | 116.875 SOL | 0.0218% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.123385 SOL | 0.8902 LUNA | 116.849 SOL | 0.0218% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.123141 SOL | 0.8904 LUNA | 116.823 SOL | 0.0218% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.122896 SOL | 0.8906 LUNA | 116.796 SOL | 0.0221% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.122648 SOL | 0.8908 LUNA | 116.770 SOL | 0.0254% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.122363 SOL | 0.8910 LUNA | 116.740 SOL | 0.0258% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.122073 SOL | 0.8912 LUNA | 116.709 SOL | 0.0253% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.121790 SOL | 0.8914 LUNA | 116.678 SOL | 0.0264% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.121494 SOL | 0.8917 LUNA | 116.647 SOL | 0.0301% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.121157 SOL | 0.8919 LUNA | 116.611 SOL | 0.0290% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.120832 SOL | 0.8922 LUNA | 116.576 SOL | 0.0299% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.120497 SOL | 0.8925 LUNA | 116.540 SOL | 0.0294% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.120167 SOL | 0.8927 LUNA | 116.505 SOL | 0.0293% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.119840 SOL | 0.8930 LUNA | 116.470 SOL | 0.0292% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.119512 SOL | 0.8932 LUNA | 116.435 SOL | 0.0300% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.119177 SOL | 0.8935 LUNA | 116.400 SOL | 0.0296% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.118845 SOL | 0.8938 LUNA | 116.364 SOL | 0.0299% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.118510 SOL | 0.8940 LUNA | 116.329 SOL | 0.0306% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.118168 SOL | 0.8943 LUNA | 116.292 SOL | 0.0302% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.117831 SOL | 0.8946 LUNA | 116.256 SOL | 0.0299% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.117497 SOL | 0.8949 LUNA | 116.220 SOL | 0.0301% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.117161 SOL | 0.8951 LUNA | 116.185 SOL | 0.0298% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.116828 SOL | 0.8954 LUNA | 116.149 SOL | 0.0303% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.116489 SOL | 0.8957 LUNA | 116.113 SOL | 0.0306% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.116147 SOL | 0.8959 LUNA | 116.076 SOL | 0.0304% | 5.68% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.115808 SOL | 0.8962 LUNA | 116.040 SOL | 0.0301% | 5.70% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.115472 SOL | 0.8965 LUNA | 116.004 SOL | 0.0298% | 5.71% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.115140 SOL | 0.8967 LUNA | 115.969 SOL | 0.0299% | 5.72% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.114807 SOL | 0.8970 LUNA | 115.934 SOL | 0.0294% | 5.74% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.114479 SOL | 0.8973 LUNA | 115.899 SOL | — | 5.74% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.75% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.