- Pool share
- 99.887%
- Delegated stake
- 419.16 SOL
Loading page…
Loading page…
luxSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1690 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.609SOL+0.6093 SOL earned
That is 4.39% a year realised against a 5.13% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.89% of pool stake, and the largest single allocation is 99.89%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.887%.
Listed rows represent 99.89% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.4781 SOL is held back — 0.11% of the 420 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
323 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 luxSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.122129 SOL | 0.8912 luxSOL | 419.63 SOL | 0.0182% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.121925 SOL | 0.8913 luxSOL | 419.55 SOL | 0.0177% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.121726 SOL | 0.8915 luxSOL | 419.48 SOL | 0.0177% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.121528 SOL | 0.8916 luxSOL | 419.40 SOL | 0.0179% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.121327 SOL | 0.8918 luxSOL | 418.03 SOL | 0.0180% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.121126 SOL | 0.8920 luxSOL | 417.95 SOL | 0.0179% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.120925 SOL | 0.8921 luxSOL | 417.88 SOL | 0.0178% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.120725 SOL | 0.8923 luxSOL | 417.80 SOL | 0.0178% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.120525 SOL | 0.8924 luxSOL | 417.72 SOL | 0.0178% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.120326 SOL | 0.8926 luxSOL | 417.65 SOL | 0.0182% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.120122 SOL | 0.8928 luxSOL | 417.57 SOL | 0.0215% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.119882 SOL | 0.8930 luxSOL | 417.48 SOL | 0.0219% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.119637 SOL | 0.8931 luxSOL | 417.38 SOL | 0.0211% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.119402 SOL | 0.8933 luxSOL | 417.29 SOL | 0.0215% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.119161 SOL | 0.8935 luxSOL | 417.20 SOL | 0.0215% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.118920 SOL | 0.8937 luxSOL | 417.11 SOL | 0.0217% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.118678 SOL | 0.8939 luxSOL | 417.02 SOL | 0.0215% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.118437 SOL | 0.8941 luxSOL | 416.92 SOL | 0.0214% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.118198 SOL | 0.8943 luxSOL | 416.83 SOL | 0.0213% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.117960 SOL | 0.8945 luxSOL | 416.74 SOL | 0.0219% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.117715 SOL | 0.8947 luxSOL | 416.65 SOL | 0.0217% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.117473 SOL | 0.8949 luxSOL | 416.56 SOL | 0.0219% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.117229 SOL | 0.8951 luxSOL | 416.46 SOL | 0.0219% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.116984 SOL | 0.8953 luxSOL | 416.37 SOL | 0.0254% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.116700 SOL | 0.8955 luxSOL | 415.88 SOL | 0.0258% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.116412 SOL | 0.8957 luxSOL | 415.77 SOL | 0.0250% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.116133 SOL | 0.8960 luxSOL | 404.32 SOL | 0.0258% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.115844 SOL | 0.8962 luxSOL | 404.11 SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.115520 SOL | 0.8964 luxSOL | 403.94 SOL | 0.0291% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.115196 SOL | 0.8967 luxSOL | 403.82 SOL | 0.0291% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.114871 SOL | 0.8970 luxSOL | 403.70 SOL | 0.0295% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.114542 SOL | 0.8972 luxSOL | 403.58 SOL | 0.0296% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.114212 SOL | 0.8975 luxSOL | 403.46 SOL | 0.0297% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.113882 SOL | 0.8978 luxSOL | 403.33 SOL | 0.0294% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.113554 SOL | 0.8980 luxSOL | 403.21 SOL | 0.0297% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.113223 SOL | 0.8983 luxSOL | 403.09 SOL | 0.0296% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.112893 SOL | 0.8986 luxSOL | 402.97 SOL | 0.0297% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.112563 SOL | 0.8988 luxSOL | 402.85 SOL | 0.0299% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.112230 SOL | 0.8991 luxSOL | 402.72 SOL | 0.0298% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.111899 SOL | 0.8994 luxSOL | 402.60 SOL | 0.0302% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.111563 SOL | 0.8996 luxSOL | 402.47 SOL | 0.0298% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.111232 SOL | 0.8999 luxSOL | 402.35 SOL | 0.0302% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.110897 SOL | 0.9002 luxSOL | 402.23 SOL | 0.0298% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.110566 SOL | 0.9004 luxSOL | 402.10 SOL | 0.0304% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.110229 SOL | 0.9007 luxSOL | 401.98 SOL | 0.0304% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.109892 SOL | 0.9010 luxSOL | 401.85 SOL | 0.0297% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.109562 SOL | 0.9013 luxSOL | 401.73 SOL | 0.0299% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.109230 SOL | 0.9015 luxSOL | 401.61 SOL | 0.0294% | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.108904 SOL | 0.9018 luxSOL | 401.49 SOL | — | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.69% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.