- Pool share
- 99.879%
- Delegated stake
- 6.5729 SOL
Loading page…
Loading page…
Maw Staked SOL
Trailing 50-day APY
50.3 days observed · 32 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.000SOL+0.0000 SOL earned
That is 0.00% a year realised against a 0.00% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.88% of pool stake, and the largest single allocation is 99.88%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.879%.
Listed rows represent 99.88% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0096 SOL is held back — 0.15% of the 7 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 1:42 PM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 mawSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5808 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5796 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5784 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5772 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5759 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5747 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5734 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5721 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5709 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5697 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5685 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5670 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5656 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5642 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5627 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5608 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5593 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5579 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5565 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5550 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5534 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5519 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5504 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5489 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5472 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5455 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5438 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5420 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5400 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5379 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5359 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5340 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5321 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5302 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5283 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5263 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5243 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5223 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5203 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5183 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5163 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5143 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5123 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5103 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5083 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5063 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5043 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.000000 SOL | 1.0000 mawSOL | 6.5023 SOL | 0.0000% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 10, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.