- Pool share
- 99.911%
- Delegated stake
- 27.792 SOL
Loading page…
Loading page…
Magic Eden Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1684 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.634SOL+0.6343 SOL earned
That is 4.58% a year realised against a 5.33% trailing APY. 0.05% to get in and 0.05% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.91% of pool stake, and the largest single allocation is 99.91%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.911%.
Listed rows represent 99.91% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0263 SOL is held back — 0.09% of the 28 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 1:46 AM UTC.
Record
213 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 meSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.067680 SOL | 0.9366 meSOL | 27.817 SOL | 0.0184% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.067484 SOL | 0.9368 meSOL | 27.812 SOL | 0.0187% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.067284 SOL | 0.9370 meSOL | 27.807 SOL | 0.0186% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.067085 SOL | 0.9371 meSOL | 27.802 SOL | 0.0208% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.066863 SOL | 0.9373 meSOL | 27.796 SOL | 0.0187% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.066663 SOL | 0.9375 meSOL | 27.791 SOL | 0.0182% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.066469 SOL | 0.9377 meSOL | 27.786 SOL | 0.0184% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.066273 SOL | 0.9378 meSOL | 27.780 SOL | 0.0182% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.066079 SOL | 0.9380 meSOL | 27.775 SOL | 0.0182% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.065885 SOL | 0.9382 meSOL | 27.770 SOL | 0.0188% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.065684 SOL | 0.9384 meSOL | 27.765 SOL | 0.0222% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.065448 SOL | 0.9386 meSOL | 27.759 SOL | 0.0219% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.065214 SOL | 0.9388 meSOL | 27.753 SOL | 0.0216% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.064984 SOL | 0.9390 meSOL | 27.747 SOL | 0.0220% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.064750 SOL | 0.9392 meSOL | 27.741 SOL | 0.0236% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.064499 SOL | 0.9394 meSOL | 27.734 SOL | 0.0220% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.064264 SOL | 0.9396 meSOL | 27.728 SOL | 0.0224% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.064026 SOL | 0.9398 meSOL | 27.722 SOL | 0.0219% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.063794 SOL | 0.9400 meSOL | 27.729 SOL | 0.0222% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.063558 SOL | 0.9402 meSOL | 81.799 SOL | 0.0223% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.063321 SOL | 0.9405 meSOL | 81.767 SOL | 0.0220% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.063087 SOL | 0.9407 meSOL | 81.749 SOL | 0.0223% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.062851 SOL | 0.9409 meSOL | 81.731 SOL | 0.0229% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.062607 SOL | 0.9411 meSOL | 81.712 SOL | 0.0280% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.062310 SOL | 0.9413 meSOL | 81.690 SOL | 0.0262% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.062032 SOL | 0.9416 meSOL | 81.668 SOL | 0.0263% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.061753 SOL | 0.9418 meSOL | 81.647 SOL | 0.0275% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.061461 SOL | 0.9421 meSOL | 81.624 SOL | 0.0299% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.061143 SOL | 0.9424 meSOL | 81.600 SOL | 0.0300% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.060825 SOL | 0.9427 meSOL | 81.575 SOL | 0.0303% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.060504 SOL | 0.9429 meSOL | 81.551 SOL | 0.0299% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.060187 SOL | 0.9432 meSOL | 81.526 SOL | 0.0300% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.059869 SOL | 0.9435 meSOL | 81.502 SOL | 0.0298% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.059552 SOL | 0.9438 meSOL | 81.477 SOL | 0.0299% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.059236 SOL | 0.9441 meSOL | 81.453 SOL | 0.0301% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.058917 SOL | 0.9444 meSOL | 81.429 SOL | 0.0303% | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.058597 SOL | 0.9446 meSOL | 81.404 SOL | 0.0310% | 5.71% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.058269 SOL | 0.9449 meSOL | 81.379 SOL | 0.0308% | 5.72% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.057943 SOL | 0.9452 meSOL | 81.354 SOL | 0.0310% | 5.74% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.057615 SOL | 0.9455 meSOL | 81.329 SOL | 0.0308% | 5.75% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.057290 SOL | 0.9458 meSOL | 81.303 SOL | 0.0308% | 5.77% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.056964 SOL | 0.9461 meSOL | 81.278 SOL | 0.0312% | 5.78% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.056635 SOL | 0.9464 meSOL | 81.253 SOL | 0.0309% | 5.79% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.056308 SOL | 0.9467 meSOL | 81.228 SOL | 0.0310% | 5.81% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.055981 SOL | 0.9470 meSOL | 81.203 SOL | 0.0309% | 5.82% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.055655 SOL | 0.9473 meSOL | 81.178 SOL | 0.0305% | 5.83% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.055333 SOL | 0.9476 meSOL | 81.153 SOL | 0.0310% | 5.84% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.055006 SOL | 0.9479 meSOL | 81.128 SOL | 0.0311% | 5.85% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.054678 SOL | 0.9482 meSOL | 81.103 SOL | — | 5.85% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.86% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.