- Pool share
- 99.989%
- Delegated stake
- 23.548 SOL
Loading page…
Loading page…
Magnetic Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1692 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.575SOL+0.5755 SOL earned
That is 4.15% a year realised against a 4.88% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.99% of pool stake, and the largest single allocation is 99.99%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.989%.
Listed rows represent 99.99% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0048 SOL is held back — 0.02% of the 24 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
119 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 mgntSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.051815 SOL | 0.9507 mgntSOL | 23.551 SOL | 0.0171% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.051635 SOL | 0.9509 mgntSOL | 23.546 SOL | 0.0171% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.051456 SOL | 0.9511 mgntSOL | 23.542 SOL | 0.0172% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.051275 SOL | 0.9512 mgntSOL | 23.538 SOL | 0.0173% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.051093 SOL | 0.9514 mgntSOL | 23.534 SOL | 0.0171% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.050913 SOL | 0.9516 mgntSOL | 23.529 SOL | 0.0172% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.050733 SOL | 0.9517 mgntSOL | 23.525 SOL | 0.0172% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.050552 SOL | 0.9519 mgntSOL | 23.521 SOL | 0.0162% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.050383 SOL | 0.9520 mgntSOL | 22.101 SOL | 0.0172% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.050202 SOL | 0.9522 mgntSOL | 22.097 SOL | 0.0173% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.050021 SOL | 0.9524 mgntSOL | 22.093 SOL | 0.0207% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.049804 SOL | 0.9526 mgntSOL | 22.088 SOL | 0.0207% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.049587 SOL | 0.9528 mgntSOL | 22.083 SOL | 0.0208% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.049368 SOL | 0.9530 mgntSOL | 22.079 SOL | 0.0197% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.049162 SOL | 0.9531 mgntSOL | 21.659 SOL | 0.0200% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.048952 SOL | 0.9533 mgntSOL | 21.654 SOL | 0.0200% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.048743 SOL | 0.9535 mgntSOL | 21.650 SOL | 0.0201% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.048532 SOL | 0.9537 mgntSOL | 21.645 SOL | 0.0198% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.048324 SOL | 0.9539 mgntSOL | 21.641 SOL | 0.0199% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.048116 SOL | 0.9541 mgntSOL | 21.033 SOL | 0.0205% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.047901 SOL | 0.9543 mgntSOL | 21.028 SOL | 0.0206% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.047685 SOL | 0.9545 mgntSOL | 20.728 SOL | 0.0210% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.047465 SOL | 0.9547 mgntSOL | 20.723 SOL | 0.0212% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.047243 SOL | 0.9549 mgntSOL | 20.756 SOL | 0.0246% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.046985 SOL | 0.9551 mgntSOL | 20.750 SOL | 0.0245% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.046728 SOL | 0.9554 mgntSOL | 20.745 SOL | 0.0246% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.046471 SOL | 0.9556 mgntSOL | 20.740 SOL | 0.0248% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.046212 SOL | 0.9558 mgntSOL | 20.734 SOL | 0.0281% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.045918 SOL | 0.9561 mgntSOL | 20.728 SOL | 0.0280% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.045625 SOL | 0.9564 mgntSOL | 20.722 SOL | 0.0281% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.045331 SOL | 0.9566 mgntSOL | 20.716 SOL | 0.0281% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.045038 SOL | 0.9569 mgntSOL | 20.710 SOL | 0.0282% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.044743 SOL | 0.9572 mgntSOL | 20.704 SOL | 0.0282% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.044449 SOL | 0.9574 mgntSOL | 20.698 SOL | 0.0282% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.044154 SOL | 0.9577 mgntSOL | 20.691 SOL | 0.0282% | 5.73% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.043859 SOL | 0.9580 mgntSOL | 20.685 SOL | 0.0283% | 5.79% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.043563 SOL | 0.9583 mgntSOL | 20.679 SOL | 0.0284% | 5.86% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.043267 SOL | 0.9585 mgntSOL | 20.673 SOL | 0.0287% | 5.92% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.042968 SOL | 0.9588 mgntSOL | 20.667 SOL | 0.0287% | 5.98% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.042669 SOL | 0.9591 mgntSOL | 20.660 SOL | 0.0288% | 6.04% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.042368 SOL | 0.9594 mgntSOL | 20.654 SOL | 0.0288% | 6.10% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.042068 SOL | 0.9596 mgntSOL | 20.648 SOL | 0.0291% | 6.16% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.041766 SOL | 0.9599 mgntSOL | 20.642 SOL | 0.0288% | 6.22% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.041466 SOL | 0.9602 mgntSOL | 20.635 SOL | 0.0289% | 6.28% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.041164 SOL | 0.9605 mgntSOL | 20.629 SOL | 0.0289% | 6.34% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.040864 SOL | 0.9607 mgntSOL | 20.623 SOL | 0.0287% | 6.39% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.040565 SOL | 0.9610 mgntSOL | 20.617 SOL | 0.0292% | 6.44% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.040261 SOL | 0.9613 mgntSOL | 20.610 SOL | 0.0286% | 6.55% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.039964 SOL | 0.9616 mgntSOL | 20.604 SOL | — | 6.55% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 6.56% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.