- Pool share
- 99.999%
- Delegated stake
- 12.17K SOL
Loading page…
Loading page…
MoonPay Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1694 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.543SOL+0.5431 SOL earned
That is 3.91% a year realised against a 4.64% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.999%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.1027 SOL is held back — 0.00% of the 12,169 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
256 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 mpSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.077568 SOL | 0.9280 mpSOL | 12.17K SOL | 0.0161% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.077394 SOL | 0.9282 mpSOL | 12.17K SOL | 0.0161% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.077220 SOL | 0.9283 mpSOL | 12.16K SOL | 0.0161% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.077047 SOL | 0.9285 mpSOL | 12.16K SOL | 0.0163% | 4.66% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.076872 SOL | 0.9286 mpSOL | 12.16K SOL | 0.0162% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.076698 SOL | 0.9288 mpSOL | 12.16K SOL | 0.0162% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.076523 SOL | 0.9289 mpSOL | 12.16K SOL | 0.0162% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.076349 SOL | 0.9291 mpSOL | 12.15K SOL | 0.0162% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.076175 SOL | 0.9292 mpSOL | 12.15K SOL | 0.0162% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.076000 SOL | 0.9294 mpSOL | 12.15K SOL | 0.0162% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.075826 SOL | 0.9295 mpSOL | 12.15K SOL | 0.0195% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.075616 SOL | 0.9297 mpSOL | 12.15K SOL | 0.0195% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.075406 SOL | 0.9299 mpSOL | 12.14K SOL | 0.0194% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.075197 SOL | 0.9301 mpSOL | 12.14K SOL | 0.0197% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.074985 SOL | 0.9302 mpSOL | 12.14K SOL | 0.0196% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.074774 SOL | 0.9304 mpSOL | 12.14K SOL | 0.0197% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.074563 SOL | 0.9306 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0196% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.074352 SOL | 0.9308 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0196% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.074141 SOL | 0.9310 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0197% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.073929 SOL | 0.9312 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0196% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.073719 SOL | 0.9313 mpSOL | 12.12K SOL | 0.0197% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.073508 SOL | 0.9315 mpSOL | 12.12K SOL | 0.0197% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.073296 SOL | 0.9317 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0198% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.073084 SOL | 0.9319 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0231% | 4.80% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.072837 SOL | 0.9321 mpSOL | 12.14K SOL | 0.0232% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.072588 SOL | 0.9323 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0232% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.072340 SOL | 0.9325 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0233% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.072091 SOL | 0.9328 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0265% | 4.86% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.071807 SOL | 0.9330 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0265% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.071523 SOL | 0.9333 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0265% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.071238 SOL | 0.9335 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0266% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.070954 SOL | 0.9337 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0267% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.070668 SOL | 0.9340 mpSOL | 12.13K SOL | 0.0266% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.070384 SOL | 0.9342 mpSOL | 12.12K SOL | 0.0266% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.070099 SOL | 0.9345 mpSOL | 12.22K SOL | 0.0266% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.069814 SOL | 0.9347 mpSOL | 12.22K SOL | 0.0268% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.069527 SOL | 0.9350 mpSOL | 12.22K SOL | 0.0268% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.069240 SOL | 0.9352 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0271% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.068950 SOL | 0.9355 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0271% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.068660 SOL | 0.9358 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0272% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.068369 SOL | 0.9360 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0269% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.068082 SOL | 0.9363 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0273% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.067790 SOL | 0.9365 mpSOL | 12.21K SOL | 0.0273% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.067499 SOL | 0.9368 mpSOL | 12.20K SOL | 0.0274% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.067207 SOL | 0.9370 mpSOL | 12.20K SOL | 0.0274% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.066915 SOL | 0.9373 mpSOL | 12.19K SOL | 0.0272% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.066625 SOL | 0.9375 mpSOL | 12.19K SOL | 0.0273% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.066334 SOL | 0.9378 mpSOL | 12.19K SOL | 0.0272% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.066044 SOL | 0.9380 mpSOL | 12.19K SOL | — | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.17% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.