- Pool share
- 43.206%
- Delegated stake
- 248.36K SOL
Loading page…
Loading page…
Mexc Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1816 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.710SOL+0.7096 SOL earned
That is 5.13% a year realised against a 5.14% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 43.21%. Across 4 listed validators the middle allocation is 27.691%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
4 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
73.445 SOL is held back — 0.01% of the 574,821 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 MXSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.082356 SOL | 0.9239 MXSOL | 574.82K SOL | 0.0179% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.082163 SOL | 0.9241 MXSOL | 574.71K SOL | 0.0179% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.081969 SOL | 0.9242 MXSOL | 574.71K SOL | 0.0179% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.081775 SOL | 0.9244 MXSOL | 574.64K SOL | 0.0181% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.081579 SOL | 0.9246 MXSOL | 575.33K SOL | 0.0182% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.081383 SOL | 0.9247 MXSOL | 575.18K SOL | 0.0182% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.081186 SOL | 0.9249 MXSOL | 575.13K SOL | 0.0180% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.080992 SOL | 0.9251 MXSOL | 576.04K SOL | 0.0179% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.080798 SOL | 0.9252 MXSOL | 575.51K SOL | 0.0179% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.080605 SOL | 0.9254 MXSOL | 575.20K SOL | 0.0179% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.080411 SOL | 0.9256 MXSOL | 570.24K SOL | 0.0215% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.080179 SOL | 0.9258 MXSOL | 570.78K SOL | 0.0215% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.079947 SOL | 0.9260 MXSOL | 570.14K SOL | 0.0213% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.079717 SOL | 0.9262 MXSOL | 569.98K SOL | 0.0217% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.079483 SOL | 0.9264 MXSOL | 569.82K SOL | 0.0217% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.079249 SOL | 0.9266 MXSOL | 569.66K SOL | 0.0215% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.079016 SOL | 0.9268 MXSOL | 569.43K SOL | 0.0215% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.078785 SOL | 0.9270 MXSOL | 569.20K SOL | 0.0214% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.078553 SOL | 0.9272 MXSOL | 568.96K SOL | 0.0215% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.078321 SOL | 0.9274 MXSOL | 568.81K SOL | 0.0216% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.078088 SOL | 0.9276 MXSOL | 568.65K SOL | 0.0215% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.077856 SOL | 0.9278 MXSOL | 568.42K SOL | 0.0218% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.077622 SOL | 0.9280 MXSOL | 569.02K SOL | 0.0224% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.077381 SOL | 0.9282 MXSOL | 568.10K SOL | 0.0255% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.077105 SOL | 0.9284 MXSOL | 568.58K SOL | 0.0255% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.076831 SOL | 0.9287 MXSOL | 568.42K SOL | 0.0255% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.076557 SOL | 0.9289 MXSOL | 568.14K SOL | 0.0257% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.076280 SOL | 0.9291 MXSOL | 568.26K SOL | 0.0291% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.075967 SOL | 0.9294 MXSOL | 568.10K SOL | 0.0290% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.075655 SOL | 0.9297 MXSOL | 567.96K SOL | 0.0291% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.075342 SOL | 0.9299 MXSOL | 568.77K SOL | 0.0294% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.075026 SOL | 0.9302 MXSOL | 568.66K SOL | 0.0293% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.074711 SOL | 0.9305 MXSOL | 568.67K SOL | 0.0293% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.074396 SOL | 0.9308 MXSOL | 567.55K SOL | 0.0294% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.074080 SOL | 0.9310 MXSOL | 567.05K SOL | 0.0295% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.073763 SOL | 0.9313 MXSOL | 566.90K SOL | 0.0296% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.073446 SOL | 0.9316 MXSOL | 565.87K SOL | 0.0296% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.073128 SOL | 0.9319 MXSOL | 565.80K SOL | 0.0243% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.072868 SOL | 0.9321 MXSOL | 456.58K SOL | 0.0299% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.072547 SOL | 0.9324 MXSOL | 456.28K SOL | 0.0298% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.072227 SOL | 0.9326 MXSOL | 456.62K SOL | 0.0298% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.071908 SOL | 0.9329 MXSOL | 456.47K SOL | 0.0212% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.071681 SOL | 0.9331 MXSOL | 316.13K SOL | 0.0300% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.071359 SOL | 0.9334 MXSOL | 315.52K SOL | 0.0304% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.071034 SOL | 0.9337 MXSOL | 314.95K SOL | 0.0304% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.070709 SOL | 0.9340 MXSOL | 314.59K SOL | 0.0300% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.070388 SOL | 0.9342 MXSOL | 313.76K SOL | 0.0302% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.070065 SOL | 0.9345 MXSOL | 313.16K SOL | 0.0305% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.