- Pool share
- 99.982%
- Delegated stake
- 212.960 SOL
Loading page…
Loading page…
Nansen Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1695 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.597SOL+0.5968 SOL earned
That is 4.30% a year realised against a 5.05% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 99.98%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.982%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0419 SOL is held back — 0.02% of the 213 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
305 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 nxSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.093962 SOL | 0.9141 nxSOL | 212.998 SOL | 0.0178% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.093767 SOL | 0.9143 nxSOL | 212.959 SOL | 0.0177% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.093574 SOL | 0.9144 nxSOL | 212.919 SOL | 0.0189% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.093366 SOL | 0.9146 nxSOL | 212.876 SOL | 0.0179% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.093170 SOL | 0.9148 nxSOL | 212.836 SOL | 0.0178% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.092975 SOL | 0.9149 nxSOL | 212.796 SOL | 0.0178% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.092781 SOL | 0.9151 nxSOL | 212.756 SOL | 0.0178% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.092586 SOL | 0.9153 nxSOL | 212.716 SOL | 0.0176% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.092394 SOL | 0.9154 nxSOL | 212.677 SOL | 0.0176% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.092201 SOL | 0.9156 nxSOL | 212.638 SOL | 0.0177% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.092008 SOL | 0.9157 nxSOL | 212.598 SOL | 0.0212% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.091776 SOL | 0.9159 nxSOL | 212.550 SOL | 0.0208% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.091549 SOL | 0.9161 nxSOL | 212.504 SOL | 0.0207% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.091324 SOL | 0.9163 nxSOL | 212.458 SOL | 0.0211% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.091094 SOL | 0.9165 nxSOL | 212.411 SOL | 0.0210% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.090864 SOL | 0.9167 nxSOL | 212.364 SOL | 0.0210% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.090635 SOL | 0.9169 nxSOL | 212.317 SOL | 0.0209% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.090407 SOL | 0.9171 nxSOL | 212.270 SOL | 0.0210% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.090178 SOL | 0.9173 nxSOL | 263.70 SOL | 0.0211% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.089949 SOL | 0.9175 nxSOL | 263.64 SOL | 0.0211% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.089719 SOL | 0.9177 nxSOL | 313.75 SOL | 0.0211% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.089489 SOL | 0.9179 nxSOL | 313.68 SOL | 0.0211% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.089259 SOL | 0.9181 nxSOL | 313.61 SOL | 0.0217% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.089023 SOL | 0.9183 nxSOL | 313.56 SOL | 0.0251% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.088750 SOL | 0.9185 nxSOL | 313.47 SOL | 0.0250% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.088478 SOL | 0.9187 nxSOL | 313.39 SOL | 0.0254% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.088202 SOL | 0.9189 nxSOL | 313.31 SOL | 0.0252% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.087928 SOL | 0.9192 nxSOL | 313.22 SOL | 0.0293% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.087608 SOL | 0.9194 nxSOL | 313.13 SOL | 0.0281% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.087303 SOL | 0.9197 nxSOL | 313.03 SOL | 0.0287% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.086991 SOL | 0.9200 nxSOL | 312.94 SOL | 0.0287% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.086678 SOL | 0.9202 nxSOL | 312.85 SOL | 0.0286% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.086367 SOL | 0.9205 nxSOL | 415.68 SOL | 0.0284% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.086059 SOL | 0.9208 nxSOL | 415.56 SOL | 0.0290% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.085744 SOL | 0.9210 nxSOL | 415.44 SOL | 0.0287% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.085433 SOL | 0.9213 nxSOL | 415.31 SOL | 0.0289% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.085119 SOL | 0.9216 nxSOL | 415.18 SOL | 0.0290% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.084804 SOL | 0.9218 nxSOL | 415.06 SOL | 0.0296% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.084484 SOL | 0.9221 nxSOL | 414.93 SOL | 0.0292% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.084167 SOL | 0.9224 nxSOL | 414.80 SOL | 0.0294% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.083848 SOL | 0.9226 nxSOL | 414.67 SOL | 0.0293% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.083531 SOL | 0.9229 nxSOL | 414.54 SOL | 0.0296% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.083210 SOL | 0.9232 nxSOL | 414.41 SOL | 0.0291% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.082894 SOL | 0.9235 nxSOL | 414.29 SOL | 0.0291% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.082580 SOL | 0.9237 nxSOL | 414.16 SOL | 0.0290% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.082266 SOL | 0.9240 nxSOL | 414.03 SOL | 0.0288% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.081954 SOL | 0.9243 nxSOL | 413.91 SOL | 0.0289% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.081641 SOL | 0.9245 nxSOL | 413.78 SOL | 0.0285% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.081333 SOL | 0.9248 nxSOL | 413.66 SOL | — | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.55% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.