Loading page…
Loading page…
Pengu Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1689 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.596SOL+0.5956 SOL earned
That is 4.29% a year realised against a 5.03% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
No matches
No validators met the 0.01% and 5 SOL display thresholds in epoch 1047.
0.0027 SOL is held back — 0.09% of the 3 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
208 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 penguSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.057588 SOL | 0.9455 penguSOL | 2.9430 SOL | 0.0180% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.057398 SOL | 0.9457 penguSOL | 2.9424 SOL | 0.0175% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.057213 SOL | 0.9459 penguSOL | 2.9419 SOL | 0.0172% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.057031 SOL | 0.9460 penguSOL | 2.9413 SOL | 0.0175% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.056846 SOL | 0.9462 penguSOL | 2.9408 SOL | 0.0187% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.056649 SOL | 0.9464 penguSOL | 2.9402 SOL | 0.0175% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.056464 SOL | 0.9466 penguSOL | 4.1621 SOL | 0.0174% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.056281 SOL | 0.9467 penguSOL | 4.1613 SOL | 0.0193% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.056076 SOL | 0.9469 penguSOL | 4.1604 SOL | 0.0178% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.055889 SOL | 0.9471 penguSOL | 4.1597 SOL | 0.0178% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.055701 SOL | 0.9472 penguSOL | 4.1589 SOL | 0.0210% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.055479 SOL | 0.9474 penguSOL | 4.1580 SOL | 0.0206% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.055262 SOL | 0.9476 penguSOL | 4.1571 SOL | 0.0207% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.055044 SOL | 0.9478 penguSOL | 4.1562 SOL | 0.0207% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.054825 SOL | 0.9480 penguSOL | 4.1553 SOL | 0.0220% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.054593 SOL | 0.9482 penguSOL | 4.1543 SOL | 0.0208% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.054374 SOL | 0.9484 penguSOL | 4.1534 SOL | 0.0208% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.054154 SOL | 0.9486 penguSOL | 4.1525 SOL | 0.0209% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.053934 SOL | 0.9488 penguSOL | 4.1516 SOL | 0.0207% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.053716 SOL | 0.9490 penguSOL | 4.1507 SOL | 0.0210% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.053494 SOL | 0.9492 penguSOL | 4.1532 SOL | 0.0208% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.053275 SOL | 0.9494 penguSOL | 4.1523 SOL | 0.0216% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.053048 SOL | 0.9496 penguSOL | 4.1513 SOL | 0.0213% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.052824 SOL | 0.9498 penguSOL | 4.1504 SOL | 0.0249% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.052562 SOL | 0.9501 penguSOL | 4.1493 SOL | 0.0267% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.052281 SOL | 0.9503 penguSOL | 4.1481 SOL | 0.0248% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.052020 SOL | 0.9506 penguSOL | 4.1470 SOL | 0.0248% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.051759 SOL | 0.9508 penguSOL | 4.1460 SOL | 0.0282% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.051463 SOL | 0.9511 penguSOL | 4.1447 SOL | 0.0282% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.051167 SOL | 0.9513 penguSOL | 4.1435 SOL | 0.0284% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.050869 SOL | 0.9516 penguSOL | 4.1423 SOL | 0.0284% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.050570 SOL | 0.9519 penguSOL | 4.1410 SOL | 0.0285% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.050271 SOL | 0.9521 penguSOL | 4.1398 SOL | 0.0284% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.049973 SOL | 0.9524 penguSOL | 4.1386 SOL | 0.0285% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.049674 SOL | 0.9527 penguSOL | 4.1373 SOL | 0.0284% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.049376 SOL | 0.9529 penguSOL | 4.1361 SOL | 0.0288% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.049074 SOL | 0.9532 penguSOL | 4.1348 SOL | 0.0287% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.048773 SOL | 0.9535 penguSOL | 4.1336 SOL | 0.0290% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.048469 SOL | 0.9538 penguSOL | 4.1323 SOL | 0.0292% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.048163 SOL | 0.9541 penguSOL | 4.1310 SOL | 0.0291% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.047858 SOL | 0.9543 penguSOL | 4.1298 SOL | 0.0289% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.047555 SOL | 0.9546 penguSOL | 4.1285 SOL | 0.0293% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.047248 SOL | 0.9549 penguSOL | 4.1272 SOL | 0.0291% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.046943 SOL | 0.9552 penguSOL | 4.1260 SOL | 0.0292% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.046637 SOL | 0.9554 penguSOL | 4.1247 SOL | 0.0291% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.046332 SOL | 0.9557 penguSOL | 4.1234 SOL | 0.0290% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.046029 SOL | 0.9560 penguSOL | 4.1222 SOL | 0.0293% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.045723 SOL | 0.9563 penguSOL | 4.1209 SOL | 0.0286% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.045423 SOL | 0.9566 penguSOL | 4.1197 SOL | — | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.43% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.