- Pool share
- 99.996%
- Delegated stake
- 12.48K SOL
Loading page…
Loading page…
ProStaking SOL
50-day annualised estimate
659 samples
Intrinsic value
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100 SOL staked over the last 50 days (approx.) would be worth the figure below.
100.579SOL+0.5794 SOL earned
That is 4.24% a year realised against a 4.56% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Validator allocation
Loading saved readings…
Epoch records
Loading saved readings…
Diversification
proSOL stakes with one validator, ProStaking, located in Baton Rouge, United States on REV. That location is less common than the middle validator’s. This describes one location, not a spread: proSOL depends on that single validator.
GDI epoch 1088View on GDI
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds; smaller or excluded allocations are not treated as zero. Source: Geographic Decentralisation Index (gdindex.app) by Tielman.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake are hidden, and in pools of 1,000 SOL or more those under 5 SOL. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.5544 SOL is held back — 0.00% of the 12,482 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Nov 17, 2026, 12:34 AM UTC.
Record
496 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 proSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 1.217886 SOL | 0.8211 proSOL | 12.48K SOL | 0.0146% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1087 | 1.217708 SOL | 0.8212 proSOL | 12.48K SOL | 0.0129% | 4.54% | LST Radar (RPC) |
| 1086 | 1.217551 SOL | 0.8213 proSOL | 12.48K SOL | 0.0131% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1085 | 1.217392 SOL | 0.8214 proSOL | 12.48K SOL | 0.0127% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1084 | 1.217238 SOL | 0.8215 proSOL | 12.48K SOL | 0.0131% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1083 | 1.217078 SOL | 0.8216 proSOL | 12.48K SOL | 0.0126% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1082 | 1.216925 SOL | 0.8217 proSOL | 12.57K SOL | 0.0124% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1081 | 1.216775 SOL | 0.8218 proSOL | 12.57K SOL | 0.0131% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1080 | 1.216615 SOL | 0.8220 proSOL | 12.56K SOL | 0.0144% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1079 | 1.216440 SOL | 0.8221 proSOL | 12.56K SOL | 0.0134% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1078 | 1.216277 SOL | 0.8222 proSOL | 12.56K SOL | 0.0129% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1077 | 1.216119 SOL | 0.8223 proSOL | 12.56K SOL | 0.0143% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1076 | 1.215945 SOL | 0.8224 proSOL | 12.56K SOL | 0.0131% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1075 | 1.215786 SOL | 0.8225 proSOL | 12.56K SOL | 0.0128% | 4.55% | LST Radar (RPC) |
| 1074 | 1.215630 SOL | 0.8226 proSOL | 12.55K SOL | 0.0130% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1073 | 1.215472 SOL | 0.8227 proSOL | 12.55K SOL | 0.0128% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1072 | 1.215316 SOL | 0.8228 proSOL | 12.55K SOL | 0.0126% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1071 | 1.215163 SOL | 0.8229 proSOL | 12.58K SOL | 0.0127% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1070 | 1.215008 SOL | 0.8230 proSOL | 12.58K SOL | 0.0128% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1069 | 1.214853 SOL | 0.8231 proSOL | 12.57K SOL | 0.0135% | 4.58% | LST Radar (RPC) |
| 1068 | 1.214690 SOL | 0.8233 proSOL | 12.57K SOL | 0.0142% | 4.58% | LST Radar (RPC) |
| 1067 | 1.214517 SOL | 0.8234 proSOL | 12.57K SOL | 0.0134% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1066 | 1.214354 SOL | 0.8235 proSOL | 12.57K SOL | 0.0123% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1065 | 1.214205 SOL | 0.8236 proSOL | 12.57K SOL | 0.0144% | 4.58% | LST Radar (RPC) |
| 1064 | 1.214030 SOL | 0.8237 proSOL | 12.57K SOL | 0.0130% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1063 | 1.213873 SOL | 0.8238 proSOL | 12.57K SOL | 0.0129% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1062 | 1.213717 SOL | 0.8239 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.58% | LST Radar (RPC) |
| 1061 | 1.213559 SOL | 0.8240 proSOL | 13.05K SOL | 0.0129% | 4.59% | LST Radar (RPC) |
| 1060 | 1.213402 SOL | 0.8241 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.59% | LST Radar (RPC) |
| 1059 | 1.213245 SOL | 0.8242 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.60% | LST Radar (RPC) |
| 1058 | 1.213088 SOL | 0.8243 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.60% | LST Radar (RPC) |
| 1057 | 1.212931 SOL | 0.8245 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1056 | 1.212773 SOL | 0.8246 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1055 | 1.212616 SOL | 0.8247 proSOL | 13.05K SOL | 0.0130% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1054 | 1.212458 SOL | 0.8248 proSOL | 13.05K SOL | 0.0131% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1053 | 1.212299 SOL | 0.8249 proSOL | 13.05K SOL | 0.0163% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1052 | 1.212102 SOL | 0.8250 proSOL | 13.05K SOL | 0.0162% | 4.66% | LST Radar (RPC) |
| 1051 | 1.211905 SOL | 0.8251 proSOL | 13.05K SOL | 0.0162% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1050 | 1.211709 SOL | 0.8253 proSOL | 13.05K SOL | 0.0162% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1049 | 1.211512 SOL | 0.8254 proSOL | 13.08K SOL | 0.0162% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1048 | 1.211316 SOL | 0.8255 proSOL | 13.08K SOL | 0.0163% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1047 | 1.211119 SOL | 0.8257 proSOL | 13.08K SOL | 0.0163% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.210922 SOL | 0.8258 proSOL | 13.07K SOL | 0.0162% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.210725 SOL | 0.8260 proSOL | 13.07K SOL | 0.0162% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.210528 SOL | 0.8261 proSOL | 13.08K SOL | 0.0164% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.210330 SOL | 0.8262 proSOL | 13.07K SOL | 0.0163% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.210133 SOL | 0.8264 proSOL | 13.07K SOL | 0.0163% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.209936 SOL | 0.8265 proSOL | 13.50K SOL | 0.0165% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.209737 SOL | 0.8266 proSOL | 13.51K SOL | 0.0163% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.209540 SOL | 0.8268 proSOL | 13.51K SOL | 0.0164% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.