- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 1.60M SOL
Loading page…
Loading page…
Phantom Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 4457 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.597SOL+0.5968 SOL earned
That is 4.30% a year realised against a 4.99% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
143.918 SOL is held back — 0.01% of the 1,603,301 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 1:46 AM UTC.
Record
220 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 PSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.099718 SOL | 0.9093 PSOL | 1.60M SOL | 0.0203% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.099495 SOL | 0.9095 PSOL | 1.60M SOL | 0.0205% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.099269 SOL | 0.9097 PSOL | 1.60M SOL | 0.0199% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.099051 SOL | 0.9099 PSOL | 1.60M SOL | 0.0203% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.098828 SOL | 0.9101 PSOL | 1.60M SOL | 0.0203% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.098605 SOL | 0.9102 PSOL | 1.60M SOL | 0.0190% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.098396 SOL | 0.9104 PSOL | 1.61M SOL | 0.0176% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.098203 SOL | 0.9106 PSOL | 1.61M SOL | 0.0175% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.098011 SOL | 0.9107 PSOL | 1.61M SOL | 0.0175% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.097819 SOL | 0.9109 PSOL | 1.61M SOL | 0.0176% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.097626 SOL | 0.9111 PSOL | 1.62M SOL | 0.0206% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.097400 SOL | 0.9112 PSOL | 1.62M SOL | 0.0144% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.097242 SOL | 0.9114 PSOL | 1.62M SOL | 0.0843% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.096318 SOL | 0.9121 PSOL | 1.63M SOL | 0.0000% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.096318 SOL | 0.9121 PSOL | 1.64M SOL | 0.0000% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.096318 SOL | 0.9121 PSOL | 1.64M SOL | 0.0000% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.096317 SOL | 0.9121 PSOL | 1.65M SOL | 0.0000% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.096317 SOL | 0.9121 PSOL | 1.65M SOL | 0.0000% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.096317 SOL | 0.9121 PSOL | 1.66M SOL | 0.0290% | 5.80% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.096000 SOL | 0.9124 PSOL | 1.65M SOL | 0.0213% | 5.76% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.095766 SOL | 0.9126 PSOL | 1.66M SOL | 0.0212% | 5.80% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.095534 SOL | 0.9128 PSOL | 1.66M SOL | 0.0217% | 5.82% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.095296 SOL | 0.9130 PSOL | 1.66M SOL | 0.0220% | 5.85% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.095056 SOL | 0.9132 PSOL | 1.66M SOL | 0.0259% | 5.87% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.094773 SOL | 0.9134 PSOL | 1.68M SOL | 0.0253% | 5.89% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.094495 SOL | 0.9137 PSOL | 1.69M SOL | 0.0233% | 5.92% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.094240 SOL | 0.9139 PSOL | 1.67M SOL | 0.0268% | 5.97% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.093947 SOL | 0.9141 PSOL | 1.68M SOL | 0.0328% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.093588 SOL | 0.9144 PSOL | 1.65M SOL | 0.0337% | 6.01% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.093219 SOL | 0.9147 PSOL | 1.65M SOL | 0.0340% | 6.01% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.092847 SOL | 0.9150 PSOL | 1.65M SOL | 0.0343% | 6.01% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.092473 SOL | 0.9154 PSOL | 1.64M SOL | 0.0349% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.092092 SOL | 0.9157 PSOL | 1.65M SOL | 0.0342% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.091719 SOL | 0.9160 PSOL | 1.64M SOL | 0.0336% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.091352 SOL | 0.9163 PSOL | 1.64M SOL | 0.0327% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.090995 SOL | 0.9166 PSOL | 1.64M SOL | 0.0330% | 6.02% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.090635 SOL | 0.9169 PSOL | 1.64M SOL | 0.0327% | 6.03% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.090278 SOL | 0.9172 PSOL | 1.65M SOL | 0.0331% | 6.04% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.089918 SOL | 0.9175 PSOL | 1.64M SOL | 0.0335% | 6.05% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.089553 SOL | 0.9178 PSOL | 1.60M SOL | 0.0329% | 6.06% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.089194 SOL | 0.9181 PSOL | 1.60M SOL | 0.0335% | 6.07% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.088829 SOL | 0.9184 PSOL | 1.61M SOL | 0.0337% | 6.07% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.088462 SOL | 0.9187 PSOL | 1.60M SOL | 0.0341% | 6.08% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.088091 SOL | 0.9190 PSOL | 1.60M SOL | 0.0329% | 6.08% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.087733 SOL | 0.9193 PSOL | 1.58M SOL | 0.0328% | 6.09% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.087376 SOL | 0.9196 PSOL | 1.58M SOL | 0.0321% | 6.09% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.087028 SOL | 0.9199 PSOL | 1.58M SOL | 0.0320% | 6.10% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.086680 SOL | 0.9202 PSOL | 1.58M SOL | 0.0317% | 6.13% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.086336 SOL | 0.9205 PSOL | 1.57M SOL | — | 6.13% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 6.11% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.