- Pool share
- 99.925%
- Delegated stake
- 5.7203 SOL
Loading page…
Loading page…
PUFF Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1691 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.571SOL+0.5713 SOL earned
That is 4.11% a year realised against a 4.85% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.93% of pool stake, and the largest single allocation is 99.93%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.925%.
Listed rows represent 99.93% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0066 SOL is held back — 0.11% of the 6 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
349 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 puffSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.419596 SOL | 0.7044 puffSOL | 5.7246 SOL | 0.0168% | 4.85% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.419357 SOL | 0.7045 puffSOL | 5.7236 SOL | 0.0168% | 4.86% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.419119 SOL | 0.7047 puffSOL | 5.7226 SOL | 0.0169% | 4.86% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.418880 SOL | 0.7048 puffSOL | 5.7216 SOL | 0.0170% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.418638 SOL | 0.7049 puffSOL | 5.7207 SOL | 0.0169% | 4.87% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.418399 SOL | 0.7050 puffSOL | 5.7197 SOL | 0.0169% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.418159 SOL | 0.7051 puffSOL | 5.7187 SOL | 0.0169% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.417919 SOL | 0.7053 puffSOL | 5.7177 SOL | 0.0168% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.417681 SOL | 0.7054 puffSOL | 5.7167 SOL | 0.0168% | 4.89% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.417443 SOL | 0.7055 puffSOL | 5.7157 SOL | 0.0170% | 4.90% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.417202 SOL | 0.7056 puffSOL | 5.7147 SOL | 0.0203% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.416915 SOL | 0.7058 puffSOL | 5.7135 SOL | 0.0208% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.416621 SOL | 0.7059 puffSOL | 5.7123 SOL | 0.0201% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.416336 SOL | 0.7060 puffSOL | 5.7111 SOL | 0.0205% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.416047 SOL | 0.7062 puffSOL | 5.7099 SOL | 0.0206% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.415755 SOL | 0.7063 puffSOL | 5.7087 SOL | 0.0204% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.415466 SOL | 0.7065 puffSOL | 5.7075 SOL | 0.0203% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.415179 SOL | 0.7066 puffSOL | 5.7063 SOL | 0.0203% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.414892 SOL | 0.7068 puffSOL | 5.7052 SOL | 0.0202% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.414606 SOL | 0.7069 puffSOL | 5.7040 SOL | 0.0208% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.414312 SOL | 0.7071 puffSOL | 5.7028 SOL | 0.0205% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.414022 SOL | 0.7072 puffSOL | 5.7016 SOL | 0.0206% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.413731 SOL | 0.7073 puffSOL | 5.7004 SOL | 0.0210% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.413434 SOL | 0.7075 puffSOL | 5.6991 SOL | 0.0243% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.413091 SOL | 0.7077 puffSOL | 5.6977 SOL | 0.0241% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.412750 SOL | 0.7078 puffSOL | 5.6963 SOL | 0.0242% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.412407 SOL | 0.7080 puffSOL | 5.6949 SOL | 0.0244% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.412062 SOL | 0.7082 puffSOL | 5.6935 SOL | 0.0276% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.411673 SOL | 0.7084 puffSOL | 5.6918 SOL | 0.0275% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.411284 SOL | 0.7086 puffSOL | 5.6902 SOL | 0.0276% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.410894 SOL | 0.7088 puffSOL | 5.6886 SOL | 0.0278% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.410502 SOL | 0.7090 puffSOL | 5.6870 SOL | 0.0278% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.410110 SOL | 0.7092 puffSOL | 5.6854 SOL | 0.0276% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.409721 SOL | 0.7094 puffSOL | 5.6838 SOL | 0.0277% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.409331 SOL | 0.7096 puffSOL | 5.6822 SOL | 0.0278% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.408940 SOL | 0.7098 puffSOL | 5.6805 SOL | 0.0278% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.408547 SOL | 0.7100 puffSOL | 5.6789 SOL | 0.0278% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.408155 SOL | 0.7101 puffSOL | 5.6773 SOL | 0.0283% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.407757 SOL | 0.7104 puffSOL | 5.6757 SOL | 0.0281% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.407361 SOL | 0.7106 puffSOL | 5.6740 SOL | 0.0282% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.406964 SOL | 0.7108 puffSOL | 5.6724 SOL | 0.0283% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.406567 SOL | 0.7110 puffSOL | 5.6707 SOL | 0.0285% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.406166 SOL | 0.7112 puffSOL | 5.6691 SOL | 0.0283% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.405768 SOL | 0.7114 puffSOL | 5.6674 SOL | 0.0285% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.405367 SOL | 0.7116 puffSOL | 5.6658 SOL | 0.0284% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.404969 SOL | 0.7118 puffSOL | 5.6641 SOL | 0.0281% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.404574 SOL | 0.7120 puffSOL | 5.6625 SOL | 0.0282% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.404178 SOL | 0.7122 puffSOL | 5.6609 SOL | 0.0279% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.403786 SOL | 0.7124 puffSOL | 5.6592 SOL | — | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.43% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.