- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 10.92K SOL
Loading page…
Loading page…
Starke Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 3249 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.614SOL+0.6137 SOL earned
That is 4.43% a year realised against a 5.17% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.0030 SOL is held back — 0.01% of the 10,917 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 9:45 PM UTC.
Record
423 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 rkSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.279951 SOL | 0.7813 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0177% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.279725 SOL | 0.7814 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0178% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.279497 SOL | 0.7816 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0178% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.279269 SOL | 0.7817 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0181% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.279038 SOL | 0.7818 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0178% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.278810 SOL | 0.7820 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0181% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.278579 SOL | 0.7821 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0225% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.278292 SOL | 0.7823 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0184% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.278056 SOL | 0.7824 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0185% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.277819 SOL | 0.7826 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0182% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.277587 SOL | 0.7827 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0213% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.277315 SOL | 0.7829 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0214% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.277041 SOL | 0.7831 rkSOL | 10.90K SOL | 0.0212% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.276770 SOL | 0.7832 rkSOL | 10.90K SOL | 0.0215% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.276495 SOL | 0.7834 rkSOL | 10.90K SOL | 0.0215% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.276221 SOL | 0.7836 rkSOL | 10.90K SOL | 0.0215% | 5.26% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.275947 SOL | 0.7837 rkSOL | 10.90K SOL | 0.0213% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.275675 SOL | 0.7839 rkSOL | 10.89K SOL | 0.0213% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.275402 SOL | 0.7841 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0215% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.275128 SOL | 0.7842 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0223% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.274844 SOL | 0.7844 rkSOL | 10.95K SOL | 0.0215% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.274570 SOL | 0.7846 rkSOL | 10.95K SOL | 0.0216% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.274295 SOL | 0.7847 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0222% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.274011 SOL | 0.7849 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0255% | 5.34% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.273686 SOL | 0.7851 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0254% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.273362 SOL | 0.7853 rkSOL | 10.94K SOL | 0.0257% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.273035 SOL | 0.7855 rkSOL | 10.93K SOL | 0.0257% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.272709 SOL | 0.7857 rkSOL | 10.93K SOL | 0.0291% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.272338 SOL | 0.7860 rkSOL | 10.93K SOL | 0.0290% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.271969 SOL | 0.7862 rkSOL | 10.93K SOL | 0.0291% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.271599 SOL | 0.7864 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0295% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.271224 SOL | 0.7866 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0296% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.270848 SOL | 0.7869 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0293% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.270476 SOL | 0.7871 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0294% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.270103 SOL | 0.7873 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0334% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.269678 SOL | 0.7876 rkSOL | 10.91K SOL | 0.0298% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.269300 SOL | 0.7878 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0296% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.268924 SOL | 0.7881 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0302% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.268541 SOL | 0.7883 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0300% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.268161 SOL | 0.7885 rkSOL | 10.92K SOL | 0.0299% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.267782 SOL | 0.7888 rkSOL | 10.93K SOL | 0.0299% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.267403 SOL | 0.7890 rkSOL | 10.97K SOL | 0.0304% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.267018 SOL | 0.7893 rkSOL | 10.96K SOL | 0.0300% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.266637 SOL | 0.7895 rkSOL | 10.96K SOL | 0.0301% | 5.64% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.266256 SOL | 0.7897 rkSOL | 10.96K SOL | 0.0301% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.265874 SOL | 0.7900 rkSOL | 10.95K SOL | 0.0298% | 5.66% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.265497 SOL | 0.7902 rkSOL | 10.95K SOL | 0.0300% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.265117 SOL | 0.7904 rkSOL | 10.96K SOL | 0.0294% | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.264745 SOL | 0.7907 rkSOL | 10.95K SOL | — | 5.69% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.70% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.