- Pool share
- 99.997%
- Delegated stake
- 17.67K SOL
Loading page…
Loading page…
Staking Facilities Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1697 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.599SOL+0.5995 SOL earned
That is 4.32% a year realised against a 5.06% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.997%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.5569 SOL is held back — 0.00% of the 17,672 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 2:47 AM UTC.
Record
303 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 sfSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.104898 SOL | 0.9051 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0177% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.104703 SOL | 0.9052 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0177% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.104507 SOL | 0.9054 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0177% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.104312 SOL | 0.9055 sfSOL | 17.66K SOL | 0.0179% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.104114 SOL | 0.9057 sfSOL | 17.66K SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.103920 SOL | 0.9059 sfSOL | 17.66K SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.103726 SOL | 0.9060 sfSOL | 17.65K SOL | 0.0176% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.103532 SOL | 0.9062 sfSOL | 17.65K SOL | 0.0176% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.103338 SOL | 0.9063 sfSOL | 17.68K SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.103144 SOL | 0.9065 sfSOL | 17.68K SOL | 0.0176% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.102949 SOL | 0.9067 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0211% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.102716 SOL | 0.9069 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0212% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.102482 SOL | 0.9070 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0211% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.102250 SOL | 0.9072 sfSOL | 17.67K SOL | 0.0215% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.102013 SOL | 0.9074 sfSOL | 17.66K SOL | 0.0214% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.101778 SOL | 0.9076 sfSOL | 17.66K SOL | 0.0213% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.101543 SOL | 0.9078 sfSOL | 17.65K SOL | 0.0213% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.101308 SOL | 0.9080 sfSOL | 17.65K SOL | 0.0213% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.101073 SOL | 0.9082 sfSOL | 17.65K SOL | 0.0213% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.100839 SOL | 0.9084 sfSOL | 17.64K SOL | 0.0215% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.100603 SOL | 0.9086 sfSOL | 17.64K SOL | 0.0214% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.100367 SOL | 0.9088 sfSOL | 17.64K SOL | 0.0215% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.100131 SOL | 0.9090 sfSOL | 17.63K SOL | 0.0218% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.099891 SOL | 0.9092 sfSOL | 17.63K SOL | 0.0251% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.099615 SOL | 0.9094 sfSOL | 17.62K SOL | 0.0251% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.099338 SOL | 0.9096 sfSOL | 17.62K SOL | 0.0252% | 5.25% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.099061 SOL | 0.9099 sfSOL | 17.61K SOL | 0.0255% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.098781 SOL | 0.9101 sfSOL | 17.61K SOL | 0.0289% | 5.29% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.098463 SOL | 0.9104 sfSOL | 17.60K SOL | 0.0288% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.098147 SOL | 0.9106 sfSOL | 17.60K SOL | 0.0275% | 5.32% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.097845 SOL | 0.9109 sfSOL | 17.59K SOL | 0.0290% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.097527 SOL | 0.9111 sfSOL | 17.59K SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.097209 SOL | 0.9114 sfSOL | 17.58K SOL | 0.0289% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.096892 SOL | 0.9117 sfSOL | 17.58K SOL | 0.0289% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.096575 SOL | 0.9119 sfSOL | 17.57K SOL | 0.0290% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.096257 SOL | 0.9122 sfSOL | 17.57K SOL | 0.0291% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.095938 SOL | 0.9125 sfSOL | 17.56K SOL | 0.0291% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.095619 SOL | 0.9127 sfSOL | 17.56K SOL | 0.0295% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.095295 SOL | 0.9130 sfSOL | 17.55K SOL | 0.0295% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.094972 SOL | 0.9133 sfSOL | 17.55K SOL | 0.0296% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.094649 SOL | 0.9135 sfSOL | 17.54K SOL | 0.0295% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.094327 SOL | 0.9138 sfSOL | 17.54K SOL | 0.0299% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.094000 SOL | 0.9141 sfSOL | 17.53K SOL | 0.0296% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.093675 SOL | 0.9143 sfSOL | 17.53K SOL | 0.0297% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.093350 SOL | 0.9146 sfSOL | 17.52K SOL | 0.0297% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.093026 SOL | 0.9149 sfSOL | 17.51K SOL | 0.0295% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.092703 SOL | 0.9152 sfSOL | 17.51K SOL | 0.0296% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.092379 SOL | 0.9154 sfSOL | 20.04K SOL | 0.0294% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.092058 SOL | 0.9157 sfSOL | 20.09K SOL | — | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.64% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.