- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 55.35K SOL
Loading page…
Loading page…
Prisma Staked SOL
50-day annualised estimate
840 samples
Intrinsic value
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100 SOL staked over the last 50 days (approx.) would be worth the figure below.
100.578SOL+0.5784 SOL earned
That is 4.29% a year realised against a 4.71% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Validator allocation
Loading saved readings…
Epoch records
Loading saved readings…
Diversification
SOLANA stakes with one validator, Forward Industries, located in New York City, United Kingdom on Galaxy Digital LP. That location is less common than the middle validator’s. This describes one location, not a spread: SOLANA depends on that single validator.
GDI epoch 1089View on GDI
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds; smaller or excluded allocations are not treated as zero. Source: Geographic Decentralisation Index (gdindex.app) by Tielman.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake are hidden, and in pools of 1,000 SOL or more those under 5 SOL. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0136 SOL is held back — 0.00% of the 55,352 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Nov 17, 2026, 7:35 AM UTC.
Record
93 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 SOLANA was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 1.017146 SOL | 0.9831 SOLANA | 55.35K SOL | 0.0134% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1088 | 1.017009 SOL | 0.9833 SOLANA | 55.34K SOL | 0.0139% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1087 | 1.016868 SOL | 0.9834 SOLANA | 55.33K SOL | 0.0162% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1086 | 1.016703 SOL | 0.9836 SOLANA | 55.33K SOL | 0.0148% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1085 | 1.016553 SOL | 0.9837 SOLANA | 55.32K SOL | 0.0133% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1084 | 1.016418 SOL | 0.9838 SOLANA | 55.31K SOL | 0.0135% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1083 | 1.016281 SOL | 0.9840 SOLANA | 54.71K SOL | 0.0134% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1082 | 1.016145 SOL | 0.9841 SOLANA | 54.71K SOL | 0.0132% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1081 | 1.016011 SOL | 0.9842 SOLANA | 54.70K SOL | 0.0132% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1080 | 1.015877 SOL | 0.9844 SOLANA | 54.70K SOL | 0.0154% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1079 | 1.015720 SOL | 0.9845 SOLANA | 54.69K SOL | 0.0134% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1078 | 1.015584 SOL | 0.9847 SOLANA | 56.41K SOL | 0.0130% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1077 | 1.015452 SOL | 0.9848 SOLANA | 55.39K SOL | 0.0131% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1076 | 1.015319 SOL | 0.9849 SOLANA | 55.38K SOL | 0.0132% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1075 | 1.015185 SOL | 0.9850 SOLANA | 55.37K SOL | 0.0133% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1074 | 1.015050 SOL | 0.9852 SOLANA | 55.36K SOL | 0.0146% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1073 | 1.014902 SOL | 0.9853 SOLANA | 55.35K SOL | 0.0136% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1072 | 1.014764 SOL | 0.9855 SOLANA | 55.34K SOL | 0.0122% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1071 | 1.014640 SOL | 0.9856 SOLANA | 55.33K SOL | 0.0131% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1070 | 1.014507 SOL | 0.9857 SOLANA | 54.83K SOL | 0.0149% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1069 | 1.014356 SOL | 0.9858 SOLANA | 54.55K SOL | 0.0130% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1068 | 1.014224 SOL | 0.9860 SOLANA | 54.55K SOL | 0.0132% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1067 | 1.014091 SOL | 0.9861 SOLANA | 53.70K SOL | 0.0133% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1066 | 1.013956 SOL | 0.9862 SOLANA | 53.63K SOL | 0.0132% | 4.70% | LST Radar (RPC) |
| 1065 | 1.013822 SOL | 0.9864 SOLANA | 53.63K SOL | 0.0129% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1064 | 1.013692 SOL | 0.9865 SOLANA | 53.62K SOL | 0.0128% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1063 | 1.013562 SOL | 0.9866 SOLANA | 51.71K SOL | 0.0133% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1062 | 1.013427 SOL | 0.9868 SOLANA | 51.70K SOL | 0.0132% | 4.74% | LST Radar (RPC) |
| 1061 | 1.013293 SOL | 0.9869 SOLANA | 51.70K SOL | 0.0133% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1060 | 1.013158 SOL | 0.9870 SOLANA | 51.69K SOL | 0.0134% | 4.76% | LST Radar (RPC) |
| 1059 | 1.013022 SOL | 0.9871 SOLANA | 51.68K SOL | 0.0134% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1058 | 1.012887 SOL | 0.9873 SOLANA | 51.67K SOL | 0.0138% | 4.77% | LST Radar (RPC) |
| 1057 | 1.012747 SOL | 0.9874 SOLANA | 51.67K SOL | 0.0137% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1056 | 1.012609 SOL | 0.9875 SOLANA | 51.66K SOL | 0.0134% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1055 | 1.012473 SOL | 0.9877 SOLANA | 51.65K SOL | 0.0135% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1054 | 1.012336 SOL | 0.9878 SOLANA | 51.64K SOL | 0.0138% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1053 | 1.012197 SOL | 0.9880 SOLANA | 51.64K SOL | 0.0171% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1052 | 1.012023 SOL | 0.9881 SOLANA | 51.63K SOL | 0.0172% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1051 | 1.011850 SOL | 0.9883 SOLANA | 51.62K SOL | 0.0168% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1050 | 1.011679 SOL | 0.9885 SOLANA | 51.61K SOL | 0.0166% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1049 | 1.011511 SOL | 0.9886 SOLANA | 51.60K SOL | 0.0168% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1048 | 1.011341 SOL | 0.9888 SOLANA | 51.59K SOL | 0.0169% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1047 | 1.011170 SOL | 0.9890 SOLANA | 51.58K SOL | 0.0169% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.010999 SOL | 0.9891 SOLANA | 51.57K SOL | 0.0170% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.010827 SOL | 0.9893 SOLANA | 51.56K SOL | 0.0170% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.010655 SOL | 0.9895 SOLANA | 51.56K SOL | 0.0174% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.010480 SOL | 0.9896 SOLANA | 51.55K SOL | 0.0170% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.010308 SOL | 0.9898 SOLANA | 51.54K SOL | 0.0170% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.010136 SOL | 0.9900 SOLANA | 51.53K SOL | 0.0171% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.009963 SOL | 0.9901 SOLANA | 51.52K SOL | 0.0142% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.