- Pool share
- 100.000%
- Delegated stake
- 562.91 SOL
Loading page…
Loading page…
Sphere Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1667 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
99.911SOL−0.0890 SOL earned
That is -0.63% a year realised against a 0.00% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 100.000%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0023 SOL is held back — 0.00% of the 563 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 1:46 AM UTC.
Record
288 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 sphSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.08% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.08% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.29% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.49% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.50% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.72% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.92% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 0.95% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.15% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.34% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.38% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.59% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.79% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 1.99% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 2.05% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 2.25% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 2.45% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 2.64% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 562.91 SOL | 0.0000% | 2.72% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 2.93% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 3.12% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 3.31% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 3.42% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 3.62% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 563.09 SOL | 0.0000% | 3.85% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 575.04 SOL | 0.0000% | 4.05% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 575.04 SOL | 0.0000% | 4.26% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 576.13 SOL | 0.0000% | 4.49% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 576.13 SOL | 0.0000% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.088001 SOL | 0.9191 sphSOL | 576.13 SOL | 0.0003% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.087998 SOL | 0.9191 sphSOL | 576.12 SOL | 0.0109% | 5.20% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.087880 SOL | 0.9192 sphSOL | 825.83 SOL | 0.0282% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.087573 SOL | 0.9195 sphSOL | 825.58 SOL | 0.0284% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.087265 SOL | 0.9197 sphSOL | 825.33 SOL | 0.0309% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.086929 SOL | 0.9200 sphSOL | 825.07 SOL | 0.0289% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.086614 SOL | 0.9203 sphSOL | 824.82 SOL | 0.0291% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.086298 SOL | 0.9206 sphSOL | 827.69 SOL | 0.0293% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.085980 SOL | 0.9208 sphSOL | 827.44 SOL | 0.0294% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.085661 SOL | 0.9211 sphSOL | 827.18 SOL | 0.0301% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.085334 SOL | 0.9214 sphSOL | 826.92 SOL | 0.0292% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.085018 SOL | 0.9216 sphSOL | 826.67 SOL | 0.0295% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.084698 SOL | 0.9219 sphSOL | 826.41 SOL | 0.0295% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.084378 SOL | 0.9222 sphSOL | 826.16 SOL | 0.0294% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.084060 SOL | 0.9225 sphSOL | 825.90 SOL | 0.0312% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.083721 SOL | 0.9227 sphSOL | 825.63 SOL | 0.0290% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.083407 SOL | 0.9230 sphSOL | 825.38 SOL | 0.0293% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.083089 SOL | 0.9233 sphSOL | 825.12 SOL | 0.0287% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.082779 SOL | 0.9236 sphSOL | 824.87 SOL | — | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.53% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.