Loading page…
Loading page…
SteakStache Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1683 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.873SOL+0.8731 SOL earned
That is 6.35% a year realised against a 6.48% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
No matches
No validators met the 0.01% and 5 SOL display thresholds in epoch 1047.
0.0042 SOL is held back — 0.18% of the 2 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 stacheSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.081944 SOL | 0.9243 stacheSOL | 2.3191 SOL | 0.0171% | 6.48% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.081759 SOL | 0.9244 stacheSOL | 2.3187 SOL | 0.0267% | 6.42% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.081471 SOL | 0.9247 stacheSOL | 2.3181 SOL | 0.0459% | 6.39% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.080975 SOL | 0.9251 stacheSOL | 8.6134 SOL | 0.0177% | 6.19% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.080784 SOL | 0.9253 stacheSOL | 8.6118 SOL | 0.0209% | 6.22% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.080558 SOL | 0.9254 stacheSOL | 12.392 SOL | 0.0173% | 6.23% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.080371 SOL | 0.9256 stacheSOL | 12.390 SOL | 0.0271% | 6.20% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.080078 SOL | 0.9259 stacheSOL | 12.407 SOL | 0.0172% | 6.14% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.079892 SOL | 0.9260 stacheSOL | 12.405 SOL | 0.0188% | 6.18% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.079689 SOL | 0.9262 stacheSOL | 12.402 SOL | 0.0178% | 6.14% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.079497 SOL | 0.9264 stacheSOL | 12.400 SOL | 0.0403% | 6.35% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.079062 SOL | 0.9267 stacheSOL | 12.395 SOL | 0.0207% | 6.24% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.078839 SOL | 0.9269 stacheSOL | 12.393 SOL | 0.0476% | 6.41% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.078325 SOL | 0.9274 stacheSOL | 12.387 SOL | 0.0206% | 6.19% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.078103 SOL | 0.9276 stacheSOL | 12.384 SOL | 0.0382% | 6.19% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.077692 SOL | 0.9279 stacheSOL | 12.379 SOL | 0.0282% | 6.09% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.077388 SOL | 0.9282 stacheSOL | 12.376 SOL | 0.0256% | 6.25% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.077113 SOL | 0.9284 stacheSOL | 12.373 SOL | 0.0268% | 6.20% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.076824 SOL | 0.9287 stacheSOL | 12.369 SOL | 0.0210% | 6.24% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.076599 SOL | 0.9289 stacheSOL | 12.367 SOL | 0.0310% | 6.28% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.076265 SOL | 0.9291 stacheSOL | 12.363 SOL | 0.0267% | 6.20% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.075977 SOL | 0.9294 stacheSOL | 12.359 SOL | 0.0209% | 6.15% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.075752 SOL | 0.9296 stacheSOL | 12.357 SOL | 0.0268% | 6.15% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.075464 SOL | 0.9298 stacheSOL | 12.353 SOL | 0.0246% | 6.14% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.075200 SOL | 0.9301 stacheSOL | 12.350 SOL | 0.0523% | 6.14% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.074638 SOL | 0.9305 stacheSOL | 12.344 SOL | 0.0249% | 5.96% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.074370 SOL | 0.9308 stacheSOL | 12.341 SOL | 0.0324% | 6.00% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.074023 SOL | 0.9311 stacheSOL | 12.988 SOL | 0.0322% | 5.97% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.073677 SOL | 0.9314 stacheSOL | 15.953 SOL | 0.0258% | 5.98% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.073400 SOL | 0.9316 stacheSOL | 16.134 SOL | 0.0215% | 6.05% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.073169 SOL | 0.9318 stacheSOL | 14.960 SOL | 0.0374% | 6.17% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.072768 SOL | 0.9322 stacheSOL | 15.231 SOL | 0.0227% | 6.13% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.072524 SOL | 0.9324 stacheSOL | 14.400 SOL | 0.0333% | 6.27% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.072167 SOL | 0.9327 stacheSOL | 14.413 SOL | 0.0349% | 6.29% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.071793 SOL | 0.9330 stacheSOL | 13.616 SOL | 0.0254% | 6.29% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.071521 SOL | 0.9333 stacheSOL | 14.158 SOL | 0.0334% | 6.44% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.071163 SOL | 0.9336 stacheSOL | 14.937 SOL | 0.0266% | 6.48% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.070878 SOL | 0.9338 stacheSOL | 14.463 SOL | 0.0579% | 6.64% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.070258 SOL | 0.9344 stacheSOL | 22.038 SOL | 0.0512% | 6.26% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.069711 SOL | 0.9348 stacheSOL | 30.049 SOL | 0.0280% | 5.92% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.069412 SOL | 0.9351 stacheSOL | 30.041 SOL | 0.0280% | 6.04% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.069112 SOL | 0.9354 stacheSOL | 32.003 SOL | 0.0570% | 6.19% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.068503 SOL | 0.9359 stacheSOL | 31.879 SOL | 0.0284% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.068200 SOL | 0.9362 stacheSOL | 31.870 SOL | 0.0398% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.067775 SOL | 0.9365 stacheSOL | 31.857 SOL | 0.0285% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.067471 SOL | 0.9368 stacheSOL | 31.848 SOL | 0.0283% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.067169 SOL | 0.9371 stacheSOL | 31.839 SOL | 0.0283% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.066867 SOL | 0.9373 stacheSOL | 31.830 SOL | 0.0283% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.