- Pool share
- 12.639%
- Delegated stake
- 35.603 SOL
Loading page…
Loading page…
StarPool staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.101SOL+0.1007 SOL earned
That is 0.71% a year realised against a 4.35% trailing APY. 0.50% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 64.18% of pool stake, and the largest single allocation is 12.64%. Across 18 listed validators the middle allocation is 3.564%.
Listed rows represent 92.61% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
18 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
20.831 SOL is held back — 7.4% of the 282 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 2:47 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 StarSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.057733 SOL | 0.9454 StarSOL | 281.69 SOL | 0.0156% | 4.35% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.057568 SOL | 0.9456 StarSOL | 281.65 SOL | 0.0163% | 4.36% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.057396 SOL | 0.9457 StarSOL | 281.60 SOL | 0.0165% | 4.35% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.057222 SOL | 0.9459 StarSOL | 282.11 SOL | 0.0158% | 4.35% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.057055 SOL | 0.9460 StarSOL | 282.06 SOL | 0.0153% | 4.36% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.056894 SOL | 0.9462 StarSOL | 282.02 SOL | 0.0156% | 4.36% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.056729 SOL | 0.9463 StarSOL | 281.97 SOL | 0.0155% | 4.37% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.056565 SOL | 0.9465 StarSOL | 281.93 SOL | 0.0154% | 4.38% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.056402 SOL | 0.9466 StarSOL | 281.88 SOL | 0.0152% | 4.38% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.056242 SOL | 0.9468 StarSOL | 281.84 SOL | 0.0156% | 4.40% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.056077 SOL | 0.9469 StarSOL | 281.79 SOL | 0.0178% | 4.41% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.055889 SOL | 0.9471 StarSOL | 281.74 SOL | 0.0179% | 4.42% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.055700 SOL | 0.9472 StarSOL | 281.68 SOL | 0.0176% | 4.43% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.055514 SOL | 0.9474 StarSOL | 281.63 SOL | 0.0179% | 4.44% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.055324 SOL | 0.9476 StarSOL | 281.58 SOL | 0.0183% | 4.46% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.055131 SOL | 0.9477 StarSOL | 281.52 SOL | 0.0178% | 4.47% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.054943 SOL | 0.9479 StarSOL | 281.47 SOL | 0.0180% | 4.49% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.054753 SOL | 0.9481 StarSOL | 281.72 SOL | 0.0178% | 4.50% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.054565 SOL | 0.9483 StarSOL | 281.66 SOL | 0.0179% | 4.52% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.054377 SOL | 0.9484 StarSOL | 281.61 SOL | 0.0183% | 4.53% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.054183 SOL | 0.9486 StarSOL | 281.56 SOL | 0.0182% | 4.54% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.053991 SOL | 0.9488 StarSOL | 281.50 SOL | 0.0184% | 4.56% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.053797 SOL | 0.9489 StarSOL | 281.45 SOL | 0.0189% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.053598 SOL | 0.9491 StarSOL | 281.39 SOL | 0.0220% | 4.58% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.053367 SOL | 0.9493 StarSOL | 281.46 SOL | 0.0215% | 4.59% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.053141 SOL | 0.9495 StarSOL | 281.39 SOL | 0.0212% | 4.59% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.052917 SOL | 0.9497 StarSOL | 281.33 SOL | 0.0222% | 4.60% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.052684 SOL | 0.9500 StarSOL | 281.27 SOL | 0.0247% | 4.61% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.052423 SOL | 0.9502 StarSOL | 281.19 SOL | 0.0244% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.052166 SOL | 0.9504 StarSOL | 281.12 SOL | 0.0248% | 4.63% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.051905 SOL | 0.9507 StarSOL | 297.27 SOL | 0.0249% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.051643 SOL | 0.9509 StarSOL | 289.11 SOL | 0.0257% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.051373 SOL | 0.9511 StarSOL | 289.03 SOL | 0.0255% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.051105 SOL | 0.9514 StarSOL | 288.95 SOL | 0.0260% | 4.66% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.050832 SOL | 0.9516 StarSOL | 288.88 SOL | 0.0258% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.050561 SOL | 0.9519 StarSOL | 288.80 SOL | 0.0257% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.050291 SOL | 0.9521 StarSOL | 288.72 SOL | 0.0266% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.050011 SOL | 0.9524 StarSOL | 288.64 SOL | 0.0264% | 4.68% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.049734 SOL | 0.9526 StarSOL | 288.56 SOL | 0.0261% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.049460 SOL | 0.9529 StarSOL | 288.48 SOL | 0.0254% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.049194 SOL | 0.9531 StarSOL | 288.40 SOL | 0.0264% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.048917 SOL | 0.9534 StarSOL | 288.32 SOL | 0.0267% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.048637 SOL | 0.9536 StarSOL | 288.24 SOL | 0.0263% | 4.71% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.048361 SOL | 0.9539 StarSOL | 288.16 SOL | 0.0262% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.048087 SOL | 0.9541 StarSOL | 288.08 SOL | 0.0260% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.047814 SOL | 0.9544 StarSOL | 288.00 SOL | 0.0258% | 4.73% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.047544 SOL | 0.9546 StarSOL | 287.92 SOL | 0.0260% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.047272 SOL | 0.9549 StarSOL | 287.84 SOL | 0.0260% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.