Loading page…
Loading page…
White Swan Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.740SOL+0.7396 SOL earned
That is 5.35% a year realised against a 5.37% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
No matches
No validators met the 0.01% and 5 SOL display thresholds in epoch 1047.
0.0086 SOL is held back — 0.71% of the 1 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 swanSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.107437 SOL | 0.9030 swanSOL | 1.2001 SOL | 0.0169% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.107250 SOL | 0.9031 swanSOL | 1.1999 SOL | 0.0168% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.107064 SOL | 0.9033 swanSOL | 1.1997 SOL | 0.0173% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.106872 SOL | 0.9034 swanSOL | 1.1994 SOL | 0.0189% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.106663 SOL | 0.9036 swanSOL | 1.1992 SOL | 0.0178% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.106466 SOL | 0.9038 swanSOL | 1.1990 SOL | 0.0184% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.106263 SOL | 0.9039 swanSOL | 1.1988 SOL | 0.0185% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.106058 SOL | 0.9041 swanSOL | 1.1985 SOL | 0.0174% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.105866 SOL | 0.9043 swanSOL | 1.1983 SOL | 0.0169% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.105679 SOL | 0.9044 swanSOL | 1.1981 SOL | 0.0170% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.105491 SOL | 0.9046 swanSOL | 1.1979 SOL | 0.0204% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.105266 SOL | 0.9048 swanSOL | 1.1976 SOL | 0.0204% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.105040 SOL | 0.9049 swanSOL | 1.1974 SOL | 0.0203% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.104816 SOL | 0.9051 swanSOL | 1.1971 SOL | 0.0211% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.104582 SOL | 0.9053 swanSOL | 1.1968 SOL | 0.0537% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.103990 SOL | 0.9058 swanSOL | 1.1962 SOL | 0.0215% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.103753 SOL | 0.9060 swanSOL | 1.1959 SOL | 0.0205% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.103526 SOL | 0.9062 swanSOL | 1.1956 SOL | 0.0205% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.103299 SOL | 0.9064 swanSOL | 1.1948 SOL | 0.0206% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.103072 SOL | 0.9066 swanSOL | 1.1945 SOL | 0.0369% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.102665 SOL | 0.9069 swanSOL | 1.1940 SOL | 0.0218% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.102425 SOL | 0.9071 swanSOL | 1.1937 SOL | 0.0212% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.102191 SOL | 0.9073 swanSOL | 1.1935 SOL | 0.0216% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.101953 SOL | 0.9075 swanSOL | 1.1932 SOL | 0.0247% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.101681 SOL | 0.9077 swanSOL | 1.1929 SOL | 0.0242% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.101414 SOL | 0.9079 swanSOL | 1.1926 SOL | 0.0242% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.101147 SOL | 0.9081 swanSOL | 1.1922 SOL | 0.0250% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.100871 SOL | 0.9084 swanSOL | 1.1919 SOL | 0.0300% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.100541 SOL | 0.9086 swanSOL | 1.1915 SOL | 0.0294% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.100217 SOL | 0.9089 swanSOL | 1.1911 SOL | 0.0286% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.099903 SOL | 0.9092 swanSOL | 1.1908 SOL | 0.0278% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.099597 SOL | 0.9094 swanSOL | 1.1904 SOL | 0.0279% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.099291 SOL | 0.9097 swanSOL | 1.1901 SOL | 0.0278% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.098985 SOL | 0.9099 swanSOL | 1.1897 SOL | 0.0279% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.098679 SOL | 0.9102 swanSOL | 1.1894 SOL | 0.0290% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.098360 SOL | 0.9104 swanSOL | 1.1890 SOL | 0.0285% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.098047 SOL | 0.9107 swanSOL | 1.1921 SOL | 0.0287% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.097731 SOL | 0.9110 swanSOL | 1.4775 SOL | 0.0233% | 4.95% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.097475 SOL | 0.9112 swanSOL | 1.1873 SOL | 0.0288% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.097159 SOL | 0.9114 swanSOL | 1.1869 SOL | 0.0293% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.096837 SOL | 0.9117 swanSOL | 1.1866 SOL | 0.0294% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.096515 SOL | 0.9120 swanSOL | 1.1862 SOL | 0.0288% | 4.96% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.096200 SOL | 0.9122 swanSOL | 1.1859 SOL | 0.0286% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.095886 SOL | 0.9125 swanSOL | 1.1887 SOL | 0.0290% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.095569 SOL | 0.9128 swanSOL | 1.1884 SOL | 0.0293% | 4.83% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.095247 SOL | 0.9130 swanSOL | 1.1880 SOL | 0.0289% | 4.66% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.094931 SOL | 0.9133 swanSOL | 1.4354 SOL | 0.0239% | 4.35% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.094669 SOL | 0.9135 swanSOL | 1.4351 SOL | 0.0239% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.