Loading page…
Loading page…
Takisoul LST
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.772SOL+0.7715 SOL earned
That is 5.59% a year realised against a 5.61% trailing APY. There is nothing to pay to enter or leave.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
No matches
No validators met the 0.01% and 5 SOL display thresholds in epoch 1047.
0.0064 SOL is held back — 0.52% of the 1 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 takiSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.114455 SOL | 0.8973 takiSOL | 1.2277 SOL | 0.0180% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.114254 SOL | 0.8975 takiSOL | 1.2275 SOL | 0.0176% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.114059 SOL | 0.8976 takiSOL | 1.2273 SOL | 0.0181% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.113857 SOL | 0.8978 takiSOL | 1.2270 SOL | 0.0197% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.113637 SOL | 0.8980 takiSOL | 1.2268 SOL | 0.0186% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.113431 SOL | 0.8981 takiSOL | 1.2266 SOL | 0.0192% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.113217 SOL | 0.8983 takiSOL | 1.2263 SOL | 0.0194% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.113002 SOL | 0.8985 takiSOL | 1.2261 SOL | 0.0181% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.112800 SOL | 0.8986 takiSOL | 1.2259 SOL | 0.0177% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.112603 SOL | 0.8988 takiSOL | 1.2256 SOL | 0.0177% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.112406 SOL | 0.8990 takiSOL | 1.2254 SOL | 0.0213% | 5.63% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.112170 SOL | 0.8991 takiSOL | 1.2252 SOL | 0.0213% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.111932 SOL | 0.8993 takiSOL | 1.2249 SOL | 0.0212% | 5.65% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.111697 SOL | 0.8995 takiSOL | 1.2246 SOL | 0.0221% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.111451 SOL | 0.8997 takiSOL | 1.2244 SOL | 0.0552% | 5.67% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.110838 SOL | 0.9002 takiSOL | 1.2237 SOL | 0.0224% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.110589 SOL | 0.9004 takiSOL | 1.2234 SOL | 0.0214% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.110351 SOL | 0.9006 takiSOL | 1.2231 SOL | 0.0214% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.110113 SOL | 0.9008 takiSOL | 1.2229 SOL | 0.0215% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.109874 SOL | 0.9010 takiSOL | 1.2226 SOL | 0.0381% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.109452 SOL | 0.9013 takiSOL | 1.2221 SOL | 0.0227% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.109200 SOL | 0.9016 takiSOL | 1.2219 SOL | 0.0222% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.108954 SOL | 0.9018 takiSOL | 1.2216 SOL | 0.0225% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.108704 SOL | 0.9020 takiSOL | 1.2213 SOL | 0.0258% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.108418 SOL | 0.9022 takiSOL | 1.2210 SOL | 0.0253% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.108138 SOL | 0.9024 takiSOL | 1.2207 SOL | 0.0253% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.107858 SOL | 0.9026 takiSOL | 1.2204 SOL | 0.0261% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.107568 SOL | 0.9029 takiSOL | 1.2200 SOL | 0.0313% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.107221 SOL | 0.9032 takiSOL | 1.2197 SOL | 0.0307% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.106881 SOL | 0.9034 takiSOL | 1.2193 SOL | 0.0298% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.106551 SOL | 0.9037 takiSOL | 1.2189 SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.106230 SOL | 0.9040 takiSOL | 1.2186 SOL | 0.0291% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.105909 SOL | 0.9042 takiSOL | 1.2182 SOL | 0.0291% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.105587 SOL | 0.9045 takiSOL | 1.2178 SOL | 0.0291% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.105266 SOL | 0.9048 takiSOL | 1.2175 SOL | 0.0303% | 5.42% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.104931 SOL | 0.9050 takiSOL | 1.2171 SOL | 0.0298% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.104602 SOL | 0.9053 takiSOL | 1.2167 SOL | 0.0301% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.104270 SOL | 0.9056 takiSOL | 1.2164 SOL | 0.0303% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.103936 SOL | 0.9059 takiSOL | 1.2160 SOL | 0.0301% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.103604 SOL | 0.9061 takiSOL | 1.2156 SOL | 0.0305% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.103267 SOL | 0.9064 takiSOL | 1.2153 SOL | 0.0306% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.102929 SOL | 0.9067 takiSOL | 1.2149 SOL | 0.0301% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.102598 SOL | 0.9069 takiSOL | 1.2145 SOL | 0.0298% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.102269 SOL | 0.9072 takiSOL | 1.2141 SOL | 0.0303% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.101935 SOL | 0.9075 takiSOL | 1.2138 SOL | 0.0307% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.101597 SOL | 0.9078 takiSOL | 1.2134 SOL | 0.0302% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.101265 SOL | 0.9080 takiSOL | 1.2130 SOL | 0.0302% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.100932 SOL | 0.9083 takiSOL | 1.2127 SOL | 0.0302% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.