- Pool share
- 99.931%
- Delegated stake
- 5.6794 SOL
Loading page…
Loading page…
taxSOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1689 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.601SOL+0.6007 SOL earned
That is 4.33% a year realised against a 5.07% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.93% of pool stake, and the largest single allocation is 99.93%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.931%.
Listed rows represent 99.93% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0062 SOL is held back — 0.11% of the 6 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
267 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 taxSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.090266 SOL | 0.9172 taxSOL | 5.6833 SOL | 0.0175% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.090075 SOL | 0.9174 taxSOL | 5.6822 SOL | 0.0175% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.089884 SOL | 0.9175 taxSOL | 5.6812 SOL | 0.0176% | 5.08% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.089692 SOL | 0.9177 taxSOL | 5.6802 SOL | 0.0177% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.089499 SOL | 0.9179 taxSOL | 5.6792 SOL | 0.0175% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.089308 SOL | 0.9180 taxSOL | 5.6781 SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.089116 SOL | 0.9182 taxSOL | 5.6771 SOL | 0.0176% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.088924 SOL | 0.9183 taxSOL | 5.6761 SOL | 0.0176% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.088732 SOL | 0.9185 taxSOL | 5.6751 SOL | 0.0176% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.088540 SOL | 0.9187 taxSOL | 5.6740 SOL | 0.0177% | 5.12% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.088348 SOL | 0.9188 taxSOL | 5.6730 SOL | 0.0212% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.088117 SOL | 0.9190 taxSOL | 5.6718 SOL | 0.0212% | 5.13% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.087886 SOL | 0.9192 taxSOL | 5.6705 SOL | 0.0214% | 5.14% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.087654 SOL | 0.9194 taxSOL | 5.6693 SOL | 0.0214% | 5.15% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.087420 SOL | 0.9196 taxSOL | 5.6681 SOL | 0.0214% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.087188 SOL | 0.9198 taxSOL | 5.6668 SOL | 0.0214% | 5.16% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.086956 SOL | 0.9200 taxSOL | 5.6656 SOL | 0.0215% | 5.17% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.086722 SOL | 0.9202 taxSOL | 5.6643 SOL | 0.0212% | 5.18% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.086491 SOL | 0.9204 taxSOL | 5.6631 SOL | 0.0212% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.086261 SOL | 0.9206 taxSOL | 5.6619 SOL | 0.0214% | 5.19% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.086029 SOL | 0.9208 taxSOL | 5.6606 SOL | 0.0214% | 5.21% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.085796 SOL | 0.9210 taxSOL | 5.6594 SOL | 0.0215% | 5.22% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.085563 SOL | 0.9212 taxSOL | 5.6581 SOL | 0.0218% | 5.23% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.085326 SOL | 0.9214 taxSOL | 5.6569 SOL | 0.0253% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.085052 SOL | 0.9216 taxSOL | 5.6554 SOL | 0.0252% | 5.24% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.084778 SOL | 0.9218 taxSOL | 5.6539 SOL | 0.0252% | 5.27% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.084505 SOL | 0.9221 taxSOL | 5.6525 SOL | 0.0254% | 5.28% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.084229 SOL | 0.9223 taxSOL | 5.6510 SOL | 0.0289% | 5.30% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.083916 SOL | 0.9226 taxSOL | 5.6493 SOL | 0.0288% | 5.31% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.083604 SOL | 0.9228 taxSOL | 5.6477 SOL | 0.0289% | 5.33% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.083291 SOL | 0.9231 taxSOL | 5.6460 SOL | 0.0288% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.082979 SOL | 0.9234 taxSOL | 5.6443 SOL | 0.0290% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.082665 SOL | 0.9236 taxSOL | 5.6426 SOL | 0.0289% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.082352 SOL | 0.9239 taxSOL | 5.6410 SOL | 0.0290% | 5.41% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.082038 SOL | 0.9242 taxSOL | 5.6393 SOL | 0.0290% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.081724 SOL | 0.9245 taxSOL | 5.6376 SOL | 0.0291% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.081409 SOL | 0.9247 taxSOL | 5.6359 SOL | 0.0291% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.081094 SOL | 0.9250 taxSOL | 5.6342 SOL | 0.0295% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.080776 SOL | 0.9253 taxSOL | 5.6325 SOL | 0.0295% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.080457 SOL | 0.9255 taxSOL | 5.6308 SOL | 0.0296% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.080138 SOL | 0.9258 taxSOL | 5.6291 SOL | 0.0296% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.079818 SOL | 0.9261 taxSOL | 5.6274 SOL | 0.0298% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.079496 SOL | 0.9264 taxSOL | 5.6257 SOL | 0.0296% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.079177 SOL | 0.9266 taxSOL | 5.6240 SOL | 0.0297% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.078856 SOL | 0.9269 taxSOL | 5.6223 SOL | 0.0297% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.078536 SOL | 0.9272 taxSOL | 5.6206 SOL | 0.0295% | 5.60% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.078218 SOL | 0.9275 taxSOL | 5.6189 SOL | 0.0300% | 5.61% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.077894 SOL | 0.9277 taxSOL | 5.6171 SOL | 0.0294% | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.077578 SOL | 0.9280 taxSOL | 5.6154 SOL | — | 5.62% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 5.64% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.