- Pool share
- 99.998%
- Delegated stake
- 28.12K SOL
Loading page…
Loading page…
Theta Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1681 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: lowest fees, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.639SOL+0.6386 SOL earned
That is 4.61% a year realised against a 5.35% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.998%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.4808 SOL is held back — 0.00% of the 28,121 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 6:44 PM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 ThetaSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.207220 SOL | 0.8284 ThetaSOL | 28.12K SOL | 0.0187% | 5.35% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.206994 SOL | 0.8285 ThetaSOL | 28.12K SOL | 0.0184% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.206773 SOL | 0.8287 ThetaSOL | 28.11K SOL | 0.0182% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.206553 SOL | 0.8288 ThetaSOL | 28.11K SOL | 0.0211% | 5.37% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.206299 SOL | 0.8290 ThetaSOL | 28.10K SOL | 0.0192% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.206068 SOL | 0.8291 ThetaSOL | 28.09K SOL | 0.0183% | 5.36% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.205847 SOL | 0.8293 ThetaSOL | 28.09K SOL | 0.0184% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.205625 SOL | 0.8294 ThetaSOL | 28.08K SOL | 0.0184% | 5.38% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.205404 SOL | 0.8296 ThetaSOL | 28.08K SOL | 0.0182% | 5.39% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.205184 SOL | 0.8297 ThetaSOL | 28.07K SOL | 0.0189% | 5.40% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.204957 SOL | 0.8299 ThetaSOL | 28.07K SOL | 0.0221% | 5.43% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.204691 SOL | 0.8301 ThetaSOL | 28.06K SOL | 0.0221% | 5.44% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.204425 SOL | 0.8303 ThetaSOL | 28.06K SOL | 0.0217% | 5.45% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.204164 SOL | 0.8305 ThetaSOL | 28.05K SOL | 0.0222% | 5.46% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.203896 SOL | 0.8306 ThetaSOL | 28.04K SOL | 0.0220% | 5.47% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.203630 SOL | 0.8308 ThetaSOL | 28.04K SOL | 0.0221% | 5.48% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.203364 SOL | 0.8310 ThetaSOL | 28.03K SOL | 0.0219% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.203101 SOL | 0.8312 ThetaSOL | 28.03K SOL | 0.0225% | 5.49% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.202830 SOL | 0.8314 ThetaSOL | 28.02K SOL | 0.0224% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.202561 SOL | 0.8316 ThetaSOL | 28.01K SOL | 0.0228% | 5.50% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.202286 SOL | 0.8317 ThetaSOL | 28.01K SOL | 0.0225% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.202016 SOL | 0.8319 ThetaSOL | 28.00K SOL | 0.0223% | 5.51% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.201747 SOL | 0.8321 ThetaSOL | 27.99K SOL | 0.0230% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.201471 SOL | 0.8323 ThetaSOL | 27.99K SOL | 0.0264% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.201153 SOL | 0.8325 ThetaSOL | 27.98K SOL | 0.0262% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.200839 SOL | 0.8328 ThetaSOL | 27.97K SOL | 0.0285% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.200497 SOL | 0.8330 ThetaSOL | 27.96K SOL | 0.0266% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.200178 SOL | 0.8332 ThetaSOL | 27.96K SOL | 0.0308% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.199809 SOL | 0.8335 ThetaSOL | 28.05K SOL | 0.0303% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.199446 SOL | 0.8337 ThetaSOL | 28.04K SOL | 0.0300% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.199086 SOL | 0.8340 ThetaSOL | 28.03K SOL | 0.0314% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.198710 SOL | 0.8342 ThetaSOL | 28.02K SOL | 0.0309% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.198339 SOL | 0.8345 ThetaSOL | 28.01K SOL | 0.0300% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.197980 SOL | 0.8347 ThetaSOL | 28.01K SOL | 0.0303% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.197617 SOL | 0.8350 ThetaSOL | 28.20K SOL | 0.0318% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.197237 SOL | 0.8353 ThetaSOL | 28.19K SOL | 0.0302% | 5.55% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.196875 SOL | 0.8355 ThetaSOL | 28.18K SOL | 0.0306% | 5.57% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.196510 SOL | 0.8358 ThetaSOL | 28.17K SOL | 0.0345% | 5.58% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.196097 SOL | 0.8361 ThetaSOL | 28.16K SOL | 0.0309% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.195728 SOL | 0.8363 ThetaSOL | 28.16K SOL | 0.0310% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.195357 SOL | 0.8366 ThetaSOL | 28.15K SOL | 0.0310% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.194987 SOL | 0.8368 ThetaSOL | 28.14K SOL | 0.0311% | 5.53% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.194615 SOL | 0.8371 ThetaSOL | 28.13K SOL | 0.0305% | 5.52% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.194251 SOL | 0.8373 ThetaSOL | 28.12K SOL | 0.0304% | 5.54% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.193887 SOL | 0.8376 ThetaSOL | 28.11K SOL | 0.0304% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.193524 SOL | 0.8379 ThetaSOL | 28.10K SOL | 0.0301% | 5.56% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.193164 SOL | 0.8381 ThetaSOL | 28.10K SOL | 0.0302% | 5.59% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.192804 SOL | 0.8384 ThetaSOL | 28.09K SOL | 0.0308% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.