- Pool share
- 93.284%
- Delegated stake
- 494.58 SOL
Loading page…
Loading page…
Top Validators Liquid SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1767 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.604SOL+0.6039 SOL earned
That is 4.35% a year realised against a 5.09% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 95.29% of pool stake, and the largest single allocation is 93.28%. Across 3 listed validators the middle allocation is 1.024%.
Listed rows represent 95.29% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
3 validators listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
1.2808 SOL is held back — 0.24% of the 530 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 5:44 PM UTC.
Record
37 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 TopSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.104539 SOL | 0.9054 TopSOL | 530.19 SOL | 0.0180% | 5.09% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.104340 SOL | 0.9055 TopSOL | 529.79 SOL | 0.0178% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.104143 SOL | 0.9057 TopSOL | 529.83 SOL | 0.0179% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.103945 SOL | 0.9058 TopSOL | 527.82 SOL | 0.0179% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.103748 SOL | 0.9060 TopSOL | 528.90 SOL | 0.0194% | 5.11% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.103533 SOL | 0.9062 TopSOL | 531.95 SOL | 0.0178% | 5.10% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.103337 SOL | 0.9063 TopSOL | 531.81 SOL | 0.0178% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.103140 SOL | 0.9065 TopSOL | 531.71 SOL | 0.0178% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.102944 SOL | 0.9067 TopSOL | 536.20 SOL | 0.0177% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.102749 SOL | 0.9068 TopSOL | 534.85 SOL | 0.0182% | 4.80% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.102548 SOL | 0.9070 TopSOL | 542.54 SOL | 0.0210% | 4.79% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.102316 SOL | 0.9072 TopSOL | 545.45 SOL | 0.0209% | 92.52% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.102086 SOL | 0.9074 TopSOL | 540.19 SOL | 0.0209% | 90.98% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.101856 SOL | 0.9076 TopSOL | 542.04 SOL | 0.0212% | 89.50% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.101622 SOL | 0.9078 TopSOL | 540.67 SOL | 0.0213% | 88.04% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.101387 SOL | 0.9079 TopSOL | 540.09 SOL | 0.0210% | 91.44% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.101156 SOL | 0.9081 TopSOL | 538.82 SOL | 0.0209% | 86.64% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.100926 SOL | 0.9083 TopSOL | 537.11 SOL | 0.0211% | 86.38% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.100694 SOL | 0.9085 TopSOL | 540.21 SOL | 0.0212% | 85.99% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.100461 SOL | 0.9087 TopSOL | 538.92 SOL | 0.0213% | 85.74% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.100227 SOL | 0.9089 TopSOL | 542.08 SOL | 0.0212% | 85.58% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.099993 SOL | 0.9091 TopSOL | 539.05 SOL | 0.0215% | 4.67% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.099757 SOL | 0.9093 TopSOL | 538.56 SOL | 0.0220% | 4.65% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.099515 SOL | 0.9095 TopSOL | 538.32 SOL | 0.0250% | 4.62% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.099239 SOL | 0.9097 TopSOL | 544.99 SOL | 0.0255% | 4.59% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.098959 SOL | 0.9100 TopSOL | 545.55 SOL | 0.0257% | 4.54% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.098677 SOL | 0.9102 TopSOL | 546.55 SOL | 0.0256% | 4.48% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.098396 SOL | 0.9104 TopSOL | 556.15 SOL | 0.0290% | 4.42% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.098077 SOL | 0.9107 TopSOL | 568.47 SOL | 0.0288% | 4.33% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.097761 SOL | 0.9109 TopSOL | 569.68 SOL | 0.0289% | 4.22% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.097443 SOL | 0.9112 TopSOL | 569.51 SOL | 0.0290% | 4.08% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.097125 SOL | 0.9115 TopSOL | 569.34 SOL | 0.0301% | 3.89% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.096795 SOL | 0.9117 TopSOL | 568.54 SOL | 0.0290% | 3.61% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.096477 SOL | 0.9120 TopSOL | 568.37 SOL | 0.0289% | 3.22% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.096160 SOL | 0.9123 TopSOL | 571.34 SOL | 0.0155% | 2.60% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.095989 SOL | 0.9124 TopSOL | 575.45 SOL | 0.0001% | 2.53% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.095989 SOL | 0.9124 TopSOL | 2.7501 SOL | 0.0289% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the SPL adapter. Tracked since Aug 13, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.