- Pool share
- 99.941%
- Delegated stake
- 17.893 SOL
Loading page…
Loading page…
Trillium Liquid Staked SOL
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1692 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.580SOL+0.5802 SOL earned
That is 4.18% a year realised against a 4.92% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.94% of pool stake, and the largest single allocation is 99.94%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.941%.
Listed rows represent 99.94% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0130 SOL is held back — 0.07% of the 18 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 7:48 AM UTC.
Record
305 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 Tri1SOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.042974 SOL | 0.9588 Tri1SOL | 17.903 SOL | 0.0174% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.042792 SOL | 0.9590 Tri1SOL | 17.900 SOL | 0.0172% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.042613 SOL | 0.9591 Tri1SOL | 17.897 SOL | 0.0171% | 4.92% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.042435 SOL | 0.9593 Tri1SOL | 17.894 SOL | 0.0174% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.042253 SOL | 0.9595 Tri1SOL | 17.891 SOL | 0.0181% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.042064 SOL | 0.9596 Tri1SOL | 17.887 SOL | 0.0176% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.041881 SOL | 0.9598 Tri1SOL | 17.884 SOL | 0.0170% | 4.93% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.041704 SOL | 0.9600 Tri1SOL | 17.881 SOL | 0.0169% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.041528 SOL | 0.9601 Tri1SOL | 17.878 SOL | 0.0172% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.041349 SOL | 0.9603 Tri1SOL | 17.875 SOL | 0.0172% | 4.97% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.041170 SOL | 0.9605 Tri1SOL | 17.871 SOL | 0.0203% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.040958 SOL | 0.9607 Tri1SOL | 17.868 SOL | 0.0206% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.040744 SOL | 0.9609 Tri1SOL | 17.864 SOL | 0.0201% | 4.99% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.040534 SOL | 0.9610 Tri1SOL | 17.860 SOL | 0.0204% | 5.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.040322 SOL | 0.9612 Tri1SOL | 17.857 SOL | 0.0205% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.040108 SOL | 0.9614 Tri1SOL | 17.853 SOL | 0.0204% | 5.02% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.039896 SOL | 0.9616 Tri1SOL | 17.849 SOL | 0.0204% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.039684 SOL | 0.9618 Tri1SOL | 17.845 SOL | 0.0212% | 5.03% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.039463 SOL | 0.9620 Tri1SOL | 17.841 SOL | 0.0202% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.039253 SOL | 0.9622 Tri1SOL | 17.838 SOL | 0.0212% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.039033 SOL | 0.9624 Tri1SOL | 17.834 SOL | 0.0206% | 5.05% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.038820 SOL | 0.9626 Tri1SOL | 17.830 SOL | 0.0210% | 5.06% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.038601 SOL | 0.9628 Tri1SOL | 17.826 SOL | 0.0212% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.038381 SOL | 0.9630 Tri1SOL | 17.822 SOL | 0.0249% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.038122 SOL | 0.9633 Tri1SOL | 17.818 SOL | 0.0242% | 5.07% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.037872 SOL | 0.9635 Tri1SOL | 17.813 SOL | 0.0244% | 5.04% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.037618 SOL | 0.9637 Tri1SOL | 17.809 SOL | 0.0251% | 5.01% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.037358 SOL | 0.9640 Tri1SOL | 17.804 SOL | 0.0277% | 4.98% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.037071 SOL | 0.9643 Tri1SOL | 17.799 SOL | 0.0281% | 4.94% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.036779 SOL | 0.9645 Tri1SOL | 17.794 SOL | 0.0276% | 4.91% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.036493 SOL | 0.9648 Tri1SOL | 17.789 SOL | 0.0281% | 4.88% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.036202 SOL | 0.9651 Tri1SOL | 17.784 SOL | 0.0278% | 4.84% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.035914 SOL | 0.9653 Tri1SOL | 17.779 SOL | 0.0279% | 4.81% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.035625 SOL | 0.9656 Tri1SOL | 17.774 SOL | 0.0281% | 4.78% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.035335 SOL | 0.9659 Tri1SOL | 17.769 SOL | 0.0281% | 4.75% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.035044 SOL | 0.9661 Tri1SOL | 17.764 SOL | 0.0282% | 4.72% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.034752 SOL | 0.9664 Tri1SOL | 17.759 SOL | 0.0308% | 4.69% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.034434 SOL | 0.9667 Tri1SOL | 17.753 SOL | 0.0288% | 4.64% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.034136 SOL | 0.9670 Tri1SOL | 17.748 SOL | 0.0281% | 4.60% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.033845 SOL | 0.9673 Tri1SOL | 17.743 SOL | 0.0290% | 4.57% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.033545 SOL | 0.9675 Tri1SOL | 17.737 SOL | 0.0286% | 4.53% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.033250 SOL | 0.9678 Tri1SOL | 17.732 SOL | 0.0286% | 4.49% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.032954 SOL | 0.9681 Tri1SOL | 17.727 SOL | 0.0283% | 4.45% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.032661 SOL | 0.9684 Tri1SOL | 17.722 SOL | 0.0287% | 4.42% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.032365 SOL | 0.9686 Tri1SOL | 17.717 SOL | 0.0285% | 4.38% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.032071 SOL | 0.9689 Tri1SOL | 17.711 SOL | 0.0284% | 4.34% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.031778 SOL | 0.9692 Tri1SOL | 17.706 SOL | 0.0285% | 4.30% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.031485 SOL | 0.9695 Tri1SOL | 17.701 SOL | 0.0279% | 4.23% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.031197 SOL | 0.9697 Tri1SOL | 17.696 SOL | — | 4.23% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 4.08% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.