- Pool share
- 99.978%
- Delegated stake
- 62.408 SOL
Loading page…
Loading page…
vorldSOL
Trailing 50-day APY
50.3 days observed · 32 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
99.900SOL−0.1000 SOL earned
That is -0.71% a year realised against a 0.00% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 99.98% of pool stake, and the largest single allocation is 99.98%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.978%.
Listed rows represent 99.98% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0162 SOL is held back — 0.03% of the 62 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 1, 2026, 1:42 PM UTC.
Record
48 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 vorldSOL was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.422 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.411 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.400 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.389 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.378 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.367 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.356 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.345 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.334 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.323 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.311 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.298 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.285 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.272 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.258 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.245 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.232 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.219 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.206 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.193 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.197 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.183 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.170 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.156 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.140 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.124 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.108 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.090 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.072 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.054 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.037 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 62.018 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.999 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.981 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.964 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.946 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.928 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.910 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.892 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.874 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.856 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.838 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.820 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.802 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.784 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.766 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.748 SOL | 0.0000% | 0.00% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.000000 SOL | 1.0000 vorldSOL | 61.730 SOL | 0.0000% | Collecting history | LST Radar (RPC) |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. Tracked since Aug 10, 2026. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.