- Pool share
- 99.997%
- Delegated stake
- 22.58K SOL
Loading page…
Loading page…
Yield
Trailing 50-day APY
49.6 days observed · 1736 samples
Intrinsic value
On-chain redemption value
Pool stake
Snapshot from epoch 1047
Stake-pool fees
Fee historyEvery epoch
Getting in
Getting out
On the lists: highest measured APY, largest.
Performance
100.000 SOL staked over the last 50 days would be worth the figure below.
100.768SOL+0.7684 SOL earned
That is 5.57% a year realised against a 6.25% trailing APY. 0.10% to get out is charged, once.
Diversification
Your rewards come from the validators this pool delegates to. A pool concentrated in a few validators earns and fails with them.
The ten largest listed validators hold 100.00% of pool stake, and the largest single allocation is 100.00%. Across 1 listed validators the middle allocation is 99.997%.
Listed rows represent 100.00% of pool stake after the API display thresholds. Smaller or excluded allocations are not treated as zero.
1 validator listed
Validators below 0.01% of pool stake or under 5 SOL are hidden. Names from on-chain validator-info; click a bar to open Stakewiz.
0.0039 SOL is held back — 0.00% of the 22,579 SOL staked here, earning nothing while it waits.
Read Oct 2, 2026, 2:47 AM UTC.
Record
441 epochs recorded. Each row is one reading of the pool’s state, with the return it produced over that epoch.
| Epoch | 1 YIELD was worth | 1 SOL got | Pool size | Return that epoch | APY then | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1.191830 SOL | 0.8390 YIELD | 22.58K SOL | 0.0215% | 6.25% | LST Radar (RPC) |
| 1046 | 1.191573 SOL | 0.8392 YIELD | 22.69K SOL | 0.0215% | 6.34% | LST Radar (RPC) |
| 1045 | 1.191317 SOL | 0.8394 YIELD | 22.80K SOL | 0.0228% | 6.34% | LST Radar (RPC) |
| 1044 | 1.191046 SOL | 0.8396 YIELD | 22.79K SOL | 0.0219% | 6.30% | LST Radar (RPC) |
| 1043 | 1.190784 SOL | 0.8398 YIELD | 22.78K SOL | 0.0215% | 6.34% | LST Radar (RPC) |
| 1042 | 1.190528 SOL | 0.8400 YIELD | 22.78K SOL | 0.0222% | 6.35% | LST Radar (RPC) |
| 1041 | 1.190263 SOL | 0.8402 YIELD | 22.77K SOL | 0.0215% | 6.54% | LST Radar (RPC) |
| 1040 | 1.190007 SOL | 0.8403 YIELD | 22.77K SOL | 0.0210% | 6.61% | LST Radar (RPC) |
| 1039 | 1.189757 SOL | 0.8405 YIELD | 22.76K SOL | 0.0210% | 6.63% | LST Radar (RPC) |
| 1038 | 1.189507 SOL | 0.8407 YIELD | 22.76K SOL | 0.0202% | 6.71% | LST Radar (RPC) |
| 1037 | 1.189266 SOL | 0.8409 YIELD | 21.41K SOL | 0.0227% | 6.80% | LST Radar (RPC) |
| 1036 | 1.188996 SOL | 0.8410 YIELD | 18.50K SOL | 0.0262% | 6.85% | LST Radar (RPC) |
| 1035 | 1.188684 SOL | 0.8413 YIELD | 18.50K SOL | 0.0258% | 6.92% | LST Radar (RPC) |
| 1034 | 1.188378 SOL | 0.8415 YIELD | 17.89K SOL | 0.0312% | 6.99% | LST Radar (RPC) |
| 1033 | 1.188007 SOL | 0.8417 YIELD | 17.89K SOL | 0.0223% | 7.01% | LST Radar (RPC) |
| 1032 | 1.187742 SOL | 0.8419 YIELD | 17.90K SOL | 0.0307% | 7.06% | LST Radar (RPC) |
| 1031 | 1.187377 SOL | 0.8422 YIELD | 17.90K SOL | 0.0263% | 7.06% | LST Radar (RPC) |
| 1030 | 1.187064 SOL | 0.8424 YIELD | 17.88K SOL | 0.0269% | 7.09% | LST Radar (RPC) |
| 1029 | 1.186746 SOL | 0.8426 YIELD | 18.10K SOL | 0.0290% | 7.12% | LST Radar (RPC) |
| 1028 | 1.186401 SOL | 0.8429 YIELD | 18.10K SOL | 0.0265% | 7.13% | LST Radar (RPC) |
| 1027 | 1.186087 SOL | 0.8431 YIELD | 18.10K SOL | 0.0266% | 7.20% | LST Radar (RPC) |
| 1026 | 1.185771 SOL | 0.8433 YIELD | 18.09K SOL | 0.0223% | 7.19% | LST Radar (RPC) |
| 1025 | 1.185507 SOL | 0.8435 YIELD | 18.09K SOL | 0.0272% | 7.25% | LST Radar (RPC) |
| 1024 | 1.185184 SOL | 0.8438 YIELD | 18.08K SOL | 0.0315% | 7.28% | LST Radar (RPC) |
| 1023 | 1.184811 SOL | 0.8440 YIELD | 18.06K SOL | 0.0361% | 7.31% | LST Radar (RPC) |
| 1022 | 1.184383 SOL | 0.8443 YIELD | 18.60K SOL | 0.0293% | 7.30% | LST Radar (RPC) |
| 1021 | 1.184036 SOL | 0.8446 YIELD | 17.00K SOL | 0.0240% | 7.34% | LST Radar (RPC) |
| 1020 | 1.183752 SOL | 0.8448 YIELD | 15.43K SOL | 0.0411% | 7.43% | LST Radar (RPC) |
| 1019 | 1.183266 SOL | 0.8451 YIELD | 13.24K SOL | 0.0275% | 7.42% | LST Radar (RPC) |
| 1018 | 1.182941 SOL | 0.8454 YIELD | 11.83K SOL | 0.0384% | 7.52% | LST Radar (RPC) |
| 1017 | 1.182486 SOL | 0.8457 YIELD | 11.62K SOL | 0.0358% | 7.53% | LST Radar (RPC) |
| 1016 | 1.182063 SOL | 0.8460 YIELD | 10.52K SOL | 0.0451% | 7.56% | LST Radar (RPC) |
| 1015 | 1.181530 SOL | 0.8464 YIELD | 7.35K SOL | 0.0297% | 7.53% | LST Radar (RPC) |
| 1014 | 1.181179 SOL | 0.8466 YIELD | 7.84K SOL | 0.0412% | 7.61% | LST Radar (RPC) |
| 1013 | 1.180692 SOL | 0.8470 YIELD | 7.35K SOL | 0.0590% | 7.60% | LST Radar (RPC) |
| 1012 | 1.179995 SOL | 0.8475 YIELD | 7.48K SOL | 0.0448% | 7.46% | LST Radar (RPC) |
| 1011 | 1.179467 SOL | 0.8478 YIELD | 7.62K SOL | 0.0456% | 7.43% | LST Radar (RPC) |
| 1010 | 1.178930 SOL | 0.8482 YIELD | 7.73K SOL | 0.0457% | 7.39% | LST Radar (RPC) |
| 1009 | 1.178392 SOL | 0.8486 YIELD | 7.78K SOL | 0.0449% | 7.35% | LST Radar (RPC) |
| 1008 | 1.177863 SOL | 0.8490 YIELD | 7.87K SOL | 0.0442% | 7.31% | LST Radar (RPC) |
| 1007 | 1.177343 SOL | 0.8494 YIELD | 8.23K SOL | 0.0431% | 7.28% | LST Radar (RPC) |
| 1006 | 1.176836 SOL | 0.8497 YIELD | 8.96K SOL | 0.0407% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1005 | 1.176357 SOL | 0.8501 YIELD | 11.82K SOL | 0.0398% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1004 | 1.175889 SOL | 0.8504 YIELD | 12.18K SOL | 0.0398% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1003 | 1.175421 SOL | 0.8508 YIELD | 12.18K SOL | 0.0404% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1002 | 1.174946 SOL | 0.8511 YIELD | 12.24K SOL | 0.0391% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1001 | 1.174487 SOL | 0.8514 YIELD | 12.24K SOL | 0.0394% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 1000 | 1.174025 SOL | 0.8518 YIELD | 12.24K SOL | 0.0389% | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 999 | 1.173568 SOL | 0.8521 YIELD | 12.27K SOL | — | 7.26% | LST Radar (RPC) |
| 998 | Not captured | — | — | — | 7.25% | Sanctum |
On-chain
Every figure here is read from these accounts. Copy any of them and look it up on an explorer if you want to verify what we say.
Read through the Sanctum Multi adapter. The record up to epoch 998 is imported from Sanctum; from epoch 999 every reading is our own. First seen at epoch 999, last seen at epoch 1047.